삼성전자 비중 변화
2026-11-12 → 2026-11-13 · 전체 112개 ETF · KOSPI
↗ 증가 96개 (85.7%)
↘ 감소 13개 (11.6%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 0193W0 | ↗ 비중 증가 | 95.88% | +2.18% | +20 |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지 0195R0 | ↗ 비중 증가 | 86.96% | +2.08% | +17 |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 494330 | ↗ 비중 증가 | 8.90% | +1.51% | +97 |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↗ 비중 증가 | 35.16% | +0.72% | - |
| HANARO Fn K-반도체 395270 | ↗ 비중 증가 | 27.57% | +0.69% | +11 |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 0177R0 | ↗ 비중 증가 | 25.61% | +0.66% | - |
| HK 베스트일레븐액티브 391670 | ↗ 비중 증가 | 30.10% | +0.65% | - |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 0226G0 | ↗ 비중 증가 | 24.95% | +0.61% | - |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 | ↗ 비중 증가 | 28.03% | +0.60% | - |
| SOL 200커버드콜액티브 0262Y0 | ↗ 비중 증가 | 34.24% | +0.59% | +5 |
| RISE 비메모리반도체액티브 388420 | ↗ 비중 증가 | 22.32% | +0.56% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↗ 비중 증가 | 30.28% | +0.55% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 34.85% | +0.53% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 34.44% | +0.53% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 34.39% | +0.53% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 34.37% | +0.53% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 34.63% | +0.52% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 34.39% | +0.52% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 34.42% | +0.52% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 34.38% | +0.52% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 33.78% | +0.52% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 34.35% | +0.52% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 34.49% | +0.52% | - |
| TIGER 반도체TOP10 396500 | ↗ 비중 증가 | 27.41% | +0.52% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 34.37% | +0.52% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | ↗ 비중 증가 | 27.11% | +0.51% | - |
| ACE AI반도체TOP3+ 469150 | ↗ 비중 증가 | 26.58% | +0.51% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 32.60% | +0.51% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 34.48% | +0.50% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 26.58% | +0.50% | - |
| TIGER 반도체 091230 | ↗ 비중 증가 | 19.74% | +0.50% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 31.80% | +0.50% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↗ 비중 증가 | 24.21% | +0.49% | - |
| KODEX 반도체 091160 | ↗ 비중 증가 | 19.70% | +0.49% | - |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | ↗ 비중 증가 | 25.45% | +0.49% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 35.63% | +0.48% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 29.13% | +0.48% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 35.62% | +0.48% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↗ 비중 증가 | 27.66% | +0.47% | - |
| KODEX 삼성그룹 102780 | ↗ 비중 증가 | 25.38% | +0.47% | - |
| TIGER 200커버드콜액티브 0262B0 | ↗ 비중 증가 | 32.06% | +0.46% | - |
| KODEX 반도체레버리지 494310 | ↗ 비중 증가 | 19.28% | +0.46% | -32 |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 27.70% | +0.46% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↗ 비중 증가 | 32.15% | +0.46% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 25.64% | +0.45% | -2 |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 28.29% | +0.45% | - |
| SOL AI반도체TOP2플러스 0167A0 | ↗ 비중 증가 | 27.91% | +0.45% | - |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | ↗ 비중 증가 | 22.92% | +0.44% | - |
| TIGER 200 IT 139260 | ↗ 비중 증가 | 19.05% | +0.44% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 28.42% | +0.44% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 28.39% | +0.44% | - |
| RISE 네트워크인프라 367760 | ↗ 비중 증가 | 24.86% | +0.44% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 25.83% | +0.42% | - |
| DS AI반도체액티브 0243M0 | ↗ 비중 증가 | 23.25% | +0.41% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↗ 비중 증가 | 30.55% | +0.40% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↗ 비중 증가 | 26.79% | +0.40% | - |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 488080 | ↗ 비중 증가 | 34.92% | +0.40% | -31 |
| RISE 대형고배당10TR 315960 | ↗ 비중 증가 | 27.29% | +0.40% | - |
| WON 반도체밸류체인액티브 474590 | ↗ 비중 증가 | 23.48% | +0.38% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 25.36% | +0.38% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 22.31% | +0.38% | -28 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 24.41% | +0.35% | - |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | ↗ 비중 증가 | 21.75% | +0.35% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↗ 비중 증가 | 20.19% | +0.33% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↗ 비중 증가 | 17.35% | +0.33% | -1 |
| ACE ESG액티브 385590 | ↗ 비중 증가 | 24.56% | +0.33% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 24.43% | +0.32% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↗ 비중 증가 | 17.08% | +0.31% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↗ 비중 증가 | 16.98% | +0.30% | - |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↗ 비중 증가 | 9.20% | +0.29% | - |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 0094M0 | ↗ 비중 증가 | 16.84% | +0.28% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | ↗ 비중 증가 | 18.02% | +0.24% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↗ 비중 증가 | 9.73% | +0.23% | - |
| BNK 주주가치액티브 445690 | ↗ 비중 증가 | 13.26% | +0.23% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 17.19% | +0.22% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↗ 비중 증가 | 11.17% | +0.22% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↗ 비중 증가 | 8.33% | +0.21% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↗ 비중 증가 | 7.67% | +0.21% | - |
| KODEX 삼성전자채권혼합 448330 | ↗ 비중 증가 | 25.86% | +0.18% | - |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 0199C0 | ↗ 비중 증가 | 9.03% | +0.16% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↗ 비중 증가 | 11.40% | +0.15% | - |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 486240 | ↗ 비중 증가 | 22.59% | +0.15% | - |
| FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브 0226D0 | ↗ 비중 증가 | 10.35% | +0.13% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 28.65% | +0.12% | -5 |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↗ 비중 증가 | 4.53% | +0.11% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↗ 비중 증가 | 8.75% | +0.11% | - |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 0035T0 | ↗ 비중 증가 | 7.53% | +0.08% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | ↗ 비중 증가 | 5.16% | +0.08% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↗ 비중 증가 | 4.78% | +0.07% | - |
| IBK 한미대표기업TOP2+채권혼합50액티브 0238C0 | ↗ 비중 증가 | 22.64% | +0.06% | - |
| KODEX 메타버스액티브 401470 | ↗ 비중 증가 | 1.97% | +0.05% | - |
| ACE 주주환원가치주액티브 447430 | ↗ 비중 증가 | 3.80% | +0.05% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↗ 비중 증가 | 3.29% | +0.05% | - |
| KODEX 코리아TDF2065액티브 적격 0231Z0 | ↗ 비중 증가 | 2.91% | +0.04% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↗ 비중 증가 | 1.09% | +0.03% | - |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | ↗ 비중 증가 | 0.89% | +0.01% | - |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 0060H0 | — 변화 없음 | 0.68% | 0.00% | - |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 471040 | — 변화 없음 | 1.66% | 0.00% | +1 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 0162Z0 | — 변화 없음 | 25.15% | 0.00% | -17 |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 446690 | ↘ 비중 감소 | 4.58% | -0.02% | - |
| KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 0020H0 | ↘ 비중 감소 | 4.76% | -0.02% | - |
| KoAct 팔란티어밸류체인액티브 0093D0 | ↘ 비중 감소 | 3.19% | -0.03% | - |
| SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 429980 | ↘ 비중 감소 | 5.36% | -0.06% | - |
| ACE 글로벌메모리반도체TOP3채권혼합액티브 0259R0 | ↘ 비중 감소 | 17.93% | -0.09% | - |
| KoAct 코리아TOP5플러스채권혼합50액티브 0252P0 | ↘ 비중 감소 | 8.94% | -0.09% | -5 |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 0177N0 | ↘ 비중 감소 | 25.24% | -0.16% | -28 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 483320 | ↘ 비중 감소 | 7.26% | -0.23% | +3 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 29.31% | -0.28% | -54 |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 0174B0 | ↘ 비중 감소 | 11.47% | -0.31% | - |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 446770 | ↘ 비중 감소 | 19.69% | -0.37% | - |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 423170 | ↘ 비중 감소 | 20.38% | -0.46% | - |
| PLUS 글로벌HBM반도체 442580 | ↘ 비중 감소 | 25.81% | -0.79% | 0 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.