PLUS 200
국내 시장지수 · 152100 · 코스피 200 · 한화자산운용
현재가
79,825
NAV
79,891
순자산
1.1조
괴리율
-0.08%
보수(연)
0.02%
추적오차
0.81%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.4% | -24.3% | -18.8% | -19.5% | +39.7% | +50.6% | +40.9% |
보유종목 (총 201종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 33.13% | 7024 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 25.32% | 856 | - |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 2.63% | 139 | - |
| 4 | 삼성전기 009150 | 1.85% | 84 | - |
| 5 | KB금융 105560 | 1.68% | 459 | - |
| 6 | 현대차 005380 | 1.40% | 204 | - |
| 7 | 신한지주 055550 | 1.27% | 614 | - |
| 8 | 셀트리온 068270 | 1.19% | 237 | - |
| 9 | 삼성SDI 006400 | 1.09% | 92 | - |
| 10 | 하나금융지주 086790 | 1.05% | 372 | - |
| 11 | 삼성물산 028260 | 0.99% | 146 | - |
| 12 | 기아 000270 | 0.86% | 368 | - |
| 13 | NAVER 035420 | 0.86% | 201 | - |
| 14 | 현대모비스 012330 | 0.80% | 94 | - |
| 15 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.77% | 49 | - |
| 16 | 우리금융지주 316140 | 0.76% | 1019 | - |
| 17 | 두산에너빌리티 034020 | 0.75% | 652 | - |
| 18 | 삼성생명 032830 | 0.73% | 128 | - |
| 19 | 삼성화재 000810 | 0.68% | 45 | - |
| 20 | POSCO홀딩스 005490 | 0.65% | 102 | - |
| 21 | KT&G 033780 | 0.61% | 136 | - |
| 22 | SK 034730 | 0.60% | 54 | - |
| 23 | LG에너지솔루션 373220 | 0.60% | 75 | - |
| 24 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.56% | 16 | - |
| 25 | LG전자 066570 | 0.54% | 164 | - |
| 26 | HD한국조선해양 009540 | 0.40% | 71 | - |
| 27 | SK텔레콤 017670 | 0.40% | 225 | - |
| 28 | KT 030200 | 0.40% | 334 | - |
| 29 | LG화학 051910 | 0.40% | 70 | - |
| 30 | 삼성중공업 010140 | 0.39% | 1003 | - |
| 31 | 카카오 035720 | 0.38% | 512 | - |
| 32 | LS ELECTRIC 010120 | 0.36% | 119 | - |
| 33 | 한국전력 015760 | 0.35% | 479 | - |
| 34 | 삼성E&A 028050 | 0.35% | 239 | - |
| 35 | 메리츠금융지주 138040 | 0.35% | 112 | - |
| 36 | 한진칼 180640 | 0.31% | 71 | - |
| 37 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.31% | 34 | - |
| 38 | HD현대중공업 329180 | 0.31% | 50 | - |
| 39 | SK이노베이션 096770 | 0.30% | 113 | - |
| 40 | LG 003550 | 0.29% | 136 | - |
| 41 | 효성중공업 298040 | 0.29% | 7 | - |
| 42 | 대한항공 003490 | 0.27% | 387 | - |
| 43 | 삼성에스디에스 018260 | 0.27% | 58 | - |
| 44 | DB손해보험 005830 | 0.26% | 62 | - |
| 45 | 한국항공우주 047810 | 0.26% | 107 | - |
| 46 | 현대글로비스 086280 | 0.26% | 56 | - |
| 47 | 고려아연 NEW 010130 | 0.25% | 11 | 신규 |
| 48 | HMM 011200 | 0.25% | 474 | - |
| 49 | 한미반도체 042700 | 0.25% | 64 | - |
| 50 | 카카오뱅크 323410 | 0.25% | 515 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.