BNK 주주가치액티브
액티브국내 업종/테마 · 445690 · FnGuide 주주가치 지수 · BNK자산운용
현재가
24,445
NAV
24,335
순자산
147억
괴리율
+0.45%
보수(연)
0.49%
추적오차
27.28%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.7% | -17.2% | -14.6% | -20.6% | +13.3% | +23.7% | +30.7% |
보유종목 (총 52종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 12.57% | 789 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 12.29% | 123 | - |
| 3 | 현대차 005380 | 3.85% | 166 | - |
| 4 | 코웨이 021240 | 3.62% | 417 | - |
| 5 | KB금융 105560 | 3.33% | 269 | - |
| 6 | 크래프톤 259960 | 3.12% | 179 | - |
| 7 | 기아 000270 | 2.79% | 351 | - |
| 8 | 하나금융지주 086790 | 2.64% | 277 | - |
| 9 | LG유플러스 032640 | 2.06% | 1639 | - |
| 10 | 메리츠금융지주 138040 | 2.02% | 190 | - |
| 11 | 씨젠 096530 | 1.93% | 771 | - |
| 12 | 서울보증보험 031210 | 1.88% | 534 | - |
| 13 | 디지털대성 068930 | 1.85% | 2473 | - |
| 14 | 메가스터디교육 215200 | 1.81% | 583 | - |
| 15 | 한샘 009240 | 1.80% | 550 | - |
| 16 | 웹젠 069080 | 1.78% | 1844 | - |
| 17 | 펄어비스 263750 | 1.78% | 705 | - |
| 18 | 아이에스동서 010780 | 1.75% | 1570 | - |
| 19 | SOOP 067160 | 1.74% | 599 | - |
| 20 | 대신증권 003540 | 1.64% | 941 | - |
| 21 | IPARK현대산업개발 294870 | 1.60% | 806 | - |
| 22 | POSCO홀딩스 005490 | 1.53% | 71 | - |
| 23 | 아모레퍼시픽 090430 | 1.46% | 138 | - |
| 24 | 대덕 008060 | 1.45% | 1444 | - |
| 25 | 현대엘리베이터 017800 | 1.45% | 266 | - |
| 26 | 코나아이 052400 | 1.45% | 961 | - |
| 27 | 브이티 018290 | 1.43% | 1776 | - |
| 28 | 피엔티 137400 | 1.42% | 715 | - |
| 29 | SK디스커버리 006120 | 1.41% | 288 | - |
| 30 | iM금융지주 139130 | 1.38% | 1123 | - |
| 31 | 월덱스 101160 | 1.37% | 718 | - |
| 32 | 셀트리온 NEW 068270 | 1.36% | 80 | 신규 |
| 33 | 한화엔진 082740 | 1.33% | 594 | - |
| 34 | KT&G NEW 033780 | 1.30% | 85 | 신규 |
| 35 | 솔브레인 357780 | 1.22% | 58 | - |
| 36 | 가온칩스 399720 | 1.20% | 515 | - |
| 37 | 지역난방공사 071320 | 1.14% | 204 | - |
| 38 | 삼지전자 037460 | 1.10% | 542 | - |
| 39 | LS증권 078020 | 1.02% | 2139 | - |
| 40 | LS 006260 | 0.97% | 65 | - |
| 41 | 저스템 417840 | 0.93% | 1144 | - |
| 42 | 이지홀딩스 035810 | 0.89% | 2714 | - |
| 43 | HD현대중공업 329180 | 0.87% | 41 | - |
| 44 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.84% | 7 | - |
| 45 | 서호전기 065710 | 0.74% | 211 | - |
| 46 | 매커스 093520 | 0.62% | 341 | -342 |
| 47 | 원화현금 | 0.54% | 6950245 | -8798323 |
| 48 | LG에너지솔루션 373220 | 0.49% | 18 | - |
| 49 | NAVER 035420 | 0.43% | 30 | - |
| 50 | 한화솔루션 009830 | 0.30% | 143 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.