포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,370.53 ▲ 1.49% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.60 ▲ 1.06% ₿ BTC Dominance 58.8% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

IBK 코스피액티브

액티브

국내 시장지수 · 0208N0 · 코스피지수 · IBK자산운용

현재가
7,860
NAV
7,889
순자산
130억
괴리율
-0.37%
보수(연)
0.41%
추적오차
8.14%

기간 수익률

1주1개월
+7.4%+1.9%

보유종목 (총 54종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 28.65% 404 -
2 SK하이닉스 000660 25.95% 55 -
3 삼성전기 009150 4.19% 11 -
4 SK 034730 3.92% 26 -
5 효성중공업 298040 2.97% 4 -
6 SK스퀘어 402340 2.90% 10 -
7 하나금융지주 086790 2.75% 79 -
8 삼성물산 028260 1.88% 20 -
9 아모레퍼시픽 090430 1.42% 39 -
10 펌텍코리아 251970 1.33% 91 -
11 두산에너빌리티 034020 1.22% 55 -
12 삼성생명 032830 1.19% 16 -
13 한화에어로스페이스 012450 1.08% 4 -
14 산일전기 062040 0.99% 19 -
15 신한지주 055550 0.98% 34 -15
16 삼성SDI 006400 0.94% 7 -
17 S-Oil 010950 0.94% 24 -
18 HD현대중공업 329180 0.93% 8 -
19 SK텔레콤 017670 0.87% 39 -
20 현대건설 000720 0.84% 25 -
21 KB금융 105560 0.72% 16 -
22 롯데쇼핑 023530 0.65% 23 -
23 삼양식품 003230 0.64% 2 -
24 성광벤드 014620 0.58% 72 -
25 이마트 139480 0.55% 30 -
26 로보티즈 108490 0.53% 7 -
27 삼성에스디에스 018260 0.52% 9 -
28 대덕전자 NEW 353200 0.48% 17 신규
29 삼성E&A 028050 0.47% 36 -
30 GS건설 006360 0.46% 48 -
31 에이피알 278470 0.46% 5 -
32 LS ELECTRIC 010120 0.43% 8 -
33 티엘비 356860 0.43% 38 -
34 원화현금 0.43% 1708790 -319233
35 코오롱인더 120110 0.42% 30 -
36 피에스케이홀딩스 031980 0.40% 10 -
37 테스 095610 0.38% 10 -
38 한미약품 128940 0.38% 3 -
39 이수페타시스 007660 0.37% 13 -
40 NAVER 035420 0.36% 7 -
41 하나마이크론 067310 0.36% 31 -
42 LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 0.36% 2 -
43 씨에스윈드 112610 0.36% 28 -
44 HD현대일렉트릭 267260 0.36% 2 -
45 빙그레 005180 0.34% 16 -
46 삼성중공업 010140 0.31% 59 -
47 현대글로비스 086280 0.31% 6 -
48 SNT에너지 100840 0.29% 30 -
49 한전기술 052690 0.28% 8 -
50 대상 001680 0.26% 59 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.