💼 내 자산
🇺🇸 USD/KRW 1,356.34 ▲ 1.21% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 861.64 ▲ 1.75% ₿ BTC Dominance 60.0% 📉 Fear & Greed 28 (Fear) 🏛 NASDAQ 24,579.43 ▲ 1.09% 🏠 Gangnam Index 120.4 ▲ 20.39%
search
📣
시대가치/부동산,주식,코인 - 카카오톡 채널 입장
들어가기 →

IBK 코스피액티브

액티브

국내 시장지수 · 0208N0 · 코스피지수 · IBK자산운용

현재가
5,275
NAV
5,306
순자산
90억
괴리율
-0.58%
보수(연)
0.41%
추적오차
8.65%

기간 수익률

1주1개월3개월
-12.1%-27.3%-21.7%

보유종목 (총 52종목 중 상위)

2026-11-05 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 29.75% 420 -
2 SK하이닉스 000660 24.44% 55 -
3 삼성전기 009150 3.98% 12 -
4 SK 034730 2.54% 15 -
5 삼성SDI 006400 2.50% 14 +4
6 셀트리온 068270 2.26% 30 +24
7 신한지주 055550 2.02% 65 -
8 SK스퀘어 402340 1.99% 7 -4
9 효성중공업 298040 1.88% 3 -1
10 삼양식품 003230 1.72% 4 +1
11 펌텍코리아 251970 1.69% 70 -
12 KB금융 105560 1.65% 30 +14
13 삼성물산 028260 1.32% 13 -
14 원화현금 1.31% 3748014 -1653119
15 삼성생명 032830 1.28% 15 -
16 하나금융지주 086790 1.27% 30 -
17 아모레퍼시픽 090430 1.22% 26 -
18 SK이노베이션 096770 1.16% 29 -
19 OCI홀딩스 010060 0.86% 12 +7
20 삼성에스디에스 018260 0.79% 11 -
21 현대모비스 012330 0.76% 6 -
22 SK텔레콤 017670 0.73% 27 -
23 롯데쇼핑 023530 0.73% 23 -
24 에스티아이 039440 0.73% 106 -
25 네오셈 253590 0.70% 147 -
26 삼성E&A 028050 0.63% 28 -
27 코스맥스 192820 0.55% 6 +2
28 대덕전자 353200 0.53% 19 -
29 나노신소재 NEW 121600 0.51% 21 신규
30 산일전기 062040 0.49% 11 -8
31 한미약품 128940 0.49% 3 -
32 한화에어로스페이스 012450 0.47% 2 -
33 LG씨엔에스 064400 0.45% 18 -
34 올릭스 226950 0.45% 15 -
35 한양디지텍 078350 0.43% 42 -
36 서부T&D 006730 0.42% 113 -
37 이마트 139480 0.37% 14 -
38 한화시스템 272210 0.37% 20 -
39 대상 001680 0.36% 59 -
40 씨에스윈드 NEW 112610 0.35% 21 신규
41 팬오션 028670 0.34% 180 -
42 KT&G 033780 0.34% 5 -
43 우리금융지주 NEW 316140 0.33% 30 신규
44 세보엠이씨 011560 0.31% 47 -
45 성광벤드 014620 0.31% 32 -
46 한미글로벌 053690 0.31% 55 -
47 포스코퓨처엠 NEW 003670 0.30% 5 신규
48 엘앤에프 NEW 066970 0.30% 10 신규
49 피에스케이홀딩스 031980 0.28% 6 -
50 삼현 NEW 437730 0.27% 21 신규

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.