Advertisement
Sponsor Banner Area
IBK 코스피액티브
액티브국내 시장지수 · 0208N0 · 코스피지수 · IBK자산운용
현재가
6,770
NAV
6,800
순자산
112억
괴리율
-0.44%
보수(연)
0.41%
추적오차
9.31%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 |
|---|---|
| +12.2% | -25.1% |
보유종목 (총 47종목 중 상위)
2026-08-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 28.00% | 415 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 21.44% | 49 | - |
| 3 | SK 034730 | 5.36% | 36 | - |
| 4 | 삼성물산 028260 | 4.98% | 51 | - |
| 5 | 삼양식품 003230 | 4.69% | 13 | - |
| 6 | 원화현금 | 4.25% | 14541305 | -1629680 |
| 7 | 삼성전기 009150 | 3.59% | 10 | - |
| 8 | SK스퀘어 402340 | 2.83% | 10 | - |
| 9 | 효성중공업 298040 | 1.58% | 2 | - |
| 10 | 하나금융지주 086790 | 1.36% | 35 | - |
| 11 | 삼성생명 032830 | 1.34% | 16 | - |
| 12 | 현대차 005380 | 1.28% | 11 | - |
| 13 | 신한지주 055550 | 1.25% | 40 | - |
| 14 | 한화에어로스페이스 012450 | 1.23% | 4 | - |
| 15 | 에이피알 278470 | 1.10% | 10 | - |
| 16 | S-Oil 010950 | 1.06% | 29 | - |
| 17 | 두산 000150 | 1.04% | 3 | - |
| 18 | SK텔레콤 017670 | 1.04% | 39 | +3 |
| 19 | HD현대중공업 329180 | 0.74% | 5 | - |
| 20 | NAVER 035420 | 0.72% | 11 | - |
| 21 | 파마리서치 214450 | 0.69% | 6 | - |
| 22 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.61% | 3 | - |
| 23 | 두산에너빌리티 034020 | 0.58% | 26 | - |
| 24 | 호텔신라 008770 | 0.56% | 45 | - |
| 25 | CJ 001040 | 0.55% | 13 | - |
| 26 | 심텍 222800 | 0.55% | 18 | - |
| 27 | 하나마이크론 067310 | 0.54% | 60 | - |
| 28 | 삼성SDI 006400 | 0.50% | 4 | - |
| 29 | OCI홀딩스 010060 | 0.50% | 7 | - |
| 30 | LS ELECTRIC 010120 | 0.47% | 8 | - |
| 31 | POSCO홀딩스 005490 | 0.46% | 5 | - |
| 32 | DB하이텍 NEW 000990 | 0.44% | 17 | 신규 |
| 33 | 현대모비스 012330 | 0.44% | 3 | - |
| 34 | 삼성중공업 010140 | 0.38% | 59 | - |
| 35 | 신세계 004170 | 0.37% | 3 | - |
| 36 | 한국금융지주 071050 | 0.35% | 6 | - |
| 37 | 삼성에스디에스 018260 | 0.34% | 5 | - |
| 38 | 현대건설 000720 | 0.32% | 10 | - |
| 39 | LG이노텍 011070 | 0.32% | 2 | - |
| 40 | 우리금융지주 316140 | 0.29% | 30 | - |
| 41 | LS 006260 | 0.28% | 3 | - |
| 42 | 피에스케이홀딩스 031980 | 0.26% | 9 | - |
| 43 | KT&G 033780 | 0.26% | 5 | - |
| 44 | 삼성증권 016360 | 0.25% | 9 | - |
| 45 | 산일전기 062040 | 0.23% | 5 | - |
| 46 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.22% | 1 | - |
| 47 | KB금융 105560 | 0.15% | 3 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.