Advertisement
Sponsor Banner Area
KODEX 레버리지
국내 파생 · 122630 · 코스피 200 레버리지지수 · 삼성자산운용(ETF)
현재가
90,690
NAV
90,670
순자산
5.3조
괴리율
+0.02%
보수(연)
0.64%
추적오차
7.04%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +22.0% | -47.8% | -37.4% | +28.8% | +93.0% | +271.4% | +75.5% |
보유종목 (총 209종목 중 상위)
2026-08-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09 코스피200지수선물 | 96.84% | 18 | -188239523 |
| 2 | 삼성전자 005930 | 22.24% | 4421 | +97 |
| 3 | KODEX 200 069500 | 19.93% | 9237 | -585 |
| 4 | SK하이닉스 000660 | 17.55% | 538 | +12 |
| 5 | KODEX 200TR 278530 | 12.02% | 15374 | +750 |
| 6 | PLUS 200 152100 | 2.24% | 1025 | +50 |
| 7 | SK스퀘어 402340 | 1.84% | 87 | +2 |
| 8 | 삼성전기 009150 | 1.42% | 53 | +1 |
| 9 | 현대차 005380 | 1.13% | 130 | +3 |
| 10 | KB금융 105560 | 1.08% | 289 | +7 |
| 11 | 신한지주 055550 | 0.90% | 386 | +4 |
| 12 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.71% | 31 | +1 |
| 13 | 두산에너빌리티 034020 | 0.68% | 411 | +9 |
| 14 | 하나금융지주 086790 | 0.68% | 236 | +5 |
| 15 | 기아 000270 | 0.67% | 232 | +5 |
| 16 | 삼성물산 028260 | 0.66% | 91 | +2 |
| 17 | 현대모비스 012330 | 0.65% | 59 | +2 |
| 18 | NAVER 035420 | 0.64% | 131 | +3 |
| 19 | 셀트리온 068270 | 0.63% | 149 | +3 |
| 20 | 삼성SDI 006400 | 0.54% | 58 | +2 |
| 21 | 삼성생명 032830 | 0.50% | 80 | +1 |
| 22 | 우리금융지주 316140 | 0.46% | 642 | +22 |
| 23 | POSCO홀딩스 005490 | 0.44% | 64 | +1 |
| 24 | 삼성화재 000810 | 0.39% | 28 | +1 |
| 25 | HD한국조선해양 009540 | 0.39% | 45 | +1 |
| 26 | LG전자 066570 | 0.39% | 103 | +2 |
| 27 | KIWOOM 200 069660 | 0.38% | 180 | +9 |
| 28 | SK 034730 | 0.37% | 34 | +1 |
| 29 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.36% | 22 | +1 |
| 30 | LG에너지솔루션 373220 | 0.35% | 47 | +1 |
| 31 | KT&G 033780 | 0.34% | 86 | +2 |
| 32 | HD현대중공업 329180 | 0.34% | 31 | +1 |
| 33 | LS ELECTRIC 010120 | 0.33% | 75 | +2 |
| 34 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.33% | 10 | +1 |
| 35 | 삼성중공업 010140 | 0.30% | 631 | +13 |
| 36 | SK텔레콤 017670 | 0.28% | 142 | +3 |
| 37 | RISE 200 148020 | 0.27% | 127 | +6 |
| 38 | 카카오 035720 | 0.26% | 322 | +7 |
| 39 | LG화학 051910 | 0.25% | 44 | +1 |
| 40 | KT 030200 | 0.24% | 210 | +5 |
| 41 | 한화오션 042660 | 0.24% | 126 | +2 |
| 42 | 한국전력 015760 | 0.23% | 301 | +6 |
| 43 | 효성중공업 298040 | 0.23% | 4 | - |
| 44 | 현대로템 064350 | 0.22% | 70 | +2 |
| 45 | 한국항공우주 047810 | 0.21% | 67 | +1 |
| 46 | HD현대 267250 | 0.20% | 43 | +1 |
| 47 | LG 003550 | 0.19% | 86 | +2 |
| 48 | 미래에셋증권 006800 | 0.19% | 257 | +5 |
| 49 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.19% | 13 | +1 |
| 50 | 메리츠금융지주 NEW 138040 | 0.19% | 70 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.