마이티 다이나믹퀀트액티브
액티브국내 시장지수 · 442260 · 코스피 200 · DB자산운용
현재가
39,300
NAV
39,558
순자산
487억
괴리율
-0.65%
보수(연)
0.29%
추적오차
3.41%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.2% | +2.5% | -25.0% | +29.7% | +86.0% | +133.7% | +53.2% |
보유종목 (총 71종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 27.28% | 1544 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 23.40% | 199 | - |
| 3 | 마이티 200TR 0112X0 | 17.20% | 6381 | - |
| 4 | SK스퀘어 402340 | 3.04% | 42 | - |
| 5 | 삼성전기 009150 | 2.75% | 29 | - |
| 6 | LG전자 066570 | 1.41% | 102 | - |
| 7 | SK 034730 | 1.35% | 36 | - |
| 8 | 기아 000270 | 1.30% | 172 | - |
| 9 | KB금융 105560 | 1.22% | 109 | - |
| 10 | S-Oil 010950 | 1.10% | 112 | - |
| 11 | LS ELECTRIC 010120 | 1.07% | 79 | - |
| 12 | 신한지주 055550 | 1.03% | 143 | - |
| 13 | 현대차 005380 | 0.94% | 41 | - |
| 14 | 한국전력 015760 | 0.89% | 455 | - |
| 15 | LG이노텍 011070 | 0.83% | 24 | - |
| 16 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.76% | 17 | - |
| 17 | 하나금융지주 086790 | 0.74% | 86 | - |
| 18 | 대우건설 047040 | 0.71% | 594 | - |
| 19 | 삼성E&A 028050 | 0.68% | 208 | - |
| 20 | 포스코퓨처엠 003670 | 0.54% | 46 | - |
| 21 | OCI홀딩스 010060 | 0.54% | 45 | - |
| 22 | 우리금융지주 316140 | 0.54% | 237 | - |
| 23 | LG 003550 | 0.53% | 72 | - |
| 24 | 삼성생명 032830 | 0.52% | 28 | - |
| 25 | DL이앤씨 375500 | 0.50% | 93 | - |
| 26 | 고려아연 010130 | 0.49% | 7 | - |
| 27 | HMM 011200 | 0.49% | 366 | - |
| 28 | 대한항공 003490 | 0.42% | 210 | - |
| 29 | 삼성화재 000810 | 0.41% | 10 | - |
| 30 | 한화시스템 272210 | 0.41% | 83 | - |
| 31 | DB하이텍 000990 | 0.39% | 47 | - |
| 32 | HD건설기계 267270 | 0.38% | 44 | - |
| 33 | NC 036570 | 0.37% | 26 | - |
| 34 | LS 006260 | 0.35% | 17 | - |
| 35 | 셀트리온 068270 | 0.34% | 30 | - |
| 36 | 하이브 352820 | 0.34% | 35 | - |
| 37 | 대한전선 001440 | 0.30% | 150 | - |
| 38 | 이마트 139480 | 0.30% | 66 | - |
| 39 | 현대제철 004020 | 0.29% | 130 | - |
| 40 | 엘앤에프 066970 | 0.27% | 39 | - |
| 41 | LG생활건강 051900 | 0.26% | 14 | - |
| 42 | 현대오토에버 307950 | 0.24% | 10 | - |
| 43 | 롯데쇼핑 023530 | 0.22% | 32 | - |
| 44 | 메리츠금융지주 138040 | 0.21% | 26 | - |
| 45 | 미래에셋증권 006800 | 0.20% | 98 | - |
| 46 | DB손해보험 005830 | 0.17% | 15 | - |
| 47 | 한국금융지주 071050 | 0.16% | 14 | - |
| 48 | 효성티앤씨 298020 | 0.16% | 8 | - |
| 49 | 카카오뱅크 323410 | 0.15% | 120 | - |
| 50 | 삼성증권 NEW 016360 | 0.12% | 21 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.