마이티 다이나믹퀀트액티브
액티브국내 시장지수 · 442260 · 코스피 200 · DB자산운용
현재가
27,360
NAV
27,253
순자산
339억
괴리율
+0.39%
보수(연)
0.29%
추적오차
3.40%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.1% | -25.4% | -19.5% | -20.0% | +39.1% | +51.9% | +40.5% |
보유종목 (총 71종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 26.78% | 1554 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 21.62% | 200 | - |
| 3 | 마이티 200TR 0112X0 | 17.42% | 6381 | - |
| 4 | SK스퀘어 402340 | 2.90% | 42 | - |
| 5 | 삼성전기 009150 | 2.34% | 29 | - |
| 6 | 기아 000270 | 1.49% | 173 | - |
| 7 | SK 034730 | 1.48% | 36 | - |
| 8 | KB금융 105560 | 1.47% | 110 | - |
| 9 | LG전자 066570 | 1.25% | 103 | - |
| 10 | 한국전력 015760 | 1.22% | 458 | - |
| 11 | 삼성E&A 028050 | 1.14% | 209 | - |
| 12 | 신한지주 055550 | 1.09% | 144 | - |
| 13 | S-Oil 010950 | 1.04% | 113 | - |
| 14 | 현대차 005380 | 1.02% | 41 | - |
| 15 | 하나금융지주 086790 | 0.89% | 87 | - |
| 16 | LS ELECTRIC 010120 | 0.87% | 79 | - |
| 17 | OCI홀딩스 010060 | 0.78% | 45 | - |
| 18 | HMM 011200 | 0.71% | 368 | - |
| 19 | 포스코퓨처엠 003670 | 0.68% | 46 | - |
| 20 | 우리금융지주 316140 | 0.65% | 238 | - |
| 21 | 고려아연 010130 | 0.59% | 7 | - |
| 22 | LG이노텍 011070 | 0.58% | 24 | - |
| 23 | 삼성생명 032830 | 0.58% | 28 | - |
| 24 | LG 003550 | 0.57% | 72 | - |
| 25 | 삼성화재 000810 | 0.55% | 10 | - |
| 26 | 대우건설 047040 | 0.55% | 598 | - |
| 27 | 셀트리온 068270 | 0.55% | 30 | - |
| 28 | 대한항공 003490 | 0.54% | 211 | - |
| 29 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.52% | 17 | - |
| 30 | NC 036570 | 0.46% | 26 | - |
| 31 | 하이브 352820 | 0.44% | 35 | - |
| 32 | 이마트 139480 | 0.42% | 66 | - |
| 33 | DL이앤씨 375500 | 0.42% | 94 | - |
| 34 | 한화시스템 272210 | 0.38% | 84 | - |
| 35 | DB하이텍 000990 | 0.34% | 47 | - |
| 36 | 현대제철 004020 | 0.32% | 131 | - |
| 37 | HD건설기계 267270 | 0.31% | 44 | - |
| 38 | 메리츠금융지주 138040 | 0.30% | 26 | - |
| 39 | LG생활건강 051900 | 0.28% | 14 | - |
| 40 | 엘앤에프 066970 | 0.28% | 39 | - |
| 41 | LS 006260 | 0.27% | 17 | - |
| 42 | 롯데쇼핑 023530 | 0.24% | 32 | - |
| 43 | 현대오토에버 307950 | 0.24% | 10 | - |
| 44 | 대한전선 001440 | 0.23% | 151 | - |
| 45 | DB손해보험 005830 | 0.22% | 15 | - |
| 46 | 카카오뱅크 323410 | 0.21% | 121 | - |
| 47 | 미래에셋증권 006800 | 0.20% | 99 | - |
| 48 | 효성티앤씨 298020 | 0.19% | 8 | - |
| 49 | 한국금융지주 071050 | 0.17% | 14 | - |
| 50 | 기업은행 024110 | 0.16% | 99 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.