Advertisement
Sponsor Banner Area
RISE 코리아밸류업
국내 시장지수 · 495050 · 코리아 밸류업 지수 · KB자산운용
현재가
30,390
NAV
30,339
순자산
8,995억
괴리율
+0.17%
보수(연)
0.01%
추적오차
0.49%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +11.4% | -19.1% | -8.7% | +38.1% | +73.3% | +147.5% |
보유종목 (총 100종목 중 상위)
2026-08-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 18.19% | 186 | - |
| 2 | 삼성전자 005930 | 15.53% | 1030 | - |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 7.87% | 124 | - |
| 4 | 현대차 005380 | 4.81% | 184 | - |
| 5 | KB금융 105560 | 4.60% | 410 | - |
| 6 | 신한지주 055550 | 3.90% | 555 | - |
| 7 | 한화에어로스페이스 012450 | 3.03% | 44 | - |
| 8 | 하나금융지주 086790 | 2.93% | 336 | - |
| 9 | 기아 000270 | 2.87% | 329 | - |
| 10 | 현대모비스 012330 | 2.79% | 84 | - |
| 11 | 우리금융지주 316140 | 1.97% | 901 | - |
| 12 | 삼성화재 000810 | 1.69% | 40 | - |
| 13 | HD한국조선해양 009540 | 1.64% | 63 | - |
| 14 | HD현대일렉트릭 267260 | 1.49% | 30 | - |
| 15 | HD현대중공업 329180 | 1.45% | 44 | - |
| 16 | KT&G 033780 | 1.44% | 121 | - |
| 17 | SK텔레콤 017670 | 1.19% | 201 | - |
| 18 | KT 030200 | 1.04% | 298 | - |
| 19 | 한국항공우주 047810 | 0.93% | 95 | - |
| 20 | HD현대 267250 | 0.87% | 61 | - |
| 21 | 미래에셋증권 006800 | 0.82% | 365 | - |
| 22 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.82% | 18 | - |
| 23 | 메리츠금융지주 138040 | 0.82% | 100 | - |
| 24 | 에이피알 278470 | 0.81% | 33 | - |
| 25 | 한미반도체 042700 | 0.74% | 57 | - |
| 26 | 한국금융지주 071050 | 0.73% | 55 | - |
| 27 | LG이노텍 011070 | 0.68% | 19 | - |
| 28 | 삼성E&A 028050 | 0.68% | 213 | - |
| 29 | 현대글로비스 086280 | 0.67% | 50 | - |
| 30 | 대한항공 003490 | 0.62% | 345 | - |
| 31 | HMM 011200 | 0.59% | 423 | - |
| 32 | DB손해보험 005830 | 0.57% | 55 | - |
| 33 | 크래프톤 259960 | 0.57% | 38 | - |
| 34 | 한진칼 180640 | 0.53% | 64 | - |
| 35 | 삼성증권 016360 | 0.51% | 83 | - |
| 36 | 코웨이 021240 | 0.46% | 73 | - |
| 37 | 한화시스템 272210 | 0.43% | 95 | - |
| 38 | 삼양식품 003230 | 0.40% | 5 | - |
| 39 | 키움증권 039490 | 0.39% | 21 | - |
| 40 | NH투자증권 005940 | 0.38% | 206 | - |
| 41 | JB금융지주 175330 | 0.38% | 210 | - |
| 42 | 아모레퍼시픽 090430 | 0.37% | 42 | - |
| 43 | HD현대마린솔루션 443060 | 0.33% | 26 | - |
| 44 | 리노공업 058470 | 0.29% | 67 | - |
| 45 | 두산밥캣 241560 | 0.29% | 70 | - |
| 46 | 원화현금 NEW | 0.29% | 4453492 | 신규 |
| 47 | 오리온 271560 | 0.26% | 30 | - |
| 48 | 산일전기 062040 | 0.24% | 23 | - |
| 49 | DB하이텍 000990 | 0.23% | 41 | - |
| 50 | 한미약품 128940 | 0.23% | 9 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.