RISE 코리아밸류업
국내 시장지수 · 495050 · 코리아 밸류업 지수 · KB자산운용
현재가
24,260
NAV
24,215
순자산
6,963억
괴리율
+0.19%
보수(연)
0.01%
추적오차
0.56%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.8% | -21.0% | -18.7% | -17.3% | +46.4% | +59.6% |
보유종목 (총 101종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 18.31% | 186 | - |
| 2 | 삼성전자 005930 | 16.21% | 1033 | - |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 7.81% | 124 | - |
| 4 | KB금융 105560 | 5.02% | 411 | - |
| 5 | 현대차 005380 | 4.18% | 183 | - |
| 6 | 신한지주 055550 | 3.80% | 550 | - |
| 7 | 하나금융지주 086790 | 3.12% | 332 | - |
| 8 | 기아 000270 | 2.59% | 330 | - |
| 9 | 현대모비스 012330 | 2.35% | 83 | - |
| 10 | 한화에어로스페이스 012450 | 2.33% | 44 | - |
| 11 | 우리금융지주 316140 | 2.27% | 914 | - |
| 12 | 삼성화재 000810 | 2.03% | 40 | - |
| 13 | KT&G 033780 | 1.84% | 122 | - |
| 14 | HD한국조선해양 009540 | 1.22% | 64 | - |
| 15 | SK텔레콤 017670 | 1.21% | 202 | - |
| 16 | KT 030200 | 1.20% | 299 | - |
| 17 | 삼성E&A 028050 | 1.07% | 214 | - |
| 18 | 메리츠금융지주 138040 | 1.05% | 100 | - |
| 19 | 한진칼 180640 | 0.94% | 64 | - |
| 20 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.93% | 30 | - |
| 21 | HD현대중공업 329180 | 0.92% | 44 | - |
| 22 | 대한항공 003490 | 0.81% | 346 | - |
| 23 | 한국항공우주 047810 | 0.78% | 96 | - |
| 24 | 현대글로비스 086280 | 0.78% | 50 | - |
| 25 | DB손해보험 005830 | 0.76% | 55 | - |
| 26 | HMM 011200 | 0.75% | 424 | - |
| 27 | 한미반도체 042700 | 0.75% | 57 | - |
| 28 | 에이피알 278470 | 0.69% | 33 | - |
| 29 | 미래에셋증권 006800 | 0.66% | 355 | - |
| 30 | 크래프톤 259960 | 0.65% | 38 | - |
| 31 | 한국금융지주 071050 | 0.63% | 55 | - |
| 32 | 코웨이 021240 | 0.62% | 73 | - |
| 33 | HD현대 267250 | 0.61% | 61 | - |
| 34 | 삼성증권 016360 | 0.50% | 83 | - |
| 35 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.50% | 18 | - |
| 36 | 삼양식품 003230 | 0.47% | 5 | - |
| 37 | JB금융지주 175330 | 0.44% | 211 | - |
| 38 | 아모레퍼시픽 090430 | 0.43% | 42 | - |
| 39 | LG이노텍 011070 | 0.42% | 19 | - |
| 40 | 한화시스템 272210 | 0.39% | 95 | - |
| 41 | NH투자증권 005940 | 0.37% | 206 | - |
| 42 | HD현대마린솔루션 443060 | 0.34% | 26 | - |
| 43 | 키움증권 039490 | 0.32% | 21 | - |
| 44 | 한미약품 128940 | 0.32% | 9 | - |
| 45 | 두산밥캣 241560 | 0.28% | 71 | - |
| 46 | 오리온 271560 | 0.28% | 30 | - |
| 47 | DB하이텍 000990 | 0.27% | 42 | - |
| 48 | 리노공업 058470 | 0.26% | 68 | - |
| 49 | 에스원 NEW 012750 | 0.25% | 33 | 신규 |
| 50 | HPSP 403870 | 0.25% | 89 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.