KoAct 글로벌AI&로봇액티브
액티브해외 주식 · 471040 · iSelect 글로벌AI&로봇PR지수 · 삼성액티브자산(ETF)
현재가
20,675
NAV
20,754
순자산
1,850억
괴리율
-0.38%
보수(연)
0.50%
추적오차
21.97%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -14.2% | -27.2% | -26.5% | -29.6% | +8.0% | +4.1% |
보유종목 (총 60종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 팔란티어 테크놀로지스 | 7.08% | 347 | +327 |
| 2 | 아마존닷컴 | 6.83% | 216 | +196 |
| 3 | 마이크로소프트 | 6.81% | 103 | +83 |
| 4 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 5.74% | 99 | +79 |
| 5 | 원화현금 | 4.52% | 51041056 | +51041036 |
| 6 | 스노우플레이크 | 4.18% | 121 | +101 |
| 7 | 템퍼스 AI | 2.90% | 323 | +303 |
| 8 | 아틀라시안 | 2.72% | 121 | +101 |
| 9 | 깃랩 | 2.67% | 429 | +409 |
| 10 | 클라우드플레어 | 2.43% | 77 | +57 |
| 11 | 넷앱 | 2.39% | 107 | +87 |
| 12 | 테슬라 | 2.36% | 52 | +32 |
| 13 | 델테크놀로지 | 2.26% | 51 | +32 |
| 14 | 나테라 | 2.18% | 47 | +27 |
| 15 | 옥타 | 2.10% | 93 | +73 |
| 16 | 블룸 에너지 | 2.02% | 85 | +65 |
| 17 | 몽고DB | 1.97% | 50 | +31 |
| 18 | 샌디스크 | 1.88% | 15 | -4 |
| 19 | 일루미나 | 1.83% | 68 | +49 |
| 20 | 로빈후드 | 1.75% | 168 | +149 |
| 21 | KODEX 차이나AI반도체TOP10 0162L0 | 1.59% | 2043 | - |
| 22 | 써클 인터넷 그룹 | 1.55% | 172 | +152 |
| 23 | 어드반테스트 | 1.53% | 59 | +39 |
| 24 | 삼성전자 005930 | 1.53% | 86 | - |
| 25 | 액센추어 | 1.52% | 48 | +29 |
| 26 | 넥스트파워 | 1.34% | 106 | +86 |
| 27 | 데이터도그 | 1.32% | 59 | +39 |
| 28 | 퍼스트 솔라 | 1.24% | 54 | +34 |
| 29 | NXP 세미콘덕터 | 1.19% | 38 | +18 |
| 30 | 텍사스 인스트루먼트 | 1.18% | 32 | +12 |
| 31 | 가단트 헬쓰 | 1.17% | 58 | +39 |
| 32 | 메타 | 1.06% | 14 | -6 |
| 33 | 엔비디아 | 1.06% | 45 | +25 |
| 34 | 스페이스X | 1.04% | 64 | +45 |
| 35 | 후루카와 전기공업 | 1.02% | 527 | +507 |
| 36 | AXT | 0.98% | 175 | +155 |
| 37 | 인텔 | 0.97% | 141 | +121 |
| 38 | 마이크론 테크놀로지 | 0.95% | 10 | -10 |
| 39 | 루멘텀 홀딩스 | 0.90% | 12 | -8 |
| 40 | 아카마이 테크놀로지 | 0.87% | 85 | +65 |
| 41 | 비코 | 0.87% | 46 | +27 |
| 42 | 암 홀딩스 ADR | 0.85% | 38 | +18 |
| 43 | 이비덴 | 0.72% | 120 | +101 |
| 44 | 테라다인 | 0.66% | 22 | +3 |
| 45 | 다이나트레이스 | 0.60% | 109 | +90 |
| 46 | 세일즈포스 | 0.59% | 22 | +2 |
| 47 | 크라우드 스트라이크 홀딩스 | 0.56% | 20 | - |
| 48 | 대한광통신 010170 | 0.52% | 511 | - |
| 49 | SK하이닉스 000660 | 0.44% | 4 | - |
| 50 | 이수페타시스 007660 | 0.44% | 72 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.