TIME 코리아밸류업액티브
액티브국내 시장지수 · 495060 · 코리아 밸류업 지수 · 타임폴리오자산운용
현재가
29,040
NAV
28,998
순자산
1,989억
괴리율
+0.14%
보수(연)
0.80%
추적오차
9.96%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5.8% | +0.5% | -31.7% | +20.3% | +79.8% | +115.6% |
보유종목 (총 46종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 22.77% | 1184 | +105 |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 19.96% | 156 | -16 |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 7.32% | 93 | - |
| 4 | KB금융 105560 | 4.35% | 356 | - |
| 5 | 신한지주 055550 | 3.77% | 480 | - |
| 6 | 한화에어로스페이스 012450 | 2.94% | 40 | - |
| 7 | 하나금융지주 086790 | 2.75% | 291 | +1 |
| 8 | 기아 000270 | 2.34% | 284 | -2 |
| 9 | HD현대일렉트릭 267260 | 1.83% | 37 | +10 |
| 10 | 우리금융지주 316140 | 1.82% | 734 | - |
| 11 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 1.76% | 36 | - |
| 12 | HD현대중공업 329180 | 1.67% | 53 | - |
| 13 | HD한국조선해양 009540 | 1.62% | 69 | - |
| 14 | 현대모비스 012330 | 1.58% | 61 | - |
| 15 | 현대차 005380 | 1.57% | 63 | - |
| 16 | 삼성화재 000810 | 1.54% | 34 | - |
| 17 | 한미약품 128940 | 1.46% | 42 | - |
| 18 | 리노공업 058470 | 1.34% | 258 | +1 |
| 19 | 티에스이 131290 | 1.27% | 65 | -51 |
| 20 | DB하이텍 000990 | 1.25% | 138 | - |
| 21 | 피에스케이홀딩스 031980 | 1.17% | 107 | - |
| 22 | 삼성전기 009150 | 1.13% | 11 | - |
| 23 | 이수페타시스 NEW 007660 | 1.00% | 128 | 신규 |
| 24 | 현대글로비스 086280 | 0.96% | 68 | - |
| 25 | HD현대 267250 | 0.80% | 56 | - |
| 26 | 원화현금 | 0.73% | 10514064 | +1913228 |
| 27 | LG이노텍 011070 | 0.67% | 18 | - |
| 28 | KT&G 033780 | 0.67% | 55 | - |
| 29 | 산일전기 062040 | 0.67% | 47 | -35 |
| 30 | DB손해보험 005830 | 0.63% | 49 | - |
| 31 | 삼성E&A 028050 | 0.56% | 160 | -1 |
| 32 | 두산 000150 | 0.51% | 5 | - |
| 33 | 대한항공 NEW 003490 | 0.50% | 230 | 신규 |
| 34 | 미래에셋증권 NEW 006800 | 0.50% | 219 | 신규 |
| 35 | 테스 095610 | 0.50% | 49 | - |
| 36 | 이오테크닉스 039030 | 0.49% | 15 | - |
| 37 | 피에스케이 319660 | 0.49% | 54 | - |
| 38 | HD현대마린솔루션 443060 | 0.38% | 23 | - |
| 39 | JB금융지주 175330 | 0.37% | 173 | +2 |
| 40 | 에이피알 278470 | 0.37% | 15 | - |
| 41 | SK 034730 | 0.36% | 9 | - |
| 42 | 삼양식품 003230 | 0.34% | 4 | - |
| 43 | 한미반도체 042700 | 0.31% | 19 | - |
| 44 | 두산에너빌리티 034020 | 0.30% | 50 | - |
| 45 | HPSP 403870 | 0.29% | 78 | - |
| 46 | 파마리서치 214450 | 0.15% | 7 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.