💼 내 자산
🇺🇸 USD/KRW 1,335.08 ▼ 0.51% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 833.40 ▼ 1.45% ₿ BTC Dominance 59.8% 📉 Fear & Greed 28 (Fear) 🏛 NASDAQ 25,466.19 ▲ 1.60% 🏠 Gangnam Index 116.3 ▲ 16.27%
search
📣
시대가치/부동산,주식,코인 - 카카오톡 채널 입장
들어가기 →

SOL 200커버드콜액티브

액티브

국내 업종/테마 · 0262Y0 · 코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 · 신한자산운용

현재가
9,870
NAV
9,891
순자산
494억
괴리율
-0.21%
보수(연)
0.50%
추적오차
0.00%

보유종목 (총 204종목 중 상위)

hourglass_top 전일 대비 좌수 변화(자금흐름)는 스냅샷이 하루 더 쌓이면 표시됩니다.
# 종목 비중 좌수(CU)
1 삼성전자 005930 33.42% 1593
2 SK하이닉스 000660 24.93% 195
3 원화현금 9.47% 89854809
4 2026-12 코스피200지수선물 9.42% 0
5 KB금융 105560 1.56% 97
6 SK스퀘어 402340 1.52% 19
7 현대차 005380 1.27% 44
8 신한지주 055550 1.16% 129
9 하나금융지주 086790 0.97% 78
10 기아 000270 0.94% 93
11 삼성물산 028260 0.91% 31
12 NAVER 035420 0.87% 43
13 삼성전기 009150 0.83% 9
14 현대모비스 012330 0.74% 20
15 삼성생명 032830 0.72% 28
16 우리금융지주 316140 0.70% 215
17 한화에어로스페이스 012450 0.69% 10
18 삼성화재 000810 0.63% 10
19 POSCO홀딩스 005490 0.62% 22
20 SK 034730 0.60% 12
21 HD한국조선해양 009540 0.54% 21
22 KT&G 033780 0.53% 29
23 LG전자 066570 0.51% 35
24 SK텔레콤 017670 0.40% 47
25 DB손해보험 005830 0.39% 22
26 KT 030200 0.37% 70
27 한진칼 180640 0.37% 15
28 카카오 035720 0.36% 108
29 효성중공업 298040 0.36% 2
30 HMM 011200 0.34% 163
31 HD현대 267250 0.34% 26
32 HD현대일렉트릭 267260 0.33% 8
33 메리츠금융지주 138040 0.32% 24
34 삼성에스디에스 018260 0.31% 13
35 LG유플러스 032640 0.30% 184
36 HD현대중공업 329180 0.28% 10
37 LG 003550 0.27% 29
38 현대글로비스 086280 0.27% 13
39 삼양식품 003230 0.25% 2
40 카카오뱅크 323410 0.23% 109
41 현대건설 000720 0.21% 24
42 현대엘리베이터 017800 0.21% 30
43 제일기획 030000 0.20% 98
44 미스토홀딩스 081660 0.20% 50
45 크래프톤 259960 0.20% 9
46 삼성SDI 006400 0.19% 4
47 미래에셋증권 006800 0.19% 84
48 영원무역홀딩스 009970 0.19% 10
49 더블유게임즈 192080 0.19% 31
50 아모레퍼시픽홀딩스 002790 0.18% 65

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.