Advertisement
Sponsor Banner Area
🌙 오늘 시간외 급등·급락
· 🕒 08.20 17:57 갱신정규장 마감(15:30) 뒤 시간외 단일가(평일 16:00~18:00)에서 움직인 종목. 당일 종가 대비 ±10% 범위 · 장마감 후 나온 공시·실적에 먼저 반응합니다.
← 정규장 급등·급락 보기trending_up시간외 급등
| # | 종목 | 시간외가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 쿠콘📄 기업설명회(IR)개최 | 24,050종가 21,800 | +10.32% |
| 2 | 노타📄 단일판매ㆍ공급계약체결 | 20,200종가 19,210 | +5.15% |
| 3 | 아이티센글로벌📄 전환가액의조정 (제16회차) | 32,700종가 31,350 | +4.31% |
| 4 | 셀바스AI | 9,620종가 9,230 | +4.23% |
| 5 | 솔트룩스 | 15,990종가 15,520 | +3.03% |
| 6 | 카카오페이📄 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 46,200종가 44,950 | +2.78% |
| 7 | 펌텍코리아📄 기업설명회(IR)개최 | 58,300종가 57,100 | +2.10% |
| 8 | 산일전기📄 최대주주등소유주식변동신고서 | 182,400종가 179,200 | +1.79% |
| 9 | 큐리옥스바이오시스템즈📄 [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 45,550종가 44,750 | +1.79% |
| 10 | 대화제약📄 현금ㆍ현물배당결정 (분기배당) | 10,800종가 10,620 | +1.69% |
| 11 | 케이엠더블유 | 15,750종가 15,500 | +1.61% |
| 12 | 삼목에스폼 | 13,920종가 13,700 | +1.61% |
| 13 | 퍼시스 | 27,800종가 27,400 | +1.46% |
| 14 | 원익머트리얼즈📄 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 34,500종가 34,050 | +1.32% |
| 15 | SGC에너지 | 63,300종가 62,500 | +1.28% |
| 16 | 온코닉테라퓨틱스 | 14,910종가 14,730 | +1.22% |
| 17 | 한국피아이엠 | 58,600종가 57,900 | +1.21% |
| 18 | SNT다이내믹스📄 현금ㆍ현물배당결정 | 31,600종가 31,250 | +1.12% |
| 19 | 코나아이📄 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 40,950종가 40,500 | +1.11% |
| 20 | 에스바이오메딕스📄 전환가액의조정 (제5회차) | 20,000종가 19,790 | +1.06% |
| 21 | 쓰리빌리언 | 5,840종가 5,780 | +1.04% |
trending_down시간외 급락
| # | 종목 | 시간외가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 에스티팜📄 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 108,100종가 110,900 | -2.52% |
| 2 | 알지노믹스📄 기업설명회(IR)개최 | 36,000종가 36,850 | -2.31% |
| 3 | 카페24📄 신탁계약에의한취득상황보고서 | 16,570종가 16,900 | -1.95% |
| 4 | 아이쓰리시스템 | 63,000종가 64,200 | -1.87% |
| 5 | 알테오젠📄 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 334,000종가 339,500 | -1.62% |
| 6 | 바이오니아 | 9,360종가 9,500 | -1.47% |
| 7 | 윤성에프앤씨 | 20,400종가 20,700 | -1.45% |
| 8 | 현대오토에버📄 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 453,000종가 459,500 | -1.41% |
| 9 | 에코앤드림📄 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 7,760종가 7,870 | -1.40% |
| 10 | 녹십자홀딩스 | 10,140종가 10,280 | -1.36% |
| 11 | 휴메딕스📄 기업설명회(IR)개최 | 26,100종가 26,450 | -1.32% |
| 12 | E1📄 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 92,000종가 93,200 | -1.29% |
| 13 | 콜마홀딩스📄 기업가치제고계획(자율공시) | 10,150종가 10,280 | -1.26% |
| 14 | TCC스틸 | 10,210종가 10,340 | -1.26% |
| 15 | HL홀딩스📄 특수관계인에대한출자 | 39,450종가 39,950 | -1.25% |
| 16 | 도우인시스 | 20,450종가 20,700 | -1.21% |
| 17 | 나무가 | 13,490종가 13,650 | -1.17% |
| 18 | 디아이📄 기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항) | 25,600종가 25,900 | -1.16% |
| 19 | 빙그레📄 주식소각결정 | 86,200종가 87,200 | -1.15% |
| 20 | 엔젤로보틱스 | 21,450종가 21,700 | -1.15% |
| 21 | 디아이티 | 16,300종가 16,490 | -1.15% |
| 22 | 바디텍메드 | 10,330종가 10,450 | -1.15% |
| 23 | 아이티엠반도체📄 [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 8,700종가 8,800 | -1.14% |
| 24 | 바이넥스 | 7,010종가 7,090 | -1.13% |
| 25 | HD현대마린엔진📄 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 52,900종가 53,500 | -1.12% |
| 26 | 자화전자 | 30,850종가 31,200 | -1.12% |
| 27 | 백산📄 최대주주등소유주식변동신고서 | 10,600종가 10,720 | -1.12% |
| 28 | HEM파마📄 기업설명회(IR)개최 | 40,900종가 41,350 | -1.09% |
| 29 | SK스퀘어📄 주식소각결정(자회사의 주요경영사항) | 1,111,000종가 1,123,000 | -1.07% |
| 30 | 한화엔진📄 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 46,100종가 46,600 | -1.07% |
| 31 | 삼성에피스홀딩스📄 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 375,000종가 379,000 | -1.06% |
| 32 | 풀무원📄 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 9,300종가 9,400 | -1.06% |
| 33 | 에프에스티📄 주주총회소집공고 | 23,450종가 23,700 | -1.05% |
| 34 | SKC📄 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 85,400종가 86,300 | -1.04% |
| 35 | 우주일렉트로📄 주식소각결정 | 23,800종가 24,050 | -1.04% |
| 36 | 유니테스트 | 10,660종가 10,770 | -1.02% |
시간외 단일가 등락률(당일 종가 대비, ±10% 범위) · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. '📄'는 그 시간대 반응을 부른 최근 공시, '🤖'는 AI 요약(추정)입니다.