포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 코스피

국내 시장지수 · 226490 · 코스피지수 · 삼성자산운용(ETF)

현재가
64,285
NAV
64,295
순자산
1.0조
괴리율
-0.02%
보수(연)
0.15%
추적오차
0.45%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+12.2%-22.3%-14.9%+24.2%+50.0%+98.9%+36.8%

보유종목 (총 725종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 26.87% 3770 -
2 SK하이닉스 000660 21.77% 471 -
3 SK스퀘어 402340 2.54% 85 -
4 삼성전기 009150 1.82% 48 -
5 현대차 005380 1.63% 132 -
6 LG에너지솔루션 373220 1.61% 151 -
7 삼성바이오로직스 207940 1.40% 30 -
8 KB금융 105560 1.21% 229 -
9 삼성생명 032830 1.14% 129 -
10 삼성물산 028260 1.08% 105 -
11 한화에어로스페이스 012450 1.07% 33 -
12 HD현대중공업 329180 1.06% 68 -
13 기아 000270 1.04% 254 -
14 신한지주 055550 1.01% 306 -
15 두산에너빌리티 034020 0.97% 413 -
16 현대모비스 012330 0.92% 59 -
17 셀트리온 068270 0.90% 150 -
18 SK 034730 0.73% 47 -
19 하나금융지주 086790 0.72% 177 -
20 NAVER 035420 0.70% 101 -
21 삼성SDI 006400 0.68% 52 -
22 LS ELECTRIC 010120 0.60% 97 -
23 삼성화재 000810 0.58% 29 -
24 HD한국조선해양 009540 0.56% 46 -
25 LG전자 066570 0.56% 105 -
26 한화오션 042660 0.55% 198 -
27 HD현대일렉트릭 267260 0.54% 23 -
28 POSCO홀딩스 005490 0.50% 51 -
29 효성중공업 298040 0.50% 6 -
30 고려아연 010130 0.49% 13 -
31 우리금융지주 316140 0.49% 474 +5
32 한국전력 015760 0.46% 414 -
33 메리츠금융지주 138040 0.41% 108 -
34 두산 000150 0.40% 11 -
35 HMM 011200 0.40% 608 -
36 미래에셋증권 006800 0.38% 361 -
37 삼성중공업 010140 0.38% 567 -
38 SK텔레콤 017670 0.38% 138 -
39 KT&G 033780 0.37% 67 -
40 한미반도체 042700 0.37% 61 -
41 LG화학 051910 0.36% 45 -
42 SK이노베이션 096770 0.36% 109 -
43 삼성에스디에스 018260 0.35% 50 -
44 HD현대 267250 0.34% 51 -
45 카카오 035720 0.33% 286 -
46 기업은행 024110 0.32% 514 -
47 현대로템 064350 0.32% 72 -
48 LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 0.32% 15 -
49 현대글로비스 086280 0.32% 50 -
50 LG 003550 0.31% 99 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.