KODEX 200타겟위클리커버드콜
국내 업종/테마 · 498400 · 코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 · 삼성자산운용(ETF)
현재가
21,000
NAV
21,030
순자산
6.2조
괴리율
-0.14%
보수(연)
0.39%
추적오차
1.24%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +6.8% | +1.6% | -24.0% | +25.7% | +72.2% | +110.3% |
보유종목 (총 202종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 29.49% | 2219 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 23.88% | 270 | - |
| 3 | KODEX 200 069500 | 14.10% | 2623 | - |
| 4 | SK스퀘어 402340 | 2.39% | 44 | - |
| 5 | 삼성전기 009150 | 1.92% | 27 | - |
| 6 | KB금융 105560 | 1.22% | 145 | - |
| 7 | 현대차 005380 | 1.12% | 65 | - |
| 8 | 신한지주 055550 | 1.05% | 194 | - |
| 9 | 두산에너빌리티 034020 | 0.85% | 206 | - |
| 10 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.81% | 16 | - |
| 11 | 삼성물산 028260 | 0.81% | 46 | - |
| 12 | 하나금융지주 086790 | 0.76% | 117 | - |
| 13 | 삼성SDI 006400 | 0.73% | 29 | - |
| 14 | 기아 000270 | 0.66% | 116 | - |
| 15 | 셀트리온 068270 | 0.64% | 75 | - |
| 16 | NAVER 035420 | 0.61% | 64 | - |
| 17 | 삼성생명 032830 | 0.55% | 40 | - |
| 18 | 우리금융지주 316140 | 0.55% | 322 | - |
| 19 | LG전자 066570 | 0.54% | 52 | - |
| 20 | 현대모비스 012330 | 0.51% | 29 | - |
| 21 | POSCO홀딩스 005490 | 0.48% | 32 | - |
| 22 | SK 034730 | 0.48% | 17 | - |
| 23 | 삼성화재 000810 | 0.44% | 14 | - |
| 24 | LG에너지솔루션 373220 | 0.40% | 24 | - |
| 25 | LS ELECTRIC 010120 | 0.37% | 37 | - |
| 26 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.37% | 11 | - |
| 27 | KT&G 033780 | 0.36% | 43 | - |
| 28 | HD한국조선해양 009540 | 0.35% | 22 | - |
| 29 | HD현대중공업 329180 | 0.35% | 16 | - |
| 30 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.33% | 5 | - |
| 31 | 삼성중공업 010140 | 0.31% | 317 | - |
| 32 | SK텔레콤 017670 | 0.29% | 71 | - |
| 33 | 효성중공업 298040 | 0.27% | 2 | - |
| 34 | KT 030200 | 0.26% | 105 | - |
| 35 | 카카오 035720 | 0.26% | 162 | - |
| 36 | LG화학 051910 | 0.26% | 22 | - |
| 37 | LG 003550 | 0.24% | 43 | - |
| 38 | 한화오션 042660 | 0.24% | 63 | - |
| 39 | SK이노베이션 096770 | 0.24% | 36 | - |
| 40 | 한미반도체 042700 | 0.23% | 20 | - |
| 41 | 현대건설 000720 | 0.22% | 35 | - |
| 42 | 한국전력 015760 | 0.22% | 151 | - |
| 43 | 두산 000150 | 0.21% | 3 | - |
| 44 | 고려아연 010130 | 0.21% | 4 | - |
| 45 | 한국항공우주 047810 | 0.21% | 34 | - |
| 46 | 메리츠금융지주 138040 | 0.21% | 35 | - |
| 47 | HD현대 267250 | 0.21% | 22 | - |
| 48 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.20% | 6 | - |
| 49 | 에이피알 278470 | 0.20% | 12 | - |
| 50 | 미래에셋증권 NEW 006800 | 0.19% | 125 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.