포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIGER AI코리아그로스액티브

액티브

국내 시장지수 · 365040 · 코스피지수 · 미래에셋자산운용

현재가
32,930
NAV
32,921
순자산
692억
괴리율
+0.03%
보수(연)
0.40%
추적오차
2.07%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+13.2%-21.1%-12.0%+29.6%+56.5%+106.0%+40.1%

보유종목 (총 166종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 26.62% 3825 -
2 SK하이닉스 000660 22.39% 496 -
3 SK스퀘어 402340 2.78% 95 -
4 삼성전기 009150 2.15% 58 -
5 현대차 005380 1.94% 161 -
6 LG에너지솔루션 373220 1.70% 164 -
7 두산에너빌리티 034020 1.37% 596 -
8 한화에어로스페이스 012450 1.05% 33 -
9 삼성바이오로직스 207940 1.05% 23 -
10 KB금융 105560 0.92% 178 -
11 삼성생명 032830 0.85% 98 -
12 삼성SDI 006400 0.81% 63 -
13 우리금융지주 316140 0.81% 801 -
14 HD현대중공업 329180 0.81% 53 -
15 삼성물산 028260 0.79% 79 -
16 기아 000270 0.77% 192 -
17 현대모비스 012330 0.76% 50 -
18 한화오션 042660 0.74% 271 -
19 LG전자 066570 0.73% 138 -
20 NAVER 035420 0.71% 105 -
21 POSCO홀딩스 005490 0.69% 72 -
22 한미반도체 042700 0.69% 114 -
23 한국전력 015760 0.65% 599 -
24 HD현대일렉트릭 267260 0.59% 26 -
25 미래에셋증권 006800 0.55% 531 -
26 고려아연 010130 0.55% 15 -
27 카카오 035720 0.53% 461 -
28 LG화학 051910 0.53% 68 -
29 HD현대 267250 0.48% 73 -
30 HD한국조선해양 009540 0.47% 39 -
31 SK이노베이션 096770 0.45% 139 -
32 하나금융지주 086790 0.44% 110 -
33 한화시스템 272210 0.44% 210 -
34 현대건설 000720 0.43% 127 -
35 포스코인터내셔널 047050 0.43% 259 -
36 셀트리온 068270 0.43% 74 -
37 포스코퓨처엠 003670 0.42% 95 -
38 신한지주 055550 0.41% 129 -
39 현대로템 064350 0.41% 95 -
40 하이브 352820 0.40% 75 -
41 삼성중공업 010140 0.38% 576 -
42 SK 034730 0.38% 25 -
43 카카오페이 377300 0.37% 296 -
44 삼성화재 000810 0.35% 18 -
45 현대글로비스 086280 0.35% 57 -
46 현대오토에버 307950 0.35% 28 -
47 일진전기 103590 0.34% 195 -
48 대우건설 NEW 047040 0.32% 637 신규
49 LG이노텍 011070 0.31% 19 -
50 기업은행 024110 0.31% 515 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.