TIGER AI코리아그로스액티브
액티브국내 시장지수 · 365040 · 코스피지수 · 미래에셋자산운용
현재가
26,700
NAV
26,698
순자산
561억
괴리율
+0.01%
보수(연)
0.40%
추적오차
2.30%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.0% | -23.7% | -18.7% | -20.0% | +33.6% | +40.9% | +37.0% |
보유종목 (총 132종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 28.09% | 3960 | -59 |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 21.36% | 480 | - |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 2.13% | 75 | +5 |
| 4 | 삼성전기 009150 | 1.49% | 45 | -5 |
| 5 | 신한지주 055550 | 1.49% | 479 | -26 |
| 6 | 기아 000270 | 1.46% | 414 | +2 |
| 7 | LG에너지솔루션 373220 | 1.36% | 112 | -27 |
| 8 | 삼성SDI 006400 | 1.34% | 75 | -19 |
| 9 | 현대모비스 012330 | 1.28% | 100 | +11 |
| 10 | 삼성바이오로직스 207940 | 1.17% | 22 | -2 |
| 11 | SK 034730 | 1.13% | 67 | +6 |
| 12 | 현대차 005380 | 1.09% | 106 | -2 |
| 13 | 우리금융지주 316140 | 1.09% | 974 | +24 |
| 14 | NAVER 035420 | 1.04% | 161 | - |
| 15 | POSCO홀딩스 005490 | 1.03% | 107 | -5 |
| 16 | HD현대중공업 329180 | 1.01% | 106 | +9 |
| 17 | 삼성생명 032830 | 0.99% | 115 | -4 |
| 18 | HD한국조선해양 009540 | 0.96% | 111 | +20 |
| 19 | SK텔레콤 017670 | 0.90% | 333 | +14 |
| 20 | SK이노베이션 096770 | 0.90% | 226 | -34 |
| 21 | KT 030200 | 0.89% | 489 | +54 |
| 22 | KB금융 105560 | 0.77% | 141 | -2 |
| 23 | 삼성물산 028260 | 0.75% | 74 | +2 |
| 24 | 기업은행 024110 | 0.68% | 1006 | -5 |
| 25 | GS 078930 | 0.66% | 245 | -8 |
| 26 | HD건설기계 267270 | 0.65% | 224 | +28 |
| 27 | HD현대 267250 | 0.64% | 140 | -4 |
| 28 | 두산 000150 | 0.63% | 25 | +1 |
| 29 | 미래에셋증권 006800 | 0.62% | 735 | -49 |
| 30 | 롯데쇼핑 023530 | 0.62% | 194 | +33 |
| 31 | DL 000210 | 0.61% | 373 | +63 |
| 32 | 현대해상 001450 | 0.61% | 394 | +2 |
| 33 | 신세계 004170 | 0.61% | 67 | +7 |
| 34 | LG디스플레이 034220 | 0.61% | 2359 | +10 |
| 35 | 키움증권 039490 | 0.59% | 85 | -15 |
| 36 | 효성티앤씨 298020 | 0.59% | 58 | +8 |
| 37 | HD현대마린엔진 071970 | 0.58% | 439 | +100 |
| 38 | TYM NEW 002900 | 0.57% | 2649 | 신규 |
| 39 | 셀트리온 068270 | 0.57% | 76 | +2 |
| 40 | 현대백화점 069960 | 0.57% | 190 | +15 |
| 41 | 대상 001680 | 0.56% | 909 | +39 |
| 42 | 코오롱인더 120110 | 0.55% | 400 | +28 |
| 43 | 한국카본 017960 | 0.54% | 1013 | +98 |
| 44 | 세아베스틸지주 001430 | 0.53% | 546 | +34 |
| 45 | 삼성에스디에스 018260 | 0.53% | 74 | +1 |
| 46 | 세진중공업 NEW 075580 | 0.53% | 2109 | 신규 |
| 47 | OCI 456040 | 0.53% | 271 | - |
| 48 | HL만도 204320 | 0.51% | 432 | -84 |
| 49 | 이수화학 005950 | 0.50% | 1664 | +9 |
| 50 | 한화에어로스페이스 NEW 012450 | 0.50% | 21 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.