1Q 200액티브
액티브국내 시장지수 · 451060 · 코스피 200 · 하나자산운용
현재가
25,095
NAV
25,071
순자산
3,275억
괴리율
+0.10%
보수(연)
0.01%
추적오차
1.44%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.3% | -24.7% | -19.0% | -20.2% | +38.6% | +48.6% | +40.1% |
보유종목 (총 201종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 33.38% | 6668 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 25.50% | 812 | - |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 2.63% | 131 | - |
| 4 | 삼성전기 009150 | 1.87% | 80 | - |
| 5 | KB금융 105560 | 1.69% | 435 | - |
| 6 | 현대차 005380 | 1.41% | 194 | - |
| 7 | 신한지주 055550 | 1.28% | 583 | - |
| 8 | 셀트리온 068270 | 1.19% | 224 | - |
| 9 | 삼성SDI 006400 | 1.10% | 87 | - |
| 10 | 하나금융지주 086790 | 1.05% | 352 | - |
| 11 | 삼성물산 028260 | 0.99% | 138 | - |
| 12 | 기아 000270 | 0.87% | 349 | - |
| 13 | NAVER 035420 | 0.87% | 191 | - |
| 14 | 현대모비스 012330 | 0.79% | 88 | - |
| 15 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.79% | 47 | - |
| 16 | 우리금융지주 316140 | 0.76% | 968 | - |
| 17 | 두산에너빌리티 034020 | 0.75% | 620 | - |
| 18 | 삼성생명 032830 | 0.73% | 121 | - |
| 19 | 삼성화재 000810 | 0.69% | 43 | - |
| 20 | POSCO홀딩스 005490 | 0.65% | 97 | - |
| 21 | KT&G 033780 | 0.62% | 129 | - |
| 22 | SK 034730 | 0.61% | 51 | - |
| 23 | LG에너지솔루션 373220 | 0.61% | 71 | - |
| 24 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.56% | 15 | - |
| 25 | LG전자 066570 | 0.55% | 155 | - |
| 26 | SK텔레콤 017670 | 0.41% | 214 | - |
| 27 | HD한국조선해양 009540 | 0.40% | 67 | - |
| 28 | 삼성중공업 010140 | 0.40% | 953 | - |
| 29 | KT 030200 | 0.40% | 317 | - |
| 30 | LG화학 051910 | 0.40% | 66 | - |
| 31 | 카카오 035720 | 0.38% | 486 | - |
| 32 | LS ELECTRIC 010120 | 0.36% | 113 | - |
| 33 | 삼성E&A 028050 | 0.36% | 226 | - |
| 34 | 한국전력 015760 | 0.35% | 454 | - |
| 35 | 메리츠금융지주 138040 | 0.35% | 106 | - |
| 36 | 한진칼 180640 | 0.31% | 67 | - |
| 37 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.31% | 32 | - |
| 38 | 효성중공업 298040 | 0.31% | 7 | - |
| 39 | HD현대중공업 329180 | 0.31% | 47 | - |
| 40 | SK이노베이션 096770 | 0.30% | 107 | - |
| 41 | LG 003550 | 0.29% | 129 | - |
| 42 | 삼성에스디에스 018260 | 0.28% | 55 | - |
| 43 | 대한항공 003490 | 0.27% | 367 | - |
| 44 | 고려아연 NEW 010130 | 0.27% | 11 | 신규 |
| 45 | DB손해보험 005830 | 0.26% | 59 | - |
| 46 | 한국항공우주 047810 | 0.26% | 101 | - |
| 47 | 현대글로비스 086280 | 0.26% | 53 | - |
| 48 | HMM 011200 | 0.25% | 449 | - |
| 49 | 한미반도체 042700 | 0.25% | 61 | - |
| 50 | 카카오뱅크 323410 | 0.25% | 489 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.