내 순위
🇺🇸 USD/KRW 1,324.77 ▼ 0.09% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 838.90 ▼ 0.99% ₿ BTC Dominance 60.1% 📉 Fear & Greed 50 (Neutral) 🏛 NASDAQ 25,955.34 ▼ 0.21% 🏠 Gangnam Index 119.7 ▲ 19.67%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

DS AI반도체액티브

액티브

국내 업종/테마 · 0243M0 · FnGuide 반도체수퍼사이클지수 · DS자산운용

현재가
7,475
NAV
7,464
순자산
131억
괴리율
+0.15%
보수(연)
1.00%
추적오차
11.50%

기간 수익률

1주
-2.3%

보유종목 (총 33종목 중 상위)

2026-10-23 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 21.04% 375 -
2 SK하이닉스 000660 20.95% 63 +12
3 유니퀘스트 077500 8.21% 2836 -
4 SK스퀘어 402340 4.44% 22 +3
5 삼성물산 028260 4.12% 55 -
6 SK 034730 4.12% 34 -
7 삼성전기 009150 2.92% 10 -
8 한솔케미칼 014680 2.76% 50 -
9 이엔에프테크놀로지 102710 2.45% 232 -
10 솔브레인 357780 2.44% 31 -
11 동진쎄미켐 005290 2.36% 232 -
12 효성중공업 298040 1.95% 4 -
13 케이씨텍 281820 1.84% 75 -
14 코세스 089890 1.82% 176 -
15 인텍플러스 064290 1.81% 124 -
16 피에스케이홀딩스 031980 1.71% 38 -
17 엘티씨 170920 1.51% 169 -
18 두산에너빌리티 034020 1.50% 97 -28
19 리노공업 058470 1.37% 86 -29
20 이오테크닉스 039030 1.36% 13 -
21 삼성E&A 028050 1.27% 82 -
22 미코 059090 1.21% 208 -
23 두산테스나 131970 1.10% 42 -
24 두산 000150 1.00% 4 -6
25 GST 083450 0.99% 89 -
26 한솔아이원스 114810 0.99% 324 -
27 피에스케이 319660 0.97% 32 -
28 심텍 222800 0.94% 32 -
29 네패스아크 330860 0.90% 147 -
30 삼성에스디에스 018260 0.77% 14 -
31 LS 006260 0.67% 12 -
32 에프에스티 036810 0.40% 60 -
33 원화현금 -2.08% -7991025 -8354740

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.