KODEX 코리아혁신성장액티브
액티브국내 업종/테마 · 373490 · FnGuide K-이노베이션 지수 · 삼성자산운용(ETF)
현재가
24,875
NAV
25,067
순자산
137억
괴리율
-0.77%
보수(연)
0.50%
추적오차
17.41%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.0% | +0.9% | -24.1% | -0.2% | +39.4% | +70.8% | +35.4% |
보유종목 (총 72종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 8.93% | 403 | - |
| 2 | 삼성SDI 006400 | 8.86% | 209 | - |
| 3 | SK하이닉스 000660 | 7.81% | 53 | - |
| 4 | 삼성전기 009150 | 7.38% | 62 | - |
| 5 | 기아 000270 | 6.98% | 735 | - |
| 6 | 현대차 005380 | 6.41% | 222 | - |
| 7 | 현대모비스 012330 | 5.91% | 198 | - |
| 8 | LG에너지솔루션 373220 | 5.45% | 194 | - |
| 9 | 이수페타시스 007660 | 2.51% | 278 | - |
| 10 | POSCO홀딩스 005490 | 2.31% | 91 | - |
| 11 | 비나텍 126340 | 1.81% | 276 | - |
| 12 | OCI홀딩스 010060 | 1.49% | 99 | - |
| 13 | 상신이디피 091580 | 1.41% | 832 | - |
| 14 | 삼양식품 003230 | 1.40% | 14 | - |
| 15 | 효성중공업 298040 | 1.39% | 6 | - |
| 16 | 대한광통신 010170 | 1.33% | 938 | - |
| 17 | 리노공업 058470 | 1.11% | 185 | - |
| 18 | 에스비비테크 389500 | 1.08% | 308 | - |
| 19 | HT로보틱스 396300 | 1.07% | 2905 | - |
| 20 | 산일전기 062040 | 1.06% | 65 | - |
| 21 | LG전자 066570 | 1.05% | 61 | - |
| 22 | 태웅 044490 | 1.04% | 329 | - |
| 23 | RF머트리얼즈 327260 | 1.02% | 265 | - |
| 24 | 올릭스 226950 | 0.97% | 119 | - |
| 25 | HD현대에너지솔루션 322000 | 0.96% | 103 | - |
| 26 | 일진전기 103590 | 0.88% | 145 | - |
| 27 | 서진시스템 178320 | 0.83% | 329 | - |
| 28 | 알테오젠 196170 | 0.82% | 41 | - |
| 29 | 한올바이오파마 009420 | 0.81% | 222 | - |
| 30 | NHN 181710 | 0.81% | 177 | - |
| 31 | 비츠로셀 082920 | 0.72% | 310 | - |
| 32 | 원화현금 | 0.61% | 7619618 | -18346 |
| 33 | 성호전자 043260 | 0.57% | 266 | - |
| 34 | 두산퓨얼셀 336260 | 0.57% | 150 | - |
| 35 | 파이버프로 368770 | 0.56% | 528 | - |
| 36 | 주성엔지니어링 036930 | 0.55% | 34 | - |
| 37 | 상아프론테크 089980 | 0.53% | 431 | - |
| 38 | 신성에스티 416180 | 0.53% | 270 | - |
| 39 | 씨에스윈드 112610 | 0.52% | 131 | - |
| 40 | 신흥에스이씨 243840 | 0.52% | 1196 | - |
| 41 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.51% | 9 | - |
| 42 | LS ELECTRIC 010120 | 0.50% | 30 | - |
| 43 | LS 006260 | 0.49% | 19 | - |
| 44 | 선익시스템 171090 | 0.49% | 89 | - |
| 45 | 알멕 354320 | 0.47% | 157 | - |
| 46 | 성일하이텍 365340 | 0.47% | 172 | - |
| 47 | 큐리언트 115180 | 0.46% | 258 | - |
| 48 | SK오션플랜트 100090 | 0.42% | 463 | - |
| 49 | 대명에너지 389260 | 0.41% | 403 | - |
| 50 | 새빗켐 107600 | 0.39% | 375 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.