포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

KIWOOM 200TR

국내 시장지수 · 294400 · 코스피 200 TR지수 · 키움투자자산운용

현재가
128,860
NAV
128,605
순자산
1.7조
괴리율
+0.20%
보수(연)
0.01%
추적오차
0.41%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+12.9%-23.7%-12.3%+32.3%+63.6%+131.8%+45.2%

보유종목 (총 199종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 32.24% 9068 -
2 SK하이닉스 000660 25.48% 1105 -
3 SK스퀘어 402340 2.69% 180 -
4 삼성전기 009150 2.06% 109 -
5 현대차 005380 1.64% 266 -
6 KB금융 105560 1.57% 595 -
7 신한지주 055550 1.33% 805 -
8 한화에어로스페이스 012450 1.04% 64 -
9 하나금융지주 086790 1.00% 487 -
10 두산에너빌리티 034020 0.99% 847 -
11 기아 000270 0.98% 478 -
12 삼성물산 028260 0.97% 189 -
13 현대모비스 012330 0.95% 122 -
14 NAVER 035420 0.93% 269 -
15 셀트리온 068270 0.92% 307 -
16 삼성SDI 006400 0.78% 119 -
17 삼성생명 032830 0.73% 166 -
18 우리금융지주 316140 0.67% 1302 -
19 POSCO홀딩스 005490 0.65% 133 -
20 삼성화재 000810 0.57% 58 -
21 LG전자 066570 0.57% 212 -
22 HD한국조선해양 009540 0.56% 92 -
23 SK 034730 0.54% 70 -
24 HD현대일렉트릭 267260 0.51% 44 -
25 LG에너지솔루션 373220 0.51% 97 -
26 HD현대중공업 329180 0.50% 64 -
27 KT&G 033780 0.49% 176 -
28 LS ELECTRIC 010120 0.48% 154 -
29 삼성바이오로직스 207940 0.46% 20 -
30 삼성중공업 010140 0.44% 1302 -
31 SK텔레콤 017670 0.41% 292 -
32 효성중공업 298040 0.41% 10 -
33 카카오 035720 0.39% 662 -
34 한화오션 042660 0.36% 260 -
35 LG화학 051910 0.36% 91 -
36 KT 030200 0.35% 433 -
37 한국전력 015760 0.34% 621 -
38 현대로템 064350 0.32% 144 -
39 한국항공우주 047810 0.31% 138 -
40 HD현대 267250 0.30% 89 -
41 LG 003550 0.28% 179 -
42 미래에셋증권 006800 0.28% 530 -
43 고려아연 NEW 010130 0.28% 15 신규
44 LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 0.28% 26 -
45 메리츠금융지주 138040 0.28% 145 -
46 에이피알 278470 0.27% 48 -
47 삼성에스디에스 018260 0.26% 75 -
48 두산 000150 0.25% 14 -
49 현대건설 NEW 000720 0.25% 145 신규
50 한미반도체 042700 0.25% 83 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.