RISE 200
국내 시장지수 · 148020 · 코스피 200 · KB자산운용
현재가
79,330
NAV
79,327
순자산
3.3조
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.02%
추적오차
0.70%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.4% | -24.4% | -18.8% | -19.4% | +40.4% | +50.9% | +41.0% |
보유종목 (총 201종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 33.14% | 6977 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 25.32% | 850 | - |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 2.63% | 138 | - |
| 4 | 삼성전기 009150 | 1.86% | 84 | - |
| 5 | KB금융 105560 | 1.68% | 455 | - |
| 6 | 현대차 005380 | 1.40% | 203 | - |
| 7 | 신한지주 055550 | 1.27% | 610 | - |
| 8 | 셀트리온 068270 | 1.19% | 235 | - |
| 9 | 삼성SDI 006400 | 1.09% | 91 | - |
| 10 | 하나금융지주 086790 | 1.04% | 368 | - |
| 11 | 삼성물산 028260 | 0.99% | 145 | - |
| 12 | NAVER 035420 | 0.87% | 200 | - |
| 13 | 기아 000270 | 0.86% | 366 | - |
| 14 | 현대모비스 012330 | 0.78% | 92 | - |
| 15 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.78% | 49 | - |
| 16 | 우리금융지주 316140 | 0.76% | 1013 | - |
| 17 | 두산에너빌리티 034020 | 0.75% | 648 | - |
| 18 | 삼성생명 032830 | 0.73% | 127 | - |
| 19 | 삼성화재 000810 | 0.69% | 45 | - |
| 20 | POSCO홀딩스 005490 | 0.65% | 102 | - |
| 21 | KT&G 033780 | 0.61% | 135 | - |
| 22 | SK 034730 | 0.61% | 54 | - |
| 23 | LG에너지솔루션 373220 | 0.60% | 74 | - |
| 24 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.57% | 16 | - |
| 25 | LG전자 066570 | 0.54% | 162 | - |
| 26 | HD한국조선해양 009540 | 0.41% | 71 | - |
| 27 | SK텔레콤 017670 | 0.40% | 224 | - |
| 28 | KT 030200 | 0.40% | 331 | - |
| 29 | LG화학 051910 | 0.40% | 69 | - |
| 30 | 삼성중공업 010140 | 0.39% | 997 | - |
| 31 | 카카오 035720 | 0.38% | 509 | - |
| 32 | LS ELECTRIC 010120 | 0.36% | 118 | - |
| 33 | 한국전력 015760 | 0.35% | 475 | - |
| 34 | 삼성E&A 028050 | 0.35% | 237 | - |
| 35 | 메리츠금융지주 138040 | 0.35% | 111 | - |
| 36 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.32% | 34 | - |
| 37 | 한진칼 180640 | 0.31% | 71 | - |
| 38 | HD현대중공업 329180 | 0.31% | 49 | - |
| 39 | SK이노베이션 096770 | 0.30% | 112 | - |
| 40 | LG 003550 | 0.29% | 135 | - |
| 41 | 효성중공업 298040 | 0.29% | 7 | - |
| 42 | 대한항공 003490 | 0.27% | 384 | - |
| 43 | 삼성에스디에스 018260 | 0.27% | 57 | - |
| 44 | 한국항공우주 047810 | 0.26% | 106 | - |
| 45 | 현대글로비스 086280 | 0.26% | 56 | - |
| 46 | DB손해보험 005830 | 0.25% | 61 | - |
| 47 | 고려아연 NEW 010130 | 0.25% | 11 | 신규 |
| 48 | HMM 011200 | 0.25% | 470 | - |
| 49 | 한미반도체 042700 | 0.25% | 63 | - |
| 50 | 카카오뱅크 323410 | 0.25% | 512 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.