WON AI ESG액티브
액티브국내 업종/테마 · 413930 · MK-iSelect AI ESG 지수(시장가격지수) · 우리자산운용
현재가
20,680
NAV
20,527
순자산
103억
괴리율
+0.75%
보수(연)
0.31%
추적오차
4.75%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.0% | -22.7% | -19.3% | -22.7% | +32.7% | +42.9% | +38.0% |
보유종목 (총 51종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 23.60% | 1268 | - |
| 2 | 원화예금 | 20.12% | 217762158 | -5996034 |
| 3 | SK하이닉스 000660 | 16.46% | 141 | - |
| 4 | SK 034730 | 2.71% | 61 | - |
| 5 | SK스퀘어 402340 | 2.61% | 35 | - |
| 6 | KB금융 105560 | 2.52% | 174 | - |
| 7 | 삼성물산 028260 | 2.33% | 87 | - |
| 8 | 삼성전기 009150 | 1.83% | 21 | - |
| 9 | 신한지주 055550 | 1.78% | 218 | - |
| 10 | 하나금융지주 086790 | 1.47% | 132 | - |
| 11 | 셀트리온 068270 | 1.23% | 62 | - |
| 12 | 삼성E&A 028050 | 1.16% | 196 | - |
| 13 | 삼양식품 003230 | 1.13% | 10 | - |
| 14 | 한미약품 128940 | 1.07% | 25 | - |
| 15 | 두산에너빌리티 034020 | 1.05% | 232 | - |
| 16 | 삼성SDI 006400 | 1.03% | 22 | - |
| 17 | SK이노베이션 096770 | 1.01% | 96 | - |
| 18 | 기아 000270 | 0.95% | 103 | - |
| 19 | 현대글로비스 086280 | 0.91% | 49 | - |
| 20 | 팬오션 028670 | 0.86% | 1733 | - |
| 21 | LS 006260 | 0.84% | 48 | - |
| 22 | LS ELECTRIC 010120 | 0.83% | 70 | - |
| 23 | GS 078930 | 0.83% | 118 | - |
| 24 | 삼성증권 016360 | 0.77% | 107 | - |
| 25 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.75% | 12 | - |
| 26 | 코웨이 021240 | 0.67% | 67 | - |
| 27 | 한화솔루션 009830 | 0.66% | 267 | - |
| 28 | 삼성생명 032830 | 0.63% | 28 | - |
| 29 | SK텔레콤 017670 | 0.61% | 86 | - |
| 30 | NH투자증권 005940 | 0.50% | 233 | - |
| 31 | 현대차 005380 | 0.48% | 18 | - |
| 32 | 현대모비스 012330 | 0.47% | 14 | - |
| 33 | 현대건설 000720 | 0.43% | 56 | - |
| 34 | CJ 001040 | 0.43% | 40 | - |
| 35 | 현대지에프홀딩스 005440 | 0.41% | 389 | - |
| 36 | SK이터닉스 475150 | 0.41% | 114 | - |
| 37 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.40% | 11 | - |
| 38 | 코스맥스 192820 | 0.39% | 16 | - |
| 39 | 씨에스윈드 112610 | 0.35% | 80 | - |
| 40 | SK케미칼 285130 | 0.33% | 83 | - |
| 41 | 효성중공업 298040 | 0.33% | 2 | - |
| 42 | HD건설기계 267270 | 0.32% | 43 | - |
| 43 | HD현대 267250 | 0.31% | 26 | - |
| 44 | LG화학 051910 | 0.27% | 12 | - |
| 45 | DL이앤씨 375500 | 0.26% | 55 | - |
| 46 | HD한국조선해양 009540 | 0.25% | 11 | - |
| 47 | HD현대중공업 329180 | 0.25% | 10 | - |
| 48 | S-Oil 010950 | 0.24% | 24 | - |
| 49 | 코오롱인더 120110 | 0.24% | 67 | - |
| 50 | 한화 000880 | 0.18% | 23 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.