Advertisement
Sponsor Banner Area
TIGER 반도체
국내 업종/테마 · 091230 · KRX 반도체 · 미래에셋자산운용
현재가
114,000
NAV
114,011
순자산
1.2조
괴리율
-0.01%
보수(연)
0.46%
추적오차
1.48%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +18.5% | -27.6% | -19.9% | +32.5% | +83.3% | +212.2% | +50.0% |
보유종목 (총 35종목 중 상위)
2026-08-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 31.50% | 494 | - |
| 2 | 삼성전자 005930 | 29.18% | 2968 | - |
| 3 | 한미반도체 042700 | 6.25% | 731 | - |
| 4 | 주성엔지니어링 036930 | 3.08% | 543 | - |
| 5 | 리노공업 058470 | 2.46% | 863 | - |
| 6 | 원익IPS 240810 | 2.26% | 573 | - |
| 7 | 이오테크닉스 039030 | 2.09% | 146 | - |
| 8 | DB하이텍 000990 | 2.00% | 531 | - |
| 9 | 심텍 222800 | 1.94% | 431 | - |
| 10 | 피에스케이 319660 | 1.77% | 343 | - |
| 11 | HPSP 403870 | 1.73% | 1133 | - |
| 12 | 제주반도체 080220 | 1.67% | 528 | - |
| 13 | 파두 440110 | 1.55% | 629 | - |
| 14 | 유진테크 084370 | 1.19% | 240 | - |
| 15 | 고영 098460 | 1.18% | 897 | - |
| 16 | 하나마이크론 067310 | 1.09% | 834 | - |
| 17 | ISC 095340 | 1.02% | 177 | - |
| 18 | 테크윙 089030 | 0.93% | 465 | - |
| 19 | 티씨케이 064760 | 0.73% | 97 | - |
| 20 | 태성 323280 | 0.64% | 373 | - |
| 21 | RFHIC 218410 | 0.60% | 287 | - |
| 22 | 두산테스나 131970 | 0.58% | 205 | - |
| 23 | 피에스케이홀딩스 031980 | 0.53% | 124 | - |
| 24 | HD현대에너지솔루션 322000 | 0.51% | 90 | - |
| 25 | 에스앤에스텍 101490 | 0.50% | 283 | - |
| 26 | 하나머티리얼즈 166090 | 0.43% | 183 | - |
| 27 | 케이씨텍 281820 | 0.37% | 141 | - |
| 28 | 필옵틱스 161580 | 0.32% | 294 | - |
| 29 | 덕산네오룩스 213420 | 0.32% | 225 | - |
| 30 | SFA반도체 036540 | 0.28% | 1290 | - |
| 31 | LX세미콘 108320 | 0.28% | 190 | - |
| 32 | 와이씨 232140 | 0.27% | 686 | - |
| 33 | 가온칩스 399720 | 0.20% | 107 | - |
| 34 | 원화현금 | 0.19% | 4540408 | +1932301 |
| 35 | 넥스틴 348210 | 0.17% | 131 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.