포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,370.22 ▲ 1.47% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.20 ▲ 1.01% ₿ BTC Dominance 58.8% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

KODEX 200미국채혼합50

채권 · 284430 · 코스피 200 미국채혼합지수 · 삼성자산운용(ETF)

현재가
21,005
NAV
21,034
순자산
2.0조
괴리율
-0.14%
보수(연)
0.35%
추적오차
2.76%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+3.7%-1.0%-17.0%+4.9%+24.2%+40.5%+21.0%

보유종목 (총 205종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 US 10YR NOTE (CBT) 2026 12 49.25% 6 -32586704
2 USD현금 47.99% 591147 -31995563
3 KODEX 200 069500 16.77% 2508 -117
4 삼성전자 005930 11.31% 684 +5
5 SK하이닉스 000660 9.16% 83 +1
6 원화현금 2.19% 36707955 +4121245
7 SK스퀘어 402340 0.91% 13 +0
8 삼성전기 009150 0.72% 8 +0
9 KB금융 105560 0.46% 45 +0
10 현대차 005380 0.43% 20 +0
11 신한지주 055550 0.40% 60 +0
12 두산에너빌리티 034020 0.32% 64 +0
13 한화에어로스페이스 012450 0.30% 5 +0
14 삼성물산 028260 0.30% 14 +0
15 하나금융지주 086790 0.29% 37 +0
16 삼성SDI 006400 0.28% 9 +0
17 기아 000270 0.25% 36 +0
18 NAVER 035420 0.24% 20 +0
19 셀트리온 068270 0.24% 23 +0
20 삼성생명 032830 0.21% 12 +0
21 현대모비스 012330 0.20% 9 +0
22 LG전자 066570 0.20% 16 +0
23 우리금융지주 316140 0.20% 98 +1
24 POSCO홀딩스 005490 0.18% 10 +0
25 SK 034730 0.18% 5 +0
26 삼성화재 000810 0.16% 4 +0
27 LG에너지솔루션 373220 0.15% 7 +0
28 HD한국조선해양 009540 0.14% 7 +0
29 LS ELECTRIC 010120 0.14% 12 +0
30 KT&G 033780 0.14% 13 +0
31 HD현대일렉트릭 267260 0.14% 3 +0
32 HD현대중공업 329180 0.13% 5 +0
33 삼성중공업 010140 0.12% 98 +1
34 삼성바이오로직스 207940 0.12% 1 +0
35 SK텔레콤 017670 0.11% 22 +0
36 효성중공업 298040 0.11% 1 -
37 KT 030200 0.10% 33 +0
38 카카오 035720 0.10% 50 +0
39 LG화학 051910 0.10% 7 +0
40 LG 003550 0.09% 13 +0
41 한화오션 042660 0.09% 20 +0
42 SK이노베이션 096770 0.09% 11 +0
43 두산 000150 0.08% 1 +0
44 현대건설 000720 0.08% 11 +0
45 한국전력 015760 0.08% 47 +0
46 한미반도체 042700 0.08% 6 +0
47 한국항공우주 NEW 047810 0.08% 10 신규
48 LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 0.08% 2 +0
49 메리츠금융지주 138040 0.08% 11 +0
50 HD현대 267250 0.08% 7 +0

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.