SOL 200TR
국내 시장지수 · 295040 · 코스피 200 TR지수 · 신한자산운용
현재가
42,420
NAV
42,461
순자산
1.1조
괴리율
-0.10%
보수(연)
0.01%
추적오차
0.46%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.2% | +1.8% | -24.4% | +29.7% | +84.7% | +135.5% | +52.6% |
보유종목 (총 202종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 32.38% | 7373 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 26.24% | 898 | - |
| 3 | 2026-12 코스피200지수선물 | 5.43% | 1 | -339681700 |
| 4 | 원화현금 | 5.37% | 338710771 | -970930 |
| 5 | SK스퀘어 402340 | 2.60% | 145 | - |
| 6 | 삼성전기 009150 | 2.07% | 88 | - |
| 7 | KB금융 105560 | 1.34% | 481 | - |
| 8 | 현대차 005380 | 1.23% | 216 | - |
| 9 | 신한지주 055550 | 1.17% | 652 | - |
| 10 | 두산에너빌리티 034020 | 0.94% | 685 | - |
| 11 | 삼성물산 028260 | 0.89% | 153 | - |
| 12 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.87% | 52 | - |
| 13 | 하나금융지주 086790 | 0.85% | 394 | - |
| 14 | 삼성SDI 006400 | 0.80% | 96 | - |
| 15 | 기아 000270 | 0.72% | 386 | - |
| 16 | 셀트리온 068270 | 0.70% | 249 | - |
| 17 | NAVER 035420 | 0.69% | 218 | - |
| 18 | 삼성생명 032830 | 0.61% | 134 | - |
| 19 | 우리금융지주 316140 | 0.60% | 1058 | - |
| 20 | LG전자 066570 | 0.59% | 172 | - |
| 21 | 현대모비스 012330 | 0.57% | 98 | - |
| 22 | POSCO홀딩스 005490 | 0.54% | 108 | - |
| 23 | SK 034730 | 0.53% | 57 | - |
| 24 | 삼성화재 000810 | 0.48% | 47 | - |
| 25 | LG에너지솔루션 373220 | 0.43% | 78 | - |
| 26 | LS ELECTRIC 010120 | 0.42% | 125 | - |
| 27 | HD한국조선해양 009540 | 0.40% | 75 | - |
| 28 | KT&G 033780 | 0.40% | 143 | - |
| 29 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.40% | 36 | - |
| 30 | HD현대중공업 329180 | 0.37% | 52 | - |
| 31 | 효성중공업 298040 | 0.36% | 8 | - |
| 32 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.35% | 16 | - |
| 33 | 삼성중공업 010140 | 0.34% | 1054 | - |
| 34 | SK텔레콤 017670 | 0.32% | 237 | - |
| 35 | KT 030200 | 0.29% | 350 | - |
| 36 | 카카오 035720 | 0.29% | 537 | - |
| 37 | LG화학 051910 | 0.29% | 73 | - |
| 38 | 한화오션 042660 | 0.27% | 210 | - |
| 39 | LG 003550 | 0.26% | 142 | - |
| 40 | SK이노베이션 096770 | 0.26% | 119 | - |
| 41 | 두산 000150 | 0.25% | 11 | - |
| 42 | 한미반도체 042700 | 0.25% | 67 | - |
| 43 | 현대건설 000720 | 0.24% | 117 | - |
| 44 | 한국전력 015760 | 0.24% | 502 | - |
| 45 | 메리츠금융지주 138040 | 0.24% | 118 | - |
| 46 | 한국항공우주 047810 | 0.23% | 112 | - |
| 47 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.23% | 21 | - |
| 48 | HD현대 267250 | 0.23% | 72 | - |
| 49 | 미래에셋증권 NEW 006800 | 0.22% | 429 | 신규 |
| 50 | 에이피알 278470 | 0.22% | 39 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.