포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,370.22 ▲ 1.47% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.20 ▲ 1.01% ₿ BTC Dominance 58.8% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

KODEX 반도체레버리지

국내 업종/테마 · 494310 · KRX 반도체 레버리지 지수 · 삼성자산운용(ETF)

현재가
93,440
NAV
93,957
순자산
1.2조
괴리율
-0.55%
보수(연)
0.49%
추적오차
8.69%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+22.1%+14.3%-58.6%+18.2%+196.6%+396.3%

보유종목 (총 33종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 KODEX 반도체 091160 28.46% 9240 +678
2 2026-12 KRX반도체지수선물 27.32% 8 +1453167898
3 삼성전자 005930 19.23% 3088 -210
4 SK하이닉스 000660 17.95% 433 -12
5 2026-10 SK하이닉스개별선물 8.32% 20 +1453167910
6 2026-10 삼성전자개별선물 7.90% 129 +1453168019
7 2026-10 한미반도체개별선물 7.87% 148 +1453168038
8 한미반도체 042700 7.00% 1295 -118
9 DB하이텍 000990 5.92% 2012 -2
10 이오테크닉스 039030 5.90% 553 -1
11 심텍 222800 5.54% 1661 -3
12 2026-10 주성엔지니어링개별선물 5.36% 118 +1453168008
13 리노공업 058470 4.24% 2514 -18
14 주성엔지니어링 036930 4.05% 884 -48
15 2026-10 원익IPS개별선물 3.99% 138 +1453168028
16 파두 440110 3.84% 2362 -23
17 HPSP 403870 3.76% 3074 -37
18 제주반도체 080220 3.41% 2003 -2
19 하나마이크론 067310 3.25% 3164 -3
20 ISC 095340 3.14% 672 -1
21 테스 095610 2.54% 761 -7
22 티에스이 131290 2.29% 362 -4
23 티씨케이 064760 2.26% 369 -1
24 원익IPS 240810 2.19% 747 -99
25 2026-10 피에스케이개별선물 2.05% 71 +1453167961
26 2026-10 유진테크개별선물 1.98% 59 +1453167949
27 피에스케이 319660 1.74% 592 -47
28 피에스케이홀딩스 031980 1.66% 466 -5
29 두산테스나 131970 1.63% 778 -1
30 2026-10 HPSP개별선물 1.48% 122 +1453168012
31 2026-10 리노공업개별선물 1.26% 76 +1453167966
32 유진테크 084370 1.07% 319 -7
33 원화현금 -31.17% -1383430430 +69737460

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.