Advertisement
Sponsor Banner Area
KODEX 반도체레버리지
국내 업종/테마 · 494310 · KRX 반도체 레버리지 지수 · 삼성자산운용(ETF)
현재가
57,040
NAV
56,688
순자산
7,472억
괴리율
+0.62%
보수(연)
0.49%
추적오차
8.59%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +33.3% | -55.0% | -52.3% | +13.4% | +103.5% | +448.0% |
보유종목 (총 47종목 중 상위)
2026-08-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 44.08% | 892 | -92 |
| 2 | 2026-09 KRX반도체지수선물 | 31.91% | 8 | +1351059696 |
| 3 | KODEX 반도체 091160 | 29.17% | 7946 | - |
| 4 | 삼성전자 005930 | 24.64% | 3234 | -329 |
| 5 | 2026-08 SK하이닉스개별선물 | 8.20% | 16 | +1351059704 |
| 6 | 2026-08 삼성전자개별선물 | 8.17% | 107 | +1351059795 |
| 7 | 2026-08 한미반도체개별선물 | 6.00% | 92 | +1351059780 |
| 8 | 이오테크닉스 039030 | 2.99% | 269 | -24 |
| 9 | DB하이텍 000990 | 2.85% | 976 | -87 |
| 10 | 한미반도체 042700 | 2.83% | 427 | -27 |
| 11 | 심텍 222800 | 2.77% | 793 | -71 |
| 12 | 주성엔지니어링 036930 | 2.70% | 614 | -53 |
| 13 | 제주반도체 080220 | 2.38% | 971 | -88 |
| 14 | HPSP 403870 | 2.21% | 1871 | -160 |
| 15 | 파두 440110 | 2.21% | 1155 | -104 |
| 16 | 리노공업 058470 | 2.20% | 999 | -43 |
| 17 | 2026-08 원익IPS개별선물 | 1.90% | 64 | +1351059752 |
| 18 | 2026-08 주성엔지니어링개별선물 | 1.68% | 38 | +1351059726 |
| 19 | 2026-08 피에스케이개별선물 | 1.61% | 40 | +1351059728 |
| 20 | 하나마이크론 067310 | 1.56% | 1534 | -138 |
| 21 | ISC 095340 | 1.46% | 326 | -29 |
| 22 | 테크윙 089030 | 1.33% | 855 | -78 |
| 23 | 2026-08 리노공업개별선물 | 1.30% | 59 | +1351059747 |
| 24 | 원익IPS 240810 | 1.21% | 397 | -35 |
| 25 | 티씨케이 064760 | 1.05% | 179 | -16 |
| 26 | 2026-08 유진테크개별선물 | 0.99% | 26 | +1351059714 |
| 27 | 2026-08 고영개별선물 | 0.96% | 94 | +1351059782 |
| 28 | 태성 323280 | 0.92% | 686 | -59 |
| 29 | 피에스케이 319660 | 0.90% | 227 | -22 |
| 30 | RFHIC 218410 | 0.86% | 529 | -47 |
| 31 | 두산테스나 131970 | 0.82% | 377 | -34 |
| 32 | 피에스케이홀딩스 031980 | 0.76% | 228 | -21 |
| 33 | HD현대에너지솔루션 322000 | 0.73% | 165 | -15 |
| 34 | 고영 098460 | 0.72% | 703 | -16 |
| 35 | 에스앤에스텍 101490 | 0.72% | 520 | -47 |
| 36 | 유진테크 084370 | 0.70% | 181 | -17 |
| 37 | 하나머티리얼즈 166090 | 0.61% | 336 | -31 |
| 38 | 케이씨텍 281820 | 0.53% | 261 | -23 |
| 39 | 필옵틱스 161580 | 0.46% | 543 | -45 |
| 40 | 덕산네오룩스 213420 | 0.46% | 415 | -34 |
| 41 | SFA반도체 036540 | 0.40% | 2368 | -219 |
| 42 | LX세미콘 108320 | 0.40% | 350 | -31 |
| 43 | 와이씨 232140 | 0.38% | 1257 | -116 |
| 44 | 가온칩스 399720 | 0.29% | 198 | -18 |
| 45 | 2026-08 HPSP개별선물 | 0.25% | 21 | +1351059709 |
| 46 | 넥스틴 348210 | 0.25% | 242 | -22 |
| 47 | 원화현금 | -38.74% | -1171779265 | +179280423 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.