오늘의 급등·급락 종목
증시 휴장 · 주식은 최근 거래일(2026.11.06) 종가 기준, 코인은 실시간 · 🕒 11.08 05:30 갱신
오늘 급등 1위는 Antelope Enterprise Holdings(+177.4%). 각 종목이 왜 움직였는지 ValueMoa AI가 뉴스·공시로 요약합니다.
trending_up급등 TOP
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23,587원 | +177.35% | |
| 2 | 482,872원 | +31.01% | |
| 3 | 6,212원 | +30.11% | |
| 4 | 5,200원 | +30.00% | |
| 5 | 80,595원 | +30.00% | |
| 6 | 4,055원 | +29.97% | |
| 7 | 1,082원 | +29.89% | |
| 8 | 796원 | +29.85% | |
| 9 | 2,295원 | +29.81% | |
| 10 | 5,380원 | +29.79% | |
| 11 | 5,230원 | +29.78% | |
| 12 | 9,433원 | +27.62% | |
| 13 | 3,635원 | +27.32% | |
| 14 | 17,951원 | +26.29% | |
| 15 | 171,129원 | +26.26% | |
| 16 | 17,633원 | +24.29% | |
| 17 | 35,306원 | +22.26% | |
| 18 | 21,444원 | +21.71% | |
| 19 | 16,222원 | +21.55% | |
| 20 | 37,564원 | +21.52% | |
| 21 | 225,898원 | +21.25% | |
| 22 | 37,801원 | +19.00% | |
| 23 | 69,805원 | +18.91% | |
| 24 | 15,137원 | +18.85% | |
| 25 | 25,967원 | +18.69% | |
| 26 | 4,395원 | +18.46% | |
| 27 | 38,574원 | +16.46% | |
| 28 | 151,951원 | +16.42% | |
| 29 | 59,204원 | +15.63% | |
| 30 | 8,139원 | +15.46% |
trending_down급락 TOP
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,091원 | -71.21% | |
| 2 | 6,334원 | -54.97% | |
| 3 | 32,389원 | -54.53% | |
| 4 | 2,496원 | -34.05% | |
| 5 | 3,621원 | -32.75% | |
| 6 | 14,501원 | -29.95% | |
| 7 | 10,040원 | -27.43% | |
| 8 | 42,955원 | -27.33% | |
| 9 | 10,362원 | -26.82% | |
| 10 | 20,894원 | -26.77% | |
| 11 | 9,199원 | -26.75% | |
| 12 | 42,053원 | -26.61% | |
| 13 | 3,567원 | -25.92% | |
| 14 | 6,653원 | -24.77% | |
| 15 | 21,501원 | -24.30% | |
| 16 | 50,374원 | -23.19% | |
| 17 | 49,662원 | -22.98% | |
| 18 | 13,869원 | -22.95% | |
| 19 | 5,778원 | -22.89% | |
| 20 | 1,091,569원 | -22.42% | |
| 21 | 104,642원 | -22.26% | |
| 22 | 16,242원 | -22.24% | |
| 23 | 59,998원 | -22.19% | |
| 24 | 35,428원 | -21.37% | |
| 25 | 38,391원 | -21.33% | |
| 26 | 2,245원 | -21.19% | |
| 27 | 34,363원 | -21.15% | |
| 28 | 2,421원 | -21.02% | |
| 29 | 12,546원 | -21.01% | |
| 30 | 47,133원 | -21.01% |
전일 종가 대비 실시간 등락률 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. '🤖 왜?'는 공개 뉴스·공시를 근거로 AI가 요약(추정).
🌙 시간외 단일가 · 🕒 11.06 17:57 갱신
정규장 마감(15:30) 뒤 16:00~18:00 단일가 거래. 당일 종가 대비 ±10% 범위. 장마감 후 나온 공시·실적에 먼저 반응하는 시간대입니다.
trending_up시간외 급등
| # | 종목 | 시간외가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 메카로📄 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 29,750종가 28,750 | +3.48% |
| 2 | 쿠쿠홈시스📄 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 23,350종가 23,050 | +1.30% |
| 3 | 대원산업 | 10,230종가 10,100 | +1.29% |
| 4 | DL📄 특수관계인과의내부거래 | 45,000종가 44,450 | +1.24% |
| 5 | 미원에스씨📄 최대주주등소유주식변동신고서 | 132,000종가 130,400 | +1.23% |
| 6 | 케이프 | 5,840종가 5,770 | +1.21% |
| 7 | 메디포스트📄 기업설명회(IR)개최 | 8,450종가 8,350 | +1.20% |
trending_down시간외 급락
| # | 종목 | 시간외가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 바이오다인 | 5,200종가 5,400 | -3.70% |
| 2 | 한섬📄 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 17,740종가 18,080 | -1.88% |
| 3 | 매일유업 | 33,850종가 34,450 | -1.74% |
| 4 | 씨앤씨인터내셔널 | 19,730종가 20,050 | -1.60% |
| 5 | 스틱인베스트먼트📄 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 8,030종가 8,160 | -1.59% |
| 6 | 현대그린푸드📄 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 20,100종가 20,400 | -1.47% |
| 7 | 현대지에프홀딩스📄 [기재정정]회사분할결정(종속회사의주요경영사항) | 11,130종가 11,290 | -1.42% |
| 8 | 지누스📄 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 6,450종가 6,540 | -1.38% |
| 9 | SAMG엔터 | 14,220종가 14,400 | -1.25% |
| 10 | 남양유업 | 41,050종가 41,550 | -1.20% |
| 11 | 인투셀 | 13,260종가 13,420 | -1.19% |
| 12 | 골프존📄 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 34,100종가 34,450 | -1.02% |
시간외 단일가 등락률(당일 종가 대비) · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. '📄'는 그 시간대 반응을 부른 최근 공시입니다.
급등·급락 — 자주 묻는 질문
오늘 급등·급락 종목은 어디서 보나요?
ValueMoa 급등락에서 국내·해외 주식과 코인의 실시간 등락률 순위(급등 TOP·급락 TOP)를 제공하며, 각 종목이 왜 움직였는지 AI가 뉴스·공시로 요약해 함께 보여줍니다.
주가가 왜 올랐는지·떨어졌는지 어떻게 아나요?
각 종목의 최근 공시(DART)와 뉴스를 ValueMoa AI가 분석해 이유를 2~3문장으로 요약(추정)합니다. 참고용이며 매수·매도 등 투자 조언이 아닙니다.
장 마감 후 시간외 급등락도 볼 수 있나요?
네, 시간외 탭 또는 시간외 페이지에서 정규장 마감 후 16:00~18:00 시간외 단일가의 급등·급락을 이유(공시)와 함께 확인할 수 있습니다.



























































