오늘의 급등·급락 종목
실시간 등락률 기준 · 2026.09.24 기준 · 🕒 09.24 11:25 갱신
오늘 급등 1위는 와이즈플래닛컴퍼니(+280.8%). 각 종목이 왜 움직였는지 ValueMoa AI가 뉴스·공시로 요약합니다.
trending_up급등 TOP
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 45,649원 | +280.83% | |
| 2 | 196원 | +75.68% | |
| 3 | 3,117원 | +30.00% | |
| 4 | 11,387원 | +29.99% | |
| 5 | 1,040원 | +29.96% | |
| 6 | 6,003원 | +29.95% | |
| 7 | 12,106원 | +29.90% | |
| 8 | 2,607원 | +23.11% | |
| 9 | 29,367원 | +21.24% | |
| 10 | 106원 | +19.10% | |
| 11 | 17,780원 | +18.67% | |
| 12 | 18,370원 | +18.49% | |
| 13 | 1,469원 | +18.05% | |
| 14 | 1,564원 | +17.66% | |
| 15 | 5,524원 | +17.53% | |
| 16 | 1,882원 | +17.53% | |
| 17 | 46,849원 | +17.40% | |
| 18 | 2,922원 | +17.00% | |
| 19 | 11,717원 | +16.60% | |
| 20 | 12,856원 | +15.43% | |
| 21 | 10,878원 | +15.36% | |
| 22 | 32,564원 | +15.19% | |
| 23 | 3,142원 | +15.08% | |
| 24 | 2,577원 | +14.92% | |
| 25 | 9,493원 | +14.76% | |
| 26 | 3,886원 | +14.75% | |
| 27 | 5,295원 | +14.54% | |
| 28 | 42,652원 | +14.02% | |
| 29 | 6,423원 | +14.01% | |
| 30 | 43,253원 | +13.95% |
trending_down급락 TOP
| # | 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 202원 | -96.68% | |
| 2 | 0.9933원 | -75.00% | |
| 3 | 16원 | -67.92% | |
| 4 | 20원 | -53.49% | |
| 5 | 100원 | -50.95% | |
| 6 | 0.9923원 | -50.00% | |
| 7 | 138원 | -49.06% | |
| 8 | 139원 | -45.10% | |
| 9 | 23,143원 | -22.15% | |
| 10 | 2,697원 | -19.40% | |
| 11 | 24,772원 | -19.35% | |
| 12 | 20,029원 | -19.29% | |
| 13 | 46,822원 | -17.70% | |
| 14 | 7,216원 | -17.04% | |
| 15 | 598원 | -16.65% | |
| 16 | 2,018원 | -16.36% | |
| 17 | 43,076원 | -16.33% | |
| 18 | 12,347원 | -15.53% | |
| 19 | 716원 | -15.35% | |
| 20 | 34,351원 | -14.98% | |
| 21 | 962원 | -14.85% | |
| 22 | 9,740원 | -14.77% | |
| 23 | 3,496원 | -13.69% | |
| 24 | 19,467원 | -13.69% | |
| 25 | 3,296원 | -13.61% | |
| 26 | 5,529원 | -13.52% | |
| 27 | 2,587원 | -13.23% | |
| 28 | 2,707원 | -13.14% | |
| 29 | 854원 | -12.84% | |
| 30 | 45,697원 | -12.73% |
전일 종가 대비 실시간 등락률 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. '🤖 왜?'는 공개 뉴스·공시를 근거로 AI가 요약(추정).
🌙 시간외 단일가 · 🕒 09.23 17:57 갱신
정규장 마감(15:30) 뒤 16:00~18:00 단일가 거래. 당일 종가 대비 ±10% 범위. 장마감 후 나온 공시·실적에 먼저 반응하는 시간대입니다.
trending_up시간외 급등
| # | 종목 | 시간외가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한양디지텍 | 28,700종가 27,650 | +3.80% |
| 2 | 조광피혁📄 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | 66,300종가 65,200 | +1.69% |
| 3 | 쏘카📄 [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 10,780종가 10,650 | +1.22% |
| 4 | 토비스 | 11,900종가 11,760 | +1.19% |
| 5 | 한국기업평가📄 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 104,200종가 103,100 | +1.07% |
| 6 | 메디포스트📄 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 8,990종가 8,900 | +1.01% |
trending_down시간외 급락
| # | 종목 | 시간외가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 1 | 테스📄 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 148,600종가 161,900 | -8.21% |
| 2 | 동아쏘시오홀딩스📄 임시주주총회결과 | 92,500종가 95,900 | -3.55% |
| 3 | 기가비스📄 단일판매ㆍ공급계약체결 | 118,900종가 123,100 | -3.41% |
| 4 | 피에스케이홀딩스 | 158,200종가 163,200 | -3.06% |
| 5 | 티에스이📄 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 281,000종가 289,000 | -2.77% |
| 6 | 사조산업 | 48,900종가 49,400 | -1.01% |
시간외 단일가 등락률(당일 종가 대비) · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. '📄'는 그 시간대 반응을 부른 최근 공시입니다.
급등·급락 — 자주 묻는 질문
오늘 급등·급락 종목은 어디서 보나요?
ValueMoa 급등락에서 국내·해외 주식과 코인의 실시간 등락률 순위(급등 TOP·급락 TOP)를 제공하며, 각 종목이 왜 움직였는지 AI가 뉴스·공시로 요약해 함께 보여줍니다.
주가가 왜 올랐는지·떨어졌는지 어떻게 아나요?
각 종목의 최근 공시(DART)와 뉴스를 ValueMoa AI가 분석해 이유를 2~3문장으로 요약(추정)합니다. 참고용이며 매수·매도 등 투자 조언이 아닙니다.
장 마감 후 시간외 급등락도 볼 수 있나요?
네, 시간외 탭 또는 시간외 페이지에서 정규장 마감 후 16:00~18:00 시간외 단일가의 급등·급락을 이유(공시)와 함께 확인할 수 있습니다.



























































