포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

오늘의 급등·급락 종목

실시간 등락률 기준 · 2026.08.09 기준 · 🕒 08.09 09:08 갱신

trending_up급등 TOP

# 종목 현재가 등락
1 29,669원 +38.50%
2 4,335원 +37.50%
3 209,809원 +35.31%
4 20,197원 +35.25%
5 4,068원 +34.00%
6 38,564원 +32.62%
7 26,474원 +32.37%
8 25,024원 +31.90%
9 8,008원 +30.00%
10 1,840원 +29.96%
11 1,544원 +29.93%
12 1,195원 +29.91%
13 5,872원 +29.89%
14 3,001원 +29.89%
15 5,872원 +29.89%
16 5,554원 +29.85%
17 6,160원 +29.84%
18 9,022원 +28.46%
19 20,070원 +26.87%
20 14,553원 +26.25%
21 7,558원 +25.47%
22 339,590원 +24.89%
23 57,452원 +23.62%
24 45,869원 +21.42%
25 453,340원 +21.37%
26 33,314원 +21.14%
27 974원 +20.99%
28 145,136원 +20.24%
29 47,839원 +19.81%
30 168,528원 +19.55%

trending_down급락 TOP

# 종목 현재가 등락
1 16원 -67.92%
2 102원 -50.95%
3 166,107원 -33.89%
4 79,035원 -25.56%
5 17,291원 -24.72%
6 7,966원 -22.36%
7 5,812원 -22.21%
8 19,423원 -21.90%
9 7,445원 -20.57%
10 24,588원 -20.45%
11 23,195원 -18.17%
12 5,630원 -17.86%
13 2,081원 -17.84%
14 28,618원 -17.04%
15 2,294원 -16.41%
16 5,939원 -15.60%
17 2,217원 -15.32%
18 33,357원 -14.32%
19 335,082원 -13.02%
20 447,471원 -12.96%
21 99,106원 -12.93%
22 110,752원 -12.79%
23 30,915원 -12.64%
24 4,809원 -12.64%
25 39,958원 -12.54%
26 880원 -12.45%
27 3,542원 -12.30%
28 3,309원 -12.25%
29 5,196원 -11.95%
30 4,421원 -11.88%

전일 종가 대비 실시간 등락률 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. '🤖 왜?'는 공개 뉴스·공시를 근거로 AI가 요약(추정).