MIDAS 코스피액티브
액티브국내 시장지수 · 403790 · 코스피지수 · 마이다스에셋자산운용
현재가
43,420
NAV
43,445
순자산
1,270억
괴리율
-0.06%
보수(연)
0.29%
추적오차
3.05%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.6% | -22.1% | -17.4% | -19.4% | +30.3% | +42.3% | +37.1% |
보유종목 (총 340종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 27.19% | 4674 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 20.95% | 574 | - |
| 3 | 코스피200 F 202612 | 2.90% | 0 | -51958668 |
| 4 | SK스퀘어 402340 | 2.31% | 99 | - |
| 5 | KB금융 105560 | 1.69% | 374 | - |
| 6 | LG에너지솔루션 373220 | 1.67% | 168 | - |
| 7 | 삼성전기 009150 | 1.63% | 60 | +4 |
| 8 | 원화현금 | 1.56% | 54368617 | +2409949 |
| 9 | 삼성바이오로직스 207940 | 1.22% | 28 | - |
| 10 | 현대차 005380 | 1.19% | 141 | - |
| 11 | 삼성물산 028260 | 1.19% | 142 | - |
| 12 | 삼성생명 032830 | 1.15% | 163 | - |
| 13 | 기아 000270 | 1.12% | 385 | - |
| 14 | 신한지주 055550 | 0.96% | 376 | - |
| 15 | 하나금융지주 086790 | 0.90% | 260 | - |
| 16 | 현대모비스 012330 | 0.85% | 81 | - |
| 17 | 삼성화재 000810 | 0.79% | 42 | - |
| 18 | SK 034730 | 0.73% | 53 | - |
| 19 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.70% | 36 | - |
| 20 | 현대차우 005385 | 0.68% | 155 | - |
| 21 | LG전자 066570 | 0.66% | 162 | - |
| 22 | 우리금융지주 316140 | 0.66% | 718 | - |
| 23 | HD현대중공업 329180 | 0.66% | 85 | - |
| 24 | NAVER 035420 | 0.65% | 122 | - |
| 25 | 셀트리온 068270 | 0.65% | 106 | - |
| 26 | 삼성SDI 006400 | 0.57% | 39 | - |
| 27 | POSCO홀딩스 005490 | 0.56% | 71 | - |
| 28 | 고려아연 010130 | 0.48% | 17 | - |
| 29 | 두산에너빌리티 034020 | 0.46% | 328 | - |
| 30 | 한국전력 015760 | 0.45% | 506 | - |
| 31 | 삼성중공업 010140 | 0.44% | 906 | - |
| 32 | HMM 011200 | 0.40% | 615 | - |
| 33 | SK텔레콤 017670 | 0.40% | 182 | - |
| 34 | S-Oil 010950 | 0.37% | 119 | +31 |
| 35 | KT&G 033780 | 0.37% | 66 | - |
| 36 | HD한국조선해양 009540 | 0.36% | 52 | - |
| 37 | 대한항공 003490 | 0.35% | 400 | - |
| 38 | LG 003550 | 0.34% | 129 | - |
| 39 | 기업은행 024110 | 0.34% | 608 | - |
| 40 | 한진칼 180640 | 0.34% | 62 | - |
| 41 | 현대코퍼레이션 011760 | 0.32% | 507 | - |
| 42 | 대우건설 047040 | 0.32% | 1039 | - |
| 43 | 현대글로비스 086280 | 0.32% | 55 | - |
| 44 | 나이스정보통신 036800 | 0.31% | 1407 | - |
| 45 | 현대해상 001450 | 0.30% | 237 | - |
| 46 | LG화학 051910 | 0.29% | 42 | - |
| 47 | 농심 004370 | 0.28% | 24 | - |
| 48 | KT NEW 030200 | 0.28% | 190 | 신규 |
| 49 | 카카오 NEW 035720 | 0.28% | 310 | 신규 |
| 50 | 미래에셋증권 NEW 006800 | 0.27% | 403 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.