포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,415.70 ▼ 0.46% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

RISE 200TR

국내 시장지수 · 361580 · 코스피 200 TR지수 · KB자산운용

현재가
55,860
NAV
55,696
순자산
4,469억
괴리율
+0.29%
보수(연)
0.01%
추적오차
0.73%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+12.8%-23.8%-12.6%+32.4%+63.6%+131.6%+45.2%

보유종목 (총 199종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 32.21% 3924 -
2 SK하이닉스 000660 25.50% 479 -
3 SK스퀘어 402340 2.66% 77 -
4 삼성전기 009150 2.05% 47 -
5 현대차 005380 1.63% 115 -
6 KB금융 105560 1.56% 256 -
7 신한지주 055550 1.32% 347 -
8 한화에어로스페이스 012450 1.05% 28 -
9 두산에너빌리티 034020 0.99% 365 -
10 하나금융지주 086790 0.99% 210 -
11 기아 000270 0.98% 206 -
12 삼성물산 028260 0.96% 81 -
13 현대모비스 012330 0.94% 52 -
14 NAVER 035420 0.93% 116 -
15 셀트리온 068270 0.91% 132 -
16 삼성SDI 006400 0.77% 51 -
17 삼성생명 032830 0.72% 71 -
18 우리금융지주 316140 0.67% 563 -
19 POSCO홀딩스 005490 0.64% 57 -
20 삼성화재 000810 0.57% 25 -
21 HD한국조선해양 009540 0.56% 40 -
22 LG전자 066570 0.56% 91 -
23 SK 034730 0.54% 30 -
24 HD현대일렉트릭 267260 0.51% 19 -
25 LG에너지솔루션 373220 0.51% 42 -
26 HD현대중공업 329180 0.50% 28 -
27 KT&G 033780 0.49% 76 -
28 삼성바이오로직스 207940 0.48% 9 -
29 LS ELECTRIC 010120 0.47% 66 -
30 삼성중공업 010140 0.44% 561 -
31 SK텔레콤 017670 0.40% 126 -
32 카카오 035720 0.39% 286 -
33 효성중공업 298040 0.38% 4 -
34 원화현금 0.38% 10757023 +442968
35 한화오션 042660 0.36% 112 -
36 LG화학 051910 0.36% 39 -
37 KT 030200 0.35% 186 -
38 한국전력 015760 0.34% 267 -
39 한국항공우주 047810 0.32% 60 -
40 현대로템 064350 0.31% 62 -
41 HD현대 267250 0.29% 38 -
42 LG 003550 0.28% 76 -
43 미래에셋증권 006800 0.28% 228 -
44 메리츠금융지주 138040 0.28% 63 -
45 에이피알 278470 0.28% 21 -
46 LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 0.27% 11 -
47 고려아연 NEW 010130 0.26% 6 신규
48 삼성에스디에스 018260 0.26% 32 -
49 두산 000150 0.25% 6 -
50 현대건설 NEW 000720 0.25% 63 신규

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.