BNK 미래전략기술액티브
액티브국내 업종/테마 · 457930 · iSelect 미래전략기술 지수 (PR) · BNK자산운용
현재가
21,750
NAV
21,829
순자산
65억
괴리율
-0.36%
보수(연)
0.49%
추적오차
3.47%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.5% | -19.9% | -15.6% | -29.3% | +14.3% | +16.0% | +35.3% |
보유종목 (총 43종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 10.86% | 614 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 9.88% | 89 | - |
| 3 | 안랩 053800 | 4.03% | 468 | - |
| 4 | 셀트리온 068270 | 3.94% | 209 | - |
| 5 | 삼성바이오로직스 207940 | 3.33% | 25 | - |
| 6 | 삼성SDI 006400 | 2.99% | 67 | - |
| 7 | LG유플러스 032640 | 2.56% | 1832 | - |
| 8 | LG에너지솔루션 373220 | 2.55% | 84 | - |
| 9 | KT 030200 | 2.52% | 555 | - |
| 10 | NAVER 035420 | 2.46% | 152 | - |
| 11 | 삼성물산 028260 | 2.39% | 94 | - |
| 12 | 현대차 005380 | 2.34% | 91 | - |
| 13 | 포스코퓨처엠 003670 | 2.25% | 147 | - |
| 14 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 2.22% | 393 | - |
| 15 | 알테오젠 196170 | 2.19% | 118 | - |
| 16 | 기아 000270 | 2.18% | 247 | - |
| 17 | 한화에어로스페이스 012450 | 2.15% | 36 | - |
| 18 | SK텔레콤 017670 | 2.07% | 305 | - |
| 19 | 현대모비스 012330 | 2.01% | 63 | - |
| 20 | 한국항공우주 047810 | 1.97% | 214 | - |
| 21 | 두산에너빌리티 034020 | 1.92% | 445 | - |
| 22 | LG씨엔에스 064400 | 1.90% | 298 | - |
| 23 | 일진하이솔루스 271940 | 1.90% | 2171 | - |
| 24 | LG전자 066570 | 1.88% | 150 | - |
| 25 | DL이앤씨 375500 | 1.73% | 373 | - |
| 26 | HLB 028300 | 1.72% | 606 | - |
| 27 | 셀바스AI 108860 | 1.69% | 2791 | - |
| 28 | 현대건설 000720 | 1.67% | 229 | - |
| 29 | 로보티즈 108490 | 1.51% | 79 | - |
| 30 | 에코프로비엠 247540 | 1.48% | 188 | - |
| 31 | 한화시스템 272210 | 1.45% | 307 | - |
| 32 | 쏠리드 050890 | 1.40% | 2079 | - |
| 33 | 한미반도체 042700 | 1.39% | 94 | - |
| 34 | 하나마이크론 067310 | 1.36% | 560 | - |
| 35 | 범한퓨얼셀 382900 | 1.32% | 984 | - |
| 36 | 뉴로메카 348340 | 1.27% | 978 | - |
| 37 | RFHIC 218410 | 1.25% | 355 | - |
| 38 | 레인보우로보틱스 277810 | 1.23% | 42 | - |
| 39 | 두산로보틱스 454910 | 1.10% | 243 | - |
| 40 | 현대로템 064350 | 1.08% | 164 | - |
| 41 | 인텔리안테크 189300 | 1.05% | 260 | - |
| 42 | 두산퓨얼셀 336260 | 0.93% | 377 | - |
| 43 | 원화현금 | 0.68% | 7788030 | -2654 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.