포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

KIWOOM 200

국내 시장지수 · 069660 · 코스피 200 · 키움투자자산운용

현재가
98,085
NAV
97,930
순자산
6,964억
괴리율
+0.16%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.58%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+12.7%-23.8%-12.3%+32.5%+63.6%+131.6%+45.1%

보유종목 (총 189종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 32.29% 6916 -
2 SK하이닉스 000660 25.49% 842 -
3 SK스퀘어 402340 2.67% 136 -
4 삼성전기 009150 2.06% 83 -
5 현대차 005380 1.63% 202 -
6 KB금융 105560 1.56% 451 -
7 신한지주 055550 1.32% 611 -
8 한화에어로스페이스 012450 1.04% 49 -
9 두산에너빌리티 034020 0.99% 643 -
10 하나금융지주 086790 0.99% 370 -
11 기아 000270 0.97% 362 -
12 삼성물산 028260 0.96% 143 -
13 현대모비스 012330 0.94% 92 -
14 NAVER 035420 0.93% 204 -
15 셀트리온 068270 0.92% 233 -
16 삼성SDI 006400 0.78% 91 -
17 삼성생명 032830 0.73% 126 -
18 우리금융지주 316140 0.67% 992 -
19 POSCO홀딩스 005490 0.65% 101 -
20 삼성화재 000810 0.57% 44 -
21 LG전자 066570 0.57% 161 -
22 HD한국조선해양 009540 0.56% 70 -
23 SK 034730 0.54% 53 -
24 LG에너지솔루션 373220 0.51% 74 -
25 HD현대일렉트릭 267260 0.50% 33 -
26 HD현대중공업 329180 0.50% 49 -
27 KT&G 033780 0.49% 134 -
28 LS ELECTRIC 010120 0.47% 117 -
29 삼성바이오로직스 207940 0.46% 15 -
30 삼성중공업 010140 0.44% 988 -
31 SK텔레콤 017670 0.40% 222 -
32 카카오 035720 0.39% 504 -
33 효성중공업 298040 0.38% 7 -
34 한화오션 042660 0.36% 197 -
35 LG화학 051910 0.36% 69 -
36 원화현금 0.36% 17927762 +1934595
37 KT 030200 0.35% 328 -
38 한국전력 015760 0.34% 471 -
39 한국항공우주 047810 0.31% 105 -
40 현대로템 064350 0.31% 109 -
41 HD현대 267250 0.29% 67 -
42 LG 003550 0.28% 134 -
43 미래에셋증권 006800 0.28% 402 -
44 LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 0.28% 20 -
45 메리츠금융지주 138040 0.28% 110 -
46 고려아연 NEW 010130 0.27% 11 신규
47 에이피알 NEW 278470 0.27% 36 신규
48 삼성에스디에스 018260 0.26% 57 -
49 현대건설 NEW 000720 0.25% 110 신규
50 한미반도체 042700 0.25% 63 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.