포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 200커버드콜액티브

액티브

국내 업종/테마 · 0219E0 · 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수(PR 지수) · 삼성자산운용(ETF)

현재가
7,710
NAV
7,691
순자산
4,410억
괴리율
+0.25%
보수(연)
0.50%
추적오차
28.51%

기간 수익률

1주
+12.2%

보유종목 (총 104종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 28.03% 943 -
2 SK하이닉스 000660 22.36% 116 -
3 KODEX 200 069500 14.98% 1175 -
4 KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 2.87% 639 -
5 SK스퀘어 402340 2.62% 21 -
6 삼성전기 009150 1.74% 11 -
7 현대차 005380 1.39% 27 -
8 KB금융 105560 1.30% 59 -
9 신한지주 055550 1.10% 80 -
10 두산에너빌리티 034020 0.82% 84 -
11 하나금융지주 086790 0.82% 48 -
12 한화에어로스페이스 012450 0.81% 6 -
13 삼성물산 028260 0.81% 19 -
14 기아 000270 0.80% 47 -
15 현대모비스 012330 0.78% 12 -
16 NAVER 035420 0.78% 27 -
17 셀트리온 068270 0.75% 30 -
18 삼성SDI 006400 0.66% 12 -
19 삼성생명 032830 0.59% 16 -
20 우리금융지주 316140 0.56% 130 -
21 POSCO홀딩스 005490 0.53% 13 -
22 삼성화재 000810 0.50% 6 -
23 LG전자 066570 0.47% 21 -
24 HD한국조선해양 009540 0.46% 9 -
25 SK 034730 0.45% 7 -
26 LG에너지솔루션 373220 0.44% 10 -
27 이수페타시스 007660 0.41% 39 -
28 KT&G 033780 0.40% 17 -
29 LS ELECTRIC 010120 0.39% 15 -
30 삼성바이오로직스 207940 0.39% 2 -
31 HD현대일렉트릭 267260 0.39% 4 -
32 HD현대중공업 329180 0.39% 6 -
33 삼성중공업 010140 0.36% 128 -
34 SK텔레콤 017670 0.34% 29 -
35 효성중공업 298040 0.34% 1 -
36 카카오 035720 0.32% 65 -
37 한화오션 042660 0.30% 26 -
38 LG화학 051910 0.30% 9 -
39 KT 030200 0.29% 43 -
40 한국전력 015760 0.28% 61 -
41 한국항공우주 047810 0.27% 14 -
42 LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 0.27% 3 -
43 현대로템 064350 0.26% 14 -
44 HD현대 267250 0.25% 9 -
45 에이피알 278470 0.24% 5 -
46 미래에셋증권 006800 0.23% 52 -
47 LG 003550 0.22% 17 -
48 메리츠금융지주 NEW 138040 0.22% 14 신규
49 LG이노텍 011070 0.21% 3 -
50 한국금융지주 071050 0.21% 8 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.