Advertisement
Sponsor Banner Area
KODEX 코리아TDF2065액티브 적격
액티브기타 · 0231Z0 · FnGuide 코리아 TDF 2065 지수 · 삼성자산운용(ETF)
현재가
10,110
NAV
10,122
순자산
202억
괴리율
-0.12%
보수(연)
0.27%
추적오차
0.00%
보유종목 (총 15종목 중 상위)
hourglass_top
전일 대비 좌수 변화(자금흐름)는 스냅샷이 하루 더 쌓이면 표시됩니다.
| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) |
|---|---|---|---|
| 1 | RISE 코스피 302450 | 19.33% | 1394 |
| 2 | KODEX 200가치저변동 223190 | 12.73% | 2293 |
| 3 | KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 439860 | 12.42% | 550 |
| 4 | RISE 200 148020 | 9.66% | 452 |
| 5 | HANARO Fn K-반도체 395270 | 9.46% | 862 |
| 6 | KODEX 머니마켓액티브 488770 | 6.80% | 325 |
| 7 | PLUS 200 152100 | 5.14% | 239 |
| 8 | KODEX IT 266370 | 4.97% | 378 |
| 9 | KODEX 반도체 091160 | 4.74% | 191 |
| 10 | PLUS 코스피 227830 | 4.37% | 317 |
| 11 | ACE 200 105190 | 3.52% | 166 |
| 12 | 원화현금 | 3.14% | 15810380 |
| 13 | ACE 코스피 305050 | 3.00% | 216 |
| 14 | SK하이닉스 000660 | 0.33% | 1 |
| 15 | 삼성전자 005930 | 0.30% | 6 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.