Advertisement
Sponsor Banner Area
PLUS ESG가치주액티브
액티브국내 업종/테마 · 395750 · FnGuide 한화 ESG Value 지수 · 한화자산운용
현재가
18,930
NAV
19,020
순자산
76억
괴리율
-0.47%
보수(연)
0.10%
추적오차
3.72%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +13.4% | -19.4% | -12.9% | +26.4% | +51.2% | +96.9% | +33.1% |
보유종목 (총 190종목 중 상위)
2026-08-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 24.58% | 1017 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 17.40% | 111 | - |
| 3 | 신한지주 055550 | 2.65% | 236 | - |
| 4 | KB금융 105560 | 2.64% | 147 | - |
| 5 | LS 006260 | 2.44% | 71 | - |
| 6 | 현대차 005380 | 2.34% | 56 | - |
| 7 | SK스퀘어 402340 | 2.33% | 23 | - |
| 8 | 현대모비스 012330 | 2.29% | 43 | - |
| 9 | OCI홀딩스 010060 | 2.17% | 85 | - |
| 10 | 효성중공업 298040 | 1.98% | 7 | - |
| 11 | 삼성전기 009150 | 1.80% | 14 | - |
| 12 | LG이노텍 011070 | 1.68% | 29 | - |
| 13 | SK 034730 | 1.65% | 31 | - |
| 14 | 비에이치아이 083650 | 1.12% | 202 | - |
| 15 | S-Oil 010950 | 1.10% | 84 | - |
| 16 | LG에너지솔루션 373220 | 1.08% | 30 | - |
| 17 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.95% | 6 | - |
| 18 | 삼성생명 032830 | 0.90% | 30 | - |
| 19 | 신세계 004170 | 0.85% | 19 | - |
| 20 | 삼성물산 028260 | 0.84% | 24 | - |
| 21 | 기아 000270 | 0.79% | 57 | - |
| 22 | HD현대중공업 329180 | 0.74% | 14 | - |
| 23 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.66% | 6 | - |
| 24 | NAVER 035420 | 0.64% | 27 | - |
| 25 | 두산에너빌리티 034020 | 0.63% | 79 | - |
| 26 | 원화현금 | 0.63% | 6039138 | +813757 |
| 27 | HD한국조선해양 009540 | 0.50% | 12 | - |
| 28 | 셀트리온 068270 | 0.49% | 24 | - |
| 29 | LG전자 066570 | 0.47% | 26 | - |
| 30 | 하나금융지주 086790 | 0.46% | 33 | - |
| 31 | 우리금융지주 316140 | 0.45% | 129 | - |
| 32 | LS ELECTRIC 010120 | 0.44% | 21 | - |
| 33 | HD현대 267250 | 0.43% | 19 | - |
| 34 | 현대글로비스 086280 | 0.41% | 19 | - |
| 35 | POSCO홀딩스 005490 | 0.40% | 12 | - |
| 36 | 삼성SDI 006400 | 0.40% | 9 | - |
| 37 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.39% | 5 | - |
| 38 | 고려아연 010130 | 0.38% | 3 | - |
| 39 | 삼성에스디에스 018260 | 0.36% | 15 | - |
| 40 | 한화오션 042660 | 0.35% | 37 | - |
| 41 | 삼성화재 000810 | 0.33% | 5 | - |
| 42 | 현대건설 000720 | 0.30% | 26 | - |
| 43 | HMM 011200 | 0.30% | 138 | - |
| 44 | 한국전력 015760 | 0.28% | 75 | - |
| 45 | 현대오토에버 307950 | 0.26% | 6 | - |
| 46 | LG씨엔에스 064400 | 0.25% | 34 | - |
| 47 | 두산 000150 | 0.24% | 2 | - |
| 48 | 삼성E&A 028050 | 0.24% | 48 | - |
| 49 | GS NEW 078930 | 0.24% | 24 | 신규 |
| 50 | 기업은행 024110 | 0.23% | 110 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.