KODEX 아시아AI반도체exChina액티브
액티브해외 주식 · 446690 · iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수(시장가격) · 삼성자산운용(ETF)
현재가
62,155
NAV
62,161
순자산
311억
괴리율
-0.01%
보수(연)
0.50%
추적오차
19.57%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.9% | +3.0% | -31.7% | +35.9% | +109.2% | +173.3% | +72.4% |
보유종목 (총 26종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 키옥시아 홀딩스 | 8.39% | 540 | +60 |
| 2 | 삼성전자 005930 | 7.90% | 865 | +51 |
| 3 | SK하이닉스 000660 | 7.85% | 129 | +8 |
| 4 | 삼성전기 009150 | 7.47% | 152 | +39 |
| 5 | Unimicron Technology Corp | 6.78% | 4700 | +4220 |
| 6 | 이비덴 | 6.40% | 1150 | +670 |
| 7 | Nanya Technology Corp | 5.91% | 8100 | +7620 |
| 8 | ASE INDUSTRIAL HOLDINGS | 5.35% | 5700 | +5220 |
| 9 | 테스 095610 | 4.88% | 993 | -202 |
| 10 | 후루카와 전기공업 | 4.84% | 4360 | +3880 |
| 11 | Elite Material Co Ltd | 4.15% | 600 | +120 |
| 12 | 무라타제작소 | 3.98% | 1800 | +1320 |
| 13 | 두산 000150 | 3.60% | 74 | -20 |
| 14 | 어드반테스트 | 3.28% | 360 | -120 |
| 15 | 도쿄일렉트론 | 3.02% | 200 | -280 |
| 16 | MEDIATEK INC | 2.83% | 400 | -80 |
| 17 | 피에스케이 319660 | 2.35% | 543 | - |
| 18 | 브이엠 089970 | 1.81% | 969 | - |
| 19 | 주성엔지니어링 036930 | 1.56% | 232 | - |
| 20 | 원화현금 | 1.52% | 45996271 | +45995791 |
| 21 | 니혼 마이크로닉스 | 1.44% | 380 | -100 |
| 22 | Chroma ATE Inc | 1.34% | 400 | -80 |
| 23 | 피에스케이홀딩스 031980 | 1.17% | 224 | - |
| 24 | 레조낙 홀딩스 | 0.79% | 200 | -280 |
| 25 | 호야 | 0.77% | 120 | -360 |
| 26 | 소니 그룹 | 0.50% | 480 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.