💼 내 자산
🇺🇸 USD/KRW 1,356.34 ▲ 1.21% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 861.64 ▲ 1.75% ₿ BTC Dominance 60.0% 📉 Fear & Greed 28 (Fear) 🏛 NASDAQ 24,579.43 ▲ 1.09% 🏠 Gangnam Index 120.4 ▲ 20.39%
search
📣
시대가치/부동산,주식,코인 - 카카오톡 채널 입장
들어가기 →

TIGER 퓨처모빌리티액티브

액티브

국내 업종/테마 · 387280 · FnGuide 퓨처모빌리티 지수 · 미래에셋자산운용

현재가
8,990
NAV
9,007
순자산
114억
괴리율
-0.19%
보수(연)
0.77%
추적오차
17.64%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
-8.4%-20.8%-15.5%-34.4%+1.7%-2.4%+3.3%

보유종목 (총 47종목 중 상위)

2026-11-05 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성SDI 006400 9.64% 18 -
2 LG에너지솔루션 373220 9.10% 25 -
3 현대글로비스 086280 8.26% 39 -
4 로보티즈 108490 5.99% 26 -
5 현대모비스 012330 5.74% 15 -
6 이수페타시스 007660 5.41% 74 -
7 SK하이닉스 000660 5.32% 4 -
8 삼성전기 009150 4.96% 5 -
9 NAVER 035420 4.66% 24 -
10 POSCO홀딩스 005490 4.60% 16 -
11 포스코퓨처엠 003670 4.59% 25 -
12 SK이노베이션 096770 3.84% 32 -
13 현대차 005380 3.39% 11 -
14 엘앤에프 066970 3.15% 35 -
15 현대오토에버 307950 2.71% 9 -
16 에코프로비엠 247540 2.17% 23 -
17 원화현금 1.59% 1511418 +64072
18 심텍 222800 1.16% 11 -
19 삼성전자 005930 1.06% 5 -
20 신흥에스이씨 243840 0.92% 150 -
21 삼성에스디에스 018260 0.86% 4 -
22 SK스퀘어 402340 0.85% 1 -
23 더블유씨피 393890 0.80% 104 -
24 나노신소재 121600 0.73% 10 -
25 대주전자재료 078600 0.69% 8 -
26 한국피아이엠 448900 0.68% 17 -
27 LG이노텍 011070 0.59% 2 -
28 기아 000270 0.53% 5 -
29 선익시스템 171090 0.48% 7 -
30 RF머트리얼즈 327260 0.48% 19 -
31 해성디에스 195870 0.47% 12 -
32 DB하이텍 000990 0.44% 5 -
33 액트로 290740 0.42% 46 -
34 비에이치 090460 0.41% 28 -
35 비나텍 126340 0.40% 5 -
36 티에프이 425420 0.36% 5 -
37 포스코인터내셔널 047050 0.31% 6 -
38 에스피지 058610 0.31% 4 -
39 HL만도 204320 0.28% 8 -
40 삼아알미늄 006110 0.24% 5 -
41 SK텔레콤 017670 0.24% 3 -
42 현대위아 011210 0.21% 4 -
43 한온시스템 018880 0.21% 61 -
44 에스엘 005850 0.20% 4 -
45 SNT모티브 064960 0.15% 6 -
46 루미르 474170 0.12% 23 -
47 이수스페셜티케미컬 457190 0.07% 1 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.