포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,415.70 ▼ 0.46% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.6% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIGER 퓨처모빌리티액티브

액티브

국내 업종/테마 · 387280 · FnGuide 퓨처모빌리티 지수 · 미래에셋자산운용

현재가
11,065
NAV
11,026
순자산
149억
괴리율
+0.35%
보수(연)
0.77%
추적오차
20.43%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+22.7%-10.7%-25.2%-1.8%+17.8%+46.8%+0.7%

보유종목 (총 44종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 현대모비스 012330 9.26% 20 -
2 삼성SDI 006400 8.17% 21 -
3 LG에너지솔루션 373220 7.86% 25 -
4 삼성전기 009150 6.72% 6 -
5 로보티즈 108490 6.60% 31 -
6 현대글로비스 086280 6.24% 33 -
7 현대오토에버 307950 5.70% 15 -
8 현대차 005380 5.47% 15 -
9 SK하이닉스 000660 5.45% 4 -
10 HL만도 204320 3.17% 68 -
11 삼성에스디에스 018260 2.75% 13 -
12 삼성전자 005930 2.73% 13 -
13 기아 000270 2.68% 22 -
14 NAVER 035420 2.67% 13 -
15 엘앤에프 066970 2.54% 35 -
16 LG이노텍 011070 2.52% 5 -
17 한국피아이엠 448900 2.41% 40 -
18 심텍 222800 2.22% 23 -
19 POSCO홀딩스 005490 1.45% 5 -
20 이수페타시스 007660 1.44% 19 -
21 해성디에스 195870 1.34% 28 -
22 RF머트리얼즈 327260 1.17% 39 -
23 현대위아 011210 1.08% 19 -
24 DB하이텍 000990 0.88% 11 -
25 SK스퀘어 402340 0.88% 1 -
26 대주전자재료 078600 0.63% 8 -
27 SK텔레콤 017670 0.58% 7 -
28 더블유씨피 393890 0.51% 76 -
29 에스엘 005850 0.46% 9 -
30 원화현금 0.46% 504999 +98621
31 선익시스템 171090 0.45% 7 -
32 나노신소재 121600 0.42% 10 -
33 삼아알미늄 006110 0.39% 10 -
34 에스피지 058610 0.39% 4 -
35 비에이치 090460 0.36% 28 -
36 액트로 290740 0.33% 46 -
37 포스코인터내셔널 047050 0.30% 6 -
38 비나텍 126340 0.30% 5 -
39 한온시스템 018880 0.20% 61 -
40 에코프로비엠 247540 0.18% 2 -
41 SNT모티브 064960 0.14% 6 -
42 티에프이 425420 0.14% 5 -
43 루미르 474170 0.12% 23 -
44 이수스페셜티케미컬 457190 0.05% 1 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.