RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜
국내 업종/테마 · 0094M0 · 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수 · KB자산운용
현재가
13,585
NAV
13,566
순자산
4,456억
괴리율
+0.14%
보수(연)
0.30%
추적오차
4.56%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.0% | -19.0% | -19.8% | -8.7% | +36.1% | +50.8% |
보유종목 (총 103종목 중 상위)
2026-10-23 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 17.63% | 95 | - |
| 2 | 삼성전자 005930 | 16.60% | 530 | - |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 7.21% | 64 | - |
| 4 | KB금융 105560 | 4.69% | 211 | - |
| 5 | 현대차 005380 | 4.03% | 94 | - |
| 6 | 신한지주 055550 | 3.61% | 282 | - |
| 7 | 원화현금 | 3.25% | 22373978 | -57807 |
| 8 | 하나금융지주 086790 | 2.87% | 170 | - |
| 9 | 한화에어로스페이스 012450 | 2.64% | 23 | - |
| 10 | 기아 000270 | 2.62% | 169 | - |
| 11 | 현대모비스 012330 | 2.05% | 43 | - |
| 12 | 우리금융지주 316140 | 2.04% | 468 | - |
| 13 | 삼성화재 000810 | 1.83% | 21 | - |
| 14 | KT&G 033780 | 1.70% | 62 | - |
| 15 | HD한국조선해양 009540 | 1.18% | 33 | - |
| 16 | SK텔레콤 017670 | 1.12% | 104 | - |
| 17 | HD현대일렉트릭 267260 | 1.09% | 16 | - |
| 18 | KT 030200 | 1.04% | 153 | - |
| 19 | HD현대중공업 329180 | 1.01% | 23 | - |
| 20 | 삼성E&A 028050 | 0.95% | 110 | - |
| 21 | 메리츠금융지주 138040 | 0.94% | 51 | - |
| 22 | 한미반도체 042700 | 0.80% | 29 | - |
| 23 | DB손해보험 005830 | 0.74% | 28 | - |
| 24 | 한국항공우주 047810 | 0.72% | 49 | - |
| 25 | HMM 011200 | 0.71% | 217 | - |
| 26 | 에이피알 278470 | 0.70% | 17 | - |
| 27 | 대한항공 003490 | 0.66% | 178 | - |
| 28 | 현대글로비스 086280 | 0.66% | 26 | - |
| 29 | 미래에셋증권 006800 | 0.64% | 182 | - |
| 30 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.62% | 9 | - |
| 31 | HD현대 267250 | 0.62% | 31 | - |
| 32 | 한국금융지주 071050 | 0.59% | 28 | - |
| 33 | 코웨이 021240 | 0.58% | 38 | - |
| 34 | 한진칼 180640 | 0.57% | 33 | - |
| 35 | LG이노텍 011070 | 0.55% | 10 | - |
| 36 | 삼양식품 003230 | 0.53% | 3 | - |
| 37 | 크래프톤 259960 | 0.53% | 20 | - |
| 38 | 삼성증권 016360 | 0.47% | 42 | - |
| 39 | 한화시스템 272210 | 0.47% | 49 | - |
| 40 | 아모레퍼시픽 090430 | 0.41% | 22 | - |
| 41 | JB금융지주 175330 | 0.39% | 108 | - |
| 42 | HD현대마린솔루션 443060 | 0.37% | 13 | - |
| 43 | NH투자증권 005940 | 0.35% | 106 | - |
| 44 | 키움증권 039490 | 0.34% | 11 | - |
| 45 | 리노공업 058470 | 0.31% | 35 | - |
| 46 | HPSP 403870 | 0.31% | 45 | - |
| 47 | DB하이텍 000990 | 0.29% | 21 | - |
| 48 | 산일전기 062040 | 0.28% | 12 | - |
| 49 | 두산밥캣 241560 | 0.25% | 36 | - |
| 50 | 오리온 NEW 271560 | 0.24% | 15 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.