포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

TRUSTON 코리아밸류업액티브

액티브

국내 시장지수 · 496130 · 코리아 밸류업 지수 · 트러스톤자산운용

현재가
23,955
NAV
24,016
순자산
129억
괴리율
-0.25%
보수(연)
0.79%
추적오차
9.00%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+13.2%-19.0%-13.4%+25.2%+49.7%+93.3%

보유종목 (총 39종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 22.07% 463 -
2 SK하이닉스 000660 16.38% 53 -
3 LS 006260 3.80% 56 -
4 KB금융 105560 3.65% 103 -
5 삼성증권 016360 3.33% 169 -
6 CJ 001040 3.31% 110 -
7 삼성물산 028260 3.31% 48 -
8 GS리테일 007070 3.18% 582 -
9 신한지주 055550 3.02% 136 -
10 SK스퀘어 402340 2.80% 14 -
11 삼성생명 032830 2.79% 47 -
12 현대차 005380 2.73% 33 -
13 KCC 002380 2.57% 29 -
14 삼성화재우 000815 2.08% 25 -
15 현대모비스 012330 1.99% 19 -
16 원화현금 1.96% 9484270 +42651
17 현대차2우B 005387 1.92% 46 -
18 삼성카드 029780 1.77% 181 -
19 HD현대일렉트릭 267260 1.73% 11 -
20 현대글로비스 086280 1.63% 38 -
21 LG화학 051910 1.34% 25 -
22 SK케미칼 285130 1.32% 150 -
23 인바디 041830 1.24% 86 -
24 기아 000270 1.21% 44 -
25 삼성화재 000810 1.20% 9 -
26 KT&G 033780 1.17% 31 -
27 LG유플러스 032640 0.93% 300 -
28 금호석유화학 011780 0.67% 27 -
29 현대엘리베이터 017800 0.62% 42 -
30 이노션 214320 0.62% 153 -
31 LF 093050 0.61% 132 -
32 키움증권 039490 0.60% 10 -
33 코웨이 021240 0.59% 30 -
34 이마트 139480 0.50% 30 -
35 메가스터디교육 215200 0.39% 46 -
36 CJ대한통운 000120 0.32% 20 -
37 DB하이텍 000990 0.18% 10 -
38 태광산업 003240 0.18% 1 -
39 덴티움 145720 0.10% 13 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.