포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,371.64 ▲ 1.58% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.20 ▲ 1.01% ₿ BTC Dominance 58.7% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

TRUSTON 코리아밸류업액티브

액티브

국내 시장지수 · 496130 · 코리아 밸류업 지수 · 트러스톤자산운용

현재가
25,880
NAV
26,023
순자산
140억
괴리율
-0.55%
보수(연)
0.79%
추적오차
8.96%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+3.3%-0.4%-22.8%+17.4%+58.5%+88.3%

보유종목 (총 39종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 24.80% 463 -
2 SK하이닉스 000660 18.89% 53 -
3 LS 006260 3.54% 56 -
4 KB금융 105560 3.50% 103 -
5 삼성물산 028260 3.41% 48 -
6 SK스퀘어 402340 3.07% 14 -
7 신한지주 055550 2.98% 136 -
8 삼성증권 016360 2.96% 169 -
9 CJ 001040 2.75% 110 -
10 삼성생명 032830 2.64% 47 -
11 KCC 002380 2.62% 29 -
12 GS리테일 007070 2.62% 582 -
13 현대차 005380 2.30% 33 -
14 삼성화재우 000815 1.97% 25 -
15 원화현금 1.84% 9546012 -69486
16 현대차2우B 005387 1.56% 46 -
17 HD현대일렉트릭 267260 1.52% 11 -
18 삼성카드 029780 1.50% 181 -
19 현대글로비스 086280 1.49% 38 -
20 SK케미칼 285130 1.44% 150 -
21 현대모비스 012330 1.37% 19 -
22 LG화학 051910 1.23% 25 -
23 삼성화재 000810 1.14% 9 -
24 KT&G 033780 1.06% 31 -
25 기아 000270 1.01% 44 -
26 인바디 041830 0.90% 86 -
27 LG유플러스 032640 0.84% 300 -
28 금호석유화학 011780 0.61% 27 -
29 현대엘리베이터 017800 0.60% 42 -
30 코웨이 021240 0.58% 30 -
31 LF 093050 0.54% 132 -
32 이노션 214320 0.53% 153 -
33 키움증권 039490 0.50% 10 -
34 이마트 139480 0.42% 30 -
35 메가스터디교육 215200 0.32% 46 -
36 CJ대한통운 000120 0.27% 20 -
37 DB하이텍 000990 0.25% 10 -
38 태광산업 003240 0.17% 1 -
39 덴티움 145720 0.09% 13 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.