포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,415.70 ▼ 0.46% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.6% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

UNICORN R&D 액티브

액티브

국내 시장지수 · 433250 · 코스피 200 · 현대자산운용

현재가
22,035
NAV
21,963
순자산
55억
괴리율
+0.33%
보수(연)
0.35%
추적오차
16.23%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+15.9%-18.0%-15.9%+9.8%+25.9%+59.1%+25.1%

보유종목 (총 40종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 SK하이닉스 000660 19.40% 143 -
2 삼성전자 005930 15.75% 753 -
3 원화현금 8.26% 91047069 +139238
4 한화에어로스페이스 012450 7.08% 74 -
5 현대모비스 012330 4.65% 101 -
6 NAVER 035420 4.49% 219 -
7 현대차 005380 3.99% 110 -
8 삼성전기 009150 3.12% 28 -
9 카카오 035720 2.56% 739 -
10 LG이노텍 011070 2.31% 46 -
11 삼성SDI 006400 2.28% 59 -
12 LG전자 066570 2.01% 127 -
13 한화시스템 272210 1.83% 289 -
14 현대오토에버 307950 1.70% 45 -
15 두산에너빌리티 034020 1.51% 218 -
16 기아 000270 1.47% 122 -
17 셀트리온 068270 1.43% 81 -
18 코오롱인더 120110 1.21% 236 -
19 LG화학 051910 1.16% 49 -
20 KCC 002380 1.05% 27 -
21 에스엘 005850 1.04% 202 -
22 POSCO홀딩스 005490 0.98% 34 -
23 한미약품 128940 0.95% 27 -
24 한올바이오파마 009420 0.87% 173 -
25 두산 000150 0.86% 8 -
26 한화비전 489790 0.79% 182 -
27 LG디스플레이 034220 0.73% 850 -
28 HL만도 204320 0.72% 157 -
29 삼성바이오로직스 207940 0.68% 5 -
30 큐로셀 372320 0.68% 277 -
31 LG에너지솔루션 373220 0.65% 21 -
32 두산로보틱스 454910 0.60% 94 -
33 대웅제약 069620 0.58% 50 -
34 한라캐스트 125490 0.53% 673 -
35 SK바이오팜 326030 0.53% 70 -
36 현대로템 064350 0.48% 37 -
37 에코프로머티 450080 0.46% 144 -
38 퓨릿 445180 0.31% 472 -
39 지투지바이오 456160 0.10% 30 -
40 금양 001570 0.01% 20 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.