KoAct 코스피액티브
액티브국내 시장지수 · 0193G0 · 코스피지수 · 삼성액티브자산(ETF)
현재가
8,685
NAV
8,718
순자산
1,633억
괴리율
-0.38%
보수(연)
0.50%
추적오차
6.45%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 |
|---|---|---|
| +6.7% | +1.9% | -26.8% |
보유종목 (총 48종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 29.54% | 461 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 23.03% | 54 | - |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 4.99% | 19 | - |
| 4 | KB금융 105560 | 3.21% | 79 | - |
| 5 | 삼성전기 009150 | 2.75% | 8 | - |
| 6 | LG에너지솔루션 373220 | 1.54% | 19 | - |
| 7 | 두산에너빌리티 034020 | 1.50% | 75 | - |
| 8 | 한화에어로스페이스 012450 | 1.47% | 6 | - |
| 9 | HD현대중공업 329180 | 1.47% | 14 | - |
| 10 | NAVER 035420 | 1.39% | 30 | - |
| 11 | 삼성SDI 006400 | 1.34% | 11 | - |
| 12 | 효성중공업 298040 | 1.34% | 2 | - |
| 13 | LS 006260 | 1.28% | 17 | - |
| 14 | 메리츠금융지주 138040 | 1.25% | 42 | - |
| 15 | 산일전기 062040 | 1.18% | 25 | - |
| 16 | DB손해보험 005830 | 1.12% | 26 | - |
| 17 | 삼성물산 028260 | 1.10% | 13 | - |
| 18 | 원화현금 | 1.10% | 4749517 | -72135 |
| 19 | HD건설기계 267270 | 1.08% | 34 | - |
| 20 | 에이피알 278470 | 1.08% | 13 | - |
| 21 | 삼성생명 032830 | 1.07% | 16 | - |
| 22 | GS 078930 | 1.05% | 41 | - |
| 23 | 두산 000150 | 1.02% | 3 | - |
| 24 | S-Oil 010950 | 0.92% | 26 | - |
| 25 | 현대차 005380 | 0.91% | 11 | - |
| 26 | KT&G 033780 | 0.86% | 21 | - |
| 27 | 한화오션 042660 | 0.85% | 45 | - |
| 28 | SK 034730 | 0.81% | 6 | - |
| 29 | 현대건설 000720 | 0.76% | 25 | - |
| 30 | HD현대 267250 | 0.71% | 15 | - |
| 31 | 현대글로비스 086280 | 0.70% | 15 | - |
| 32 | 현대모비스 012330 | 0.69% | 8 | - |
| 33 | 신세계 004170 | 0.66% | 8 | - |
| 34 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.64% | 2 | - |
| 35 | 한국금융지주 071050 | 0.60% | 14 | - |
| 36 | 하이브 352820 | 0.50% | 14 | - |
| 37 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.49% | 3 | - |
| 38 | 키움증권 039490 | 0.48% | 8 | - |
| 39 | 대우건설 047040 | 0.47% | 110 | - |
| 40 | POSCO홀딩스 005490 | 0.44% | 6 | - |
| 41 | 셀트리온 068270 | 0.41% | 10 | - |
| 42 | OCI홀딩스 010060 | 0.39% | 9 | - |
| 43 | 한올바이오파마 009420 | 0.34% | 32 | - |
| 44 | SK텔레콤 017670 | 0.32% | 16 | - |
| 45 | 한섬 020000 | 0.26% | 58 | - |
| 46 | 고려아연 010130 | 0.25% | 1 | - |
| 47 | HD현대에너지솔루션 322000 | 0.21% | 8 | - |
| 48 | 유한양행 000100 | 0.19% | 11 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.