삼성전기 비중 변화
2026-09-22 → 2026-09-23 · 전체 83개 ETF · KOSPI
↗ 증가 82개 (98.8%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 446690 | ↗ 비중 증가 | 7.47% | +2.16% | +39 |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 3.14% | +1.22% | +20 |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↗ 비중 증가 | 6.64% | +1.01% | +8 |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 0174B0 | ↗ 비중 증가 | 3.82% | +0.93% | +4 |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↗ 비중 증가 | 2.05% | +0.89% | +9 |
| KODEX 삼성그룹 102780 | ↗ 비중 증가 | 21.46% | +0.62% | - |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 | ↗ 비중 증가 | 18.40% | +0.56% | - |
| HANARO Fn K-반도체 395270 | ↗ 비중 증가 | 16.29% | +0.52% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↗ 비중 증가 | 3.33% | +0.51% | +3 |
| TIGER 200 IT 139260 | ↗ 비중 증가 | 16.71% | +0.46% | - |
| RISE 네트워크인프라 367760 | ↗ 비중 증가 | 20.32% | +0.44% | - |
| SOL AI반도체TOP2플러스 0167A0 | ↗ 비중 증가 | 15.36% | +0.43% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | ↗ 비중 증가 | 11.26% | +0.41% | - |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 0177R0 | ↗ 비중 증가 | 11.47% | +0.39% | - |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | ↗ 비중 증가 | 9.67% | +0.30% | - |
| ACE K반도체TOP2+ 0210A0 | ↗ 비중 증가 | 17.84% | +0.30% | - |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | ↗ 비중 증가 | 8.68% | +0.27% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↗ 비중 증가 | 7.38% | +0.26% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 7.50% | +0.25% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↗ 비중 증가 | 7.65% | +0.24% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↗ 비중 증가 | 5.79% | +0.19% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↗ 비중 증가 | 5.30% | +0.19% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | ↗ 비중 증가 | 5.01% | +0.18% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↗ 비중 증가 | 6.22% | +0.17% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↗ 비중 증가 | 4.52% | +0.17% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 4.31% | +0.17% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↗ 비중 증가 | 4.19% | +0.16% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 4.49% | +0.16% | - |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | ↗ 비중 증가 | 4.52% | +0.16% | - |
| RISE 비메모리반도체액티브 388420 | ↗ 비중 증가 | 6.23% | +0.15% | - |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 494220 | ↗ 비중 증가 | 3.91% | +0.14% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↗ 비중 증가 | 3.61% | +0.12% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↗ 비중 증가 | 3.53% | +0.12% | - |
| TIGER 200IT레버리지 243880 | ↗ 비중 증가 | 11.61% | +0.12% | - |
| KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 482030 | ↗ 비중 증가 | 2.94% | +0.11% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 2.21% | +0.11% | +1 |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 0226G0 | ↗ 비중 증가 | 4.55% | +0.11% | - |
| WON 반도체밸류체인액티브 474590 | ↗ 비중 증가 | 4.45% | +0.10% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↗ 비중 증가 | 2.75% | +0.10% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↗ 비중 증가 | 2.75% | +0.10% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 2.39% | +0.09% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 2.37% | +0.09% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 2.61% | +0.09% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 2.42% | +0.09% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 2.21% | +0.09% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 2.12% | +0.08% | - |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 456600 | ↗ 비중 증가 | 3.09% | +0.08% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 2.20% | +0.08% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 2.24% | +0.08% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 2.20% | +0.08% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 2.19% | +0.08% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 2.19% | +0.08% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 2.27% | +0.08% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 2.20% | +0.08% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 2.17% | +0.08% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 2.19% | +0.08% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 2.20% | +0.08% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 2.19% | +0.08% | - |
| HANARO 200 293180 | ↗ 비중 증가 | 2.19% | +0.08% | - |
| RISE 코스피 302450 | ↗ 비중 증가 | 2.00% | +0.08% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 2.07% | +0.08% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↗ 비중 증가 | 2.55% | +0.08% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 2.26% | +0.08% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↗ 비중 증가 | 1.77% | +0.07% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 1.87% | +0.07% | - |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | ↗ 비중 증가 | 1.85% | +0.07% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 1.98% | +0.07% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 1.97% | +0.07% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 1.98% | +0.07% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↗ 비중 증가 | 1.90% | +0.07% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↗ 비중 증가 | 1.91% | +0.07% | - |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 486240 | ↗ 비중 증가 | 3.06% | +0.07% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 1.92% | +0.07% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 2.07% | +0.07% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 1.45% | +0.06% | - |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 483320 | ↗ 비중 증가 | 2.43% | +0.05% | - |
| ACE AI반도체TOP3+ 469150 | ↗ 비중 증가 | 1.57% | +0.05% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 1.06% | +0.04% | - |
| KODEX 메타버스액티브 401470 | ↗ 비중 증가 | 0.95% | +0.04% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↗ 비중 증가 | 1.13% | +0.04% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↗ 비중 증가 | 0.72% | +0.03% | +0 |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 471040 | ↗ 비중 증가 | 0.59% | +0.01% | - |
| TIGER 글로벌AI액티브 466950 | — 변화 없음 | 3.27% | 0.00% | 0 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.