KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브
액티브국내 업종/테마 · 482030 · iSelect 반도체&2차전지핵심소재 지수 · 삼성액티브자산(ETF)
현재가
6,885
NAV
6,896
순자산
72억
괴리율
-0.16%
보수(연)
0.50%
추적오차
8.02%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.6% | -25.8% | -11.8% | -49.3% | -16.0% | -18.8% |
보유종목 (총 39종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 003670 | 7.46% | 159 | - |
| 2 | 솔브레인 357780 | 6.35% | 89 | - |
| 3 | 포스코인터내셔널 047050 | 6.31% | 467 | - |
| 4 | 동진쎄미켐 005290 | 5.18% | 555 | - |
| 5 | 에코프로 086520 | 4.69% | 246 | - |
| 6 | 원화현금 | 3.78% | 14097666 | -5463 |
| 7 | 한솔케미칼 014680 | 3.60% | 69 | - |
| 8 | 삼성SDI 006400 | 3.55% | 26 | - |
| 9 | 엘앤에프 066970 | 3.54% | 154 | - |
| 10 | 에코프로비엠 247540 | 3.51% | 146 | - |
| 11 | 이엔에프테크놀로지 102710 | 3.48% | 337 | - |
| 12 | 대주전자재료 078600 | 3.40% | 153 | - |
| 13 | 후성 093370 | 3.23% | 1338 | - |
| 14 | POSCO홀딩스 005490 | 3.15% | 43 | - |
| 15 | 삼성전기 009150 | 3.04% | 12 | - |
| 16 | LG화학 051910 | 2.97% | 45 | - |
| 17 | 원익머트리얼즈 104830 | 2.95% | 347 | - |
| 18 | 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 2.46% | 274 | - |
| 19 | 두산 000150 | 2.12% | 11 | - |
| 20 | 고려아연 010130 | 2.12% | 8 | - |
| 21 | LS에코에너지 229640 | 1.98% | 179 | - |
| 22 | SK이노베이션 096770 | 1.96% | 64 | - |
| 23 | 레이크머티리얼즈 281740 | 1.82% | 645 | - |
| 24 | 오킨스전자 080580 | 1.67% | 300 | - |
| 25 | 아모텍 052710 | 1.65% | 450 | - |
| 26 | OCI홀딩스 010060 | 1.58% | 29 | - |
| 27 | 에프에스티 036810 | 1.52% | 259 | - |
| 28 | 원익QnC 074600 | 1.47% | 243 | - |
| 29 | 에스앤에스텍 101490 | 1.25% | 146 | - |
| 30 | 영풍 000670 | 1.08% | 130 | - |
| 31 | 삼양엔씨켐 482630 | 1.07% | 411 | - |
| 32 | 엘티씨 170920 | 1.04% | 124 | - |
| 33 | 한솔테크닉스 004710 | 0.97% | 518 | - |
| 34 | 하나머티리얼즈 166090 | 0.97% | 89 | - |
| 35 | 세아베스틸지주 001430 | 0.80% | 108 | - |
| 36 | 현대비앤지스틸 004560 | 0.55% | 202 | - |
| 37 | 씨엠티엑스 388210 | 0.54% | 57 | - |
| 38 | 덕산테코피아 317330 | 0.52% | 210 | - |
| 39 | OCI 456040 | 0.49% | 33 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.