KoAct 배당성장액티브
액티브국내 시장지수 · 476850 · 코스피지수 · 삼성액티브자산(ETF)
현재가
15,890
NAV
15,870
순자산
834억
괴리율
+0.13%
보수(연)
0.50%
추적오차
9.23%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -11.7% | -23.2% | -18.6% | -20.9% | +30.7% | +38.1% |
보유종목 (총 66종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자우 005935 | 23.11% | 1218 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 21.98% | 147 | - |
| 3 | KB금융 105560 | 2.99% | 161 | - |
| 4 | SK스퀘어 402340 | 2.96% | 31 | - |
| 5 | 서울보증보험 031210 | 2.29% | 435 | - |
| 6 | 삼성전기 009150 | 2.23% | 20 | - |
| 7 | 케이씨텍 281820 | 2.14% | 316 | - |
| 8 | 한화시스템 272210 | 1.53% | 241 | - |
| 9 | 에코프로에이치엔 383310 | 1.48% | 484 | - |
| 10 | 원화현금 | 1.41% | 11929191 | +81822 |
| 11 | 한화에어로스페이스 012450 | 1.36% | 17 | - |
| 12 | 현대차 005380 | 1.31% | 38 | - |
| 13 | 삼성생명 032830 | 1.21% | 42 | - |
| 14 | SK이노베이션 096770 | 1.21% | 90 | - |
| 15 | 삼성물산 028260 | 1.13% | 33 | - |
| 16 | HD건설기계 267270 | 1.13% | 116 | - |
| 17 | 기업은행 024110 | 1.12% | 488 | - |
| 18 | 하나금융지주 086790 | 1.12% | 79 | - |
| 19 | 셀트리온 068270 | 1.11% | 44 | - |
| 20 | 코리안리 003690 | 1.07% | 663 | - |
| 21 | KT&G 033780 | 1.07% | 47 | - |
| 22 | HD현대중공업 329180 | 1.02% | 32 | - |
| 23 | SK텔레콤 017670 | 1.00% | 110 | - |
| 24 | NAVER 035420 | 1.00% | 46 | - |
| 25 | LG씨엔에스 064400 | 0.99% | 116 | - |
| 26 | HD한국조선해양 009540 | 0.98% | 34 | - |
| 27 | 포스코인터내셔널 047050 | 0.95% | 161 | - |
| 28 | 대한항공 003490 | 0.94% | 263 | - |
| 29 | 한화솔루션 009830 | 0.90% | 284 | - |
| 30 | SK 034730 | 0.85% | 15 | - |
| 31 | 한미약품 128940 | 0.82% | 15 | - |
| 32 | LX인터내셔널 001120 | 0.81% | 189 | - |
| 33 | 기아 000270 | 0.77% | 65 | - |
| 34 | 에이피알 278470 | 0.76% | 24 | - |
| 35 | 농심 004370 | 0.72% | 15 | - |
| 36 | OCI홀딩스 010060 | 0.72% | 30 | - |
| 37 | 삼성화재 000810 | 0.69% | 9 | - |
| 38 | GS 078930 | 0.61% | 68 | - |
| 39 | 삼양식품 003230 | 0.58% | 4 | - |
| 40 | 디아이 003160 | 0.57% | 168 | - |
| 41 | LG전자 066570 | 0.52% | 31 | - |
| 42 | 제이에스코퍼레이션 194370 | 0.51% | 387 | - |
| 43 | RFHIC 218410 | 0.51% | 109 | - |
| 44 | DB손해보험 005830 | 0.50% | 24 | - |
| 45 | 현대엘리베이터 017800 | 0.48% | 59 | - |
| 46 | 동진쎄미켐 005290 | 0.46% | 114 | - |
| 47 | 에스티아이 039440 | 0.46% | 198 | - |
| 48 | 현대제철 NEW 004020 | 0.44% | 130 | 신규 |
| 49 | 이수페타시스 007660 | 0.44% | 54 | - |
| 50 | 효성중공업 298040 | 0.42% | 2 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.