MIDAS 중소형액티브
액티브국내 업종/테마 · 438740 · 코스피 중형주 지수 · 마이다스에셋자산운용
현재가
33,760
NAV
34,081
순자산
76억
괴리율
-0.94%
보수(연)
0.62%
추적오차
14.03%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3% | +5.8% | -14.1% | -6.9% | +11.6% | +10.5% | +15.5% |
보유종목 (총 176종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 8.80% | 224521806 | -14632 |
| 2 | 삼성전기 009150 | 5.01% | 86 | - |
| 3 | 두산 000150 | 2.77% | 48 | - |
| 4 | 테스 095610 | 2.42% | 416 | - |
| 5 | 효성중공업 298040 | 2.38% | 21 | - |
| 6 | 두산에너빌리티 034020 | 2.10% | 620 | - |
| 7 | 엘앤씨바이오 290650 | 2.08% | 1133 | - |
| 8 | HD현대마린솔루션 443060 | 2.00% | 210 | - |
| 9 | 이수페타시스 007660 | 1.89% | 428 | - |
| 10 | 티에스이 131290 | 1.70% | 155 | - |
| 11 | 한화 000880 | 1.56% | 302 | - |
| 12 | 삼양식품 003230 | 1.47% | 30 | - |
| 13 | 한화생명 088350 | 1.45% | 6570 | - |
| 14 | 신세계 004170 | 1.40% | 100 | - |
| 15 | 한화에어로스페이스 012450 | 1.40% | 34 | - |
| 16 | CJ 001040 | 1.31% | 260 | - |
| 17 | 대한조선 439260 | 1.31% | 730 | - |
| 18 | KCC 002380 | 1.28% | 70 | - |
| 19 | 원텍 336570 | 1.22% | 6350 | - |
| 20 | 현대엘리베이터 017800 | 1.21% | 418 | - |
| 21 | 코스메카코리아 241710 | 1.21% | 243 | - |
| 22 | NAVER 035420 | 1.17% | 149 | - |
| 23 | 삼화콘덴서 001820 | 1.16% | 202 | - |
| 24 | 한화비전 489790 | 1.14% | 609 | - |
| 25 | 이오테크닉스 039030 | 1.07% | 58 | - |
| 26 | 디앤디파마텍 347850 | 1.07% | 640 | - |
| 27 | 한국전력 015760 | 1.06% | 880 | - |
| 28 | 현대로템 064350 | 1.05% | 230 | - |
| 29 | 피에스케이홀딩스 031980 | 1.03% | 167 | - |
| 30 | 키움증권 039490 | 1.02% | 100 | - |
| 31 | 파마리서치 214450 | 1.01% | 80 | - |
| 32 | 산일전기 062040 | 0.96% | 120 | - |
| 33 | BNK금융지주 138930 | 0.95% | 1561 | - |
| 34 | HJ중공업 097230 | 0.94% | 1600 | - |
| 35 | 코미코 183300 | 0.93% | 768 | - |
| 36 | 피에스케이 319660 | 0.87% | 170 | - |
| 37 | 현대백화점 069960 | 0.84% | 217 | - |
| 38 | LS 006260 | 0.81% | 64 | - |
| 39 | 한국콜마 161890 | 0.80% | 140 | - |
| 40 | 금호석유화학 011780 | 0.78% | 171 | - |
| 41 | 리노공업 058470 | 0.77% | 264 | - |
| 42 | 주성엔지니어링 036930 | 0.75% | 94 | - |
| 43 | GST 083450 | 0.73% | 383 | - |
| 44 | 비츠로셀 082920 | 0.71% | 631 | - |
| 45 | LX인터내셔널 001120 | 0.69% | 429 | - |
| 46 | LG이노텍 011070 | 0.68% | 32 | - |
| 47 | 대웅제약 069620 | 0.68% | 160 | - |
| 48 | 풍산 103140 | 0.68% | 220 | - |
| 49 | 롯데웰푸드 280360 | 0.67% | 138 | - |
| 50 | 동진쎄미켐 005290 | 0.66% | 393 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.