💼 내 자산
🇺🇸 USD/KRW 1,356.34 ▲ 1.21% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 861.64 ▲ 1.75% ₿ BTC Dominance 60.0% 📉 Fear & Greed 28 (Fear) 🏛 NASDAQ 24,579.43 ▲ 1.09% 🏠 Gangnam Index 120.4 ▲ 20.39%
search
📣
시대가치/부동산,주식,코인 - 카카오톡 채널 입장
들어가기 →

TIGER 글로벌AI액티브

액티브

해외 주식 · 466950 · Indxx Artificial Intelligence and Big Data 지수(PR) · 미래에셋자산운용

현재가
23,505
NAV
23,479
순자산
4,445억
괴리율
+0.11%
보수(연)
0.79%
추적오차
28.59%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
-10.7%-23.9%-24.8%-25.8%+8.1%+2.7%+35.9%

보유종목 (총 42종목 중 상위)

2026-11-05 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 마이크로소프트 8.29% 28 +19
2 아마존닷컴 6.87% 48 +39
3 AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) 4.98% 19 +10
4 알파벳 Class A 4.49% 29 +20
5 메타 4.49% 13 +5
6 마스터카드 3.99% 11 +2
7 엔비디아 3.68% 34 +25
8 팔란티어 테크놀로지스 3.38% 36 +28
9 일라이 릴리 2.99% 4 -5
10 샤오미 2.71% 1365 +1356
11 애널로그 디바이시스 2.71% 12 +4
12 스포티파이 테크놀러지 2.49% 7 -1
13 코스트코 홀세일 2.49% 4 -4
14 월마트 2.49% 36 +27
15 TSMC ADR 2.21% 10 +2
16 애플 2.20% 12 +3
17 크라우드 스트라이크 홀딩스 2.12% 16 +8
18 무라타제작소 2.06% 100 +91
19 서비스나우 2.05% 35 +26
20 옥타 2.02% 20 +11
21 애브비 1.99% 12 +4
22 루멘텀 홀딩스 1.99% 6 -3
23 마벨 테크놀로지 그룹 1.99% 23 +14
24 넥스트에라 에너지 1.99% 42 +33
25 신타스 1.83% 15 +6
26 삼성전기 009150 1.82% 5 +0
27 디어 1.80% 5 -4
28 액센추어 1.64% 12 +3
29 인텔 1.49% 47 +39
30 스노우플레이크 1.49% 9 +1
31 스페이스X 1.49% 20 +12
32 SAP ADR 1.44% 11 +2
33 원화현금 1.32% 3270707 +3270698
34 MEDIATEK INC 1.22% 20 +11
35 아스테라 랩스 1.14% 9 +1
36 INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.08% 35 +27
37 아틀라시안 0.99% 10 +1
38 시에나 0.99% 7 -2
39 몽고DB 0.99% 6 -3
40 코히런트 0.96% 9 +0
41 블룸 에너지 0.93% 9 +0
42 테슬라 0.49% 2 -6

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.