ACE 2차전지&친환경차액티브
액티브국내 업종/테마 · 385600 · FnGuide 친환경자동차밸류체인 지수 · 한국투신운용(ETF)
현재가
11,525
NAV
11,556
순자산
173억
괴리율
-0.27%
보수(연)
0.29%
추적오차
0.65%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.6% | +1.0% | -18.7% | +12.7% | +45.4% | +72.8% | -3.8% |
보유종목 (총 51종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 009150 | 8.68% | 68 | - |
| 2 | LG전자 066570 | 8.63% | 464 | - |
| 3 | LG에너지솔루션 373220 | 7.92% | 263 | - |
| 4 | 삼성SDI 006400 | 7.77% | 171 | - |
| 5 | POSCO홀딩스 005490 | 7.72% | 283 | - |
| 6 | 기아 000270 | 7.69% | 755 | - |
| 7 | 현대차 005380 | 7.62% | 246 | - |
| 8 | 현대모비스 012330 | 7.39% | 231 | - |
| 9 | LG화학 051910 | 6.90% | 316 | - |
| 10 | 이수페타시스 007660 | 3.58% | 369 | - |
| 11 | 에코프로비엠 247540 | 3.54% | 395 | - |
| 12 | 포스코퓨처엠 003670 | 3.53% | 223 | - |
| 13 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 2.28% | 462 | - |
| 14 | LG유플러스 032640 | 2.20% | 1757 | - |
| 15 | 포스코인터내셔널 047050 | 1.51% | 310 | - |
| 16 | 한솔케미칼 014680 | 1.10% | 57 | - |
| 17 | 원화현금 | 0.94% | 10965351 | -4733 |
| 18 | HL만도 204320 | 0.85% | 217 | - |
| 19 | 서진시스템 178320 | 0.84% | 311 | - |
| 20 | 솔브레인 357780 | 0.84% | 29 | - |
| 21 | 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 0.64% | 188 | - |
| 22 | 삼화콘덴서 001820 | 0.63% | 50 | - |
| 23 | 태성 323280 | 0.57% | 143 | - |
| 24 | 대주전자재료 078600 | 0.55% | 74 | - |
| 25 | 코스모신소재 005070 | 0.54% | 158 | - |
| 26 | 현대위아 011210 | 0.48% | 105 | - |
| 27 | 후성 093370 | 0.42% | 364 | - |
| 28 | 삼현 437730 | 0.35% | 77 | - |
| 29 | 해성디에스 195870 | 0.34% | 68 | - |
| 30 | 필옵틱스 161580 | 0.32% | 116 | - |
| 31 | 피엔티 137400 | 0.31% | 129 | - |
| 32 | 네패스 033640 | 0.27% | 116 | - |
| 33 | LS머트리얼즈 417200 | 0.27% | 243 | - |
| 34 | 나노신소재 121600 | 0.26% | 61 | - |
| 35 | 태광 023160 | 0.21% | 91 | - |
| 36 | SFA 056190 | 0.21% | 88 | - |
| 37 | 한국단자 025540 | 0.20% | 43 | - |
| 38 | HS효성첨단소재 298050 | 0.20% | 15 | - |
| 39 | 시노펙스 025320 | 0.18% | 557 | - |
| 40 | 아모텍 052710 | 0.15% | 93 | - |
| 41 | SNT모티브 064960 | 0.15% | 72 | - |
| 42 | PI첨단소재 178920 | 0.14% | 92 | - |
| 43 | 이녹스첨단소재 272290 | 0.14% | 81 | - |
| 44 | 상신이디피 091580 | 0.12% | 66 | - |
| 45 | 한중엔시에스 107640 | 0.12% | 38 | - |
| 46 | 대원강업 000430 | 0.09% | 227 | - |
| 47 | 삼영 003720 | 0.09% | 164 | - |
| 48 | 솔브레인홀딩스 036830 | 0.09% | 28 | - |
| 49 | 화신 010690 | 0.07% | 116 | - |
| 50 | 디아이씨 092200 | 0.07% | 158 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.