Advertisement
Sponsor Banner Area
현대차 비중 변화
2026-08-07 → 2026-08-10 · 전체 70개 ETF · KOSPI
↗ 증가 5개 (7.1%)
↘ 감소 51개 (72.9%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↗ 비중 증가 | 4.99% | +0.03% | - |
| TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 0185L0 | ↗ 비중 증가 | 1.98% | +0.02% | - |
| RISE 현대차고정피지컬AI 0190C0 | ↗ 비중 증가 | 23.82% | +0.01% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↗ 비중 증가 | 2.39% | +0.01% | - |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 0035T0 | ↗ 비중 증가 | 3.70% | +0.01% | +0 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | — 변화 없음 | 1.69% | 0.00% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | — 변화 없음 | 1.75% | 0.00% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | — 변화 없음 | 0.91% | 0.00% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | — 변화 없음 | 1.63% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 1.64% | 0.00% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | — 변화 없음 | 1.64% | 0.00% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | — 변화 없음 | 1.64% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.48% | 0.00% | - |
| ACE 200 105190 | — 변화 없음 | 1.61% | 0.00% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | — 변화 없음 | 7.39% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | — 변화 없음 | 1.80% | 0.00% | - |
| SOL 200TR 295040 | — 변화 없음 | 1.55% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200 069660 | — 변화 없음 | 1.63% | 0.00% | - |
| RISE 200TR 361580 | — 변화 없음 | 1.63% | 0.00% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↘ 비중 감소 | 2.10% | -0.01% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 1.62% | -0.01% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↘ 비중 감소 | 4.78% | -0.01% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 1.69% | -0.01% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↘ 비중 감소 | 1.38% | -0.01% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 1.65% | -0.01% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↘ 비중 감소 | 1.10% | -0.01% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↘ 비중 감소 | 1.40% | -0.01% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 1.93% | -0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↘ 비중 감소 | 0.83% | -0.01% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↘ 비중 감소 | 1.68% | -0.01% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 1.17% | -0.01% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↘ 비중 감소 | 1.27% | -0.01% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 1.63% | -0.01% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 1.63% | -0.01% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 1.38% | -0.01% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 1.63% | -0.01% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 1.63% | -0.01% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 1.63% | -0.01% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 1.47% | -0.01% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 1.64% | -0.01% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 1.63% | -0.01% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 1.61% | -0.01% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↘ 비중 감소 | 3.82% | -0.01% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↘ 비중 감소 | 3.44% | -0.01% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↘ 비중 감소 | 2.09% | -0.01% | - |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | ↘ 비중 감소 | 10.46% | -0.02% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↘ 비중 감소 | 4.79% | -0.02% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | ↘ 비중 감소 | 2.71% | -0.02% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↘ 비중 감소 | 2.73% | -0.02% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↘ 비중 감소 | 3.62% | -0.02% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↘ 비중 감소 | 2.32% | -0.02% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↘ 비중 감소 | 4.76% | -0.02% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↘ 비중 감소 | 3.96% | -0.03% | - |
| RISE 대형고배당10TR 315960 | ↘ 비중 감소 | 10.40% | -0.04% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 1.09% | -0.04% | -5 |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 4.26% | -0.04% | - |
| BNK 주주가치액티브 445690 | ↘ 비중 감소 | 4.53% | -0.04% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↘ 비중 감소 | 4.40% | -0.06% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↘ 비중 감소 | 2.90% | -0.07% | - |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | ↘ 비중 감소 | 3.11% | -0.07% | - |
| SOL 코리아고배당 0105E0 | ↘ 비중 감소 | 2.80% | -0.07% | - |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 0226G0 | ↘ 비중 감소 | 21.00% | -0.08% | - |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | ↘ 비중 감소 | 5.16% | -0.09% | - |
| KODEX 자동차 091180 | ↘ 비중 감소 | 24.26% | -0.10% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↘ 비중 감소 | 5.37% | -0.10% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↘ 비중 감소 | 4.41% | -0.11% | - |
| TIGER 현대차그룹플러스 138540 | ↘ 비중 감소 | 19.91% | -0.16% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↘ 비중 감소 | 8.13% | -0.18% | - |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | ↘ 비중 감소 | 6.33% | -0.24% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 1.01% | -0.57% | -18 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.