Advertisement
Sponsor Banner Area
기아 비중 변화
2026-08-10 → 2026-08-11 · 전체 64개 ETF · KOSPI
↗ 증가 13개 (20.3%)
↘ 감소 17개 (26.6%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 대형고배당10TR 315960 | ↗ 비중 증가 | 6.82% | +0.05% | - |
| PLUS 고배당주 161510 | ↗ 비중 증가 | 4.38% | +0.05% | - |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | ↗ 비중 증가 | 6.53% | +0.04% | - |
| SOL 코리아고배당 0105E0 | ↗ 비중 증가 | 3.80% | +0.04% | - |
| KoAct 고배당액티브 0222D0 | ↗ 비중 증가 | 2.43% | +0.03% | - |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 0199C0 | ↗ 비중 증가 | 4.08% | +0.02% | - |
| PLUS 고배당주채권혼합 251600 | ↗ 비중 증가 | 1.87% | +0.02% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | ↗ 비중 증가 | 1.24% | +0.01% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 1.00% | +0.01% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 1.00% | +0.01% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 2.00% | +0.01% | - |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | ↗ 비중 증가 | 3.34% | +0.01% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | ↗ 비중 증가 | 4.60% | +0.01% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | — 변화 없음 | 0.86% | 0.00% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | — 변화 없음 | 1.01% | 0.00% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | — 변화 없음 | 0.82% | 0.00% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | — 변화 없음 | 1.01% | 0.00% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | — 변화 없음 | 0.61% | 0.00% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | — 변화 없음 | 1.31% | 0.00% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | — 변화 없음 | 0.78% | 0.00% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | — 변화 없음 | 0.99% | 0.00% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | — 변화 없음 | 1.87% | 0.00% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.49% | 0.00% | - |
| BNK 주주가치액티브 445690 | — 변화 없음 | 3.27% | 0.00% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | — 변화 없음 | 1.19% | 0.00% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | — 변화 없음 | 0.80% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 1.00% | 0.00% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | — 변화 없음 | 0.84% | 0.00% | - |
| RISE 200 148020 | — 변화 없음 | 0.99% | 0.00% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | — 변화 없음 | 0.98% | 0.00% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | — 변화 없음 | 0.98% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.29% | 0.00% | - |
| ACE 200 105190 | — 변화 없음 | 0.98% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | — 변화 없음 | 1.00% | 0.00% | - |
| PLUS 200 152100 | — 변화 없음 | 0.99% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피 226490 | — 변화 없음 | 1.06% | 0.00% | - |
| SOL 200TR 295040 | — 변화 없음 | 0.94% | 0.00% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | — 변화 없음 | 2.92% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | — 변화 없음 | 1.10% | 0.00% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | — 변화 없음 | 0.93% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200 069660 | — 변화 없음 | 0.99% | 0.00% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | — 변화 없음 | 2.92% | 0.00% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | — 변화 없음 | 0.99% | 0.00% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | — 변화 없음 | 2.91% | 0.00% | - |
| RISE 200TR 361580 | — 변화 없음 | 0.99% | 0.00% | - |
| TIGER 코스피 277630 | — 변화 없음 | 1.04% | 0.00% | - |
| HANARO 200 293180 | — 변화 없음 | 0.99% | 0.00% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↘ 비중 감소 | 1.12% | -0.01% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | ↘ 비중 감소 | 2.45% | -0.01% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 0.69% | -0.01% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↘ 비중 감소 | 1.48% | -0.01% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.65% | -0.01% | -3 |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 2.80% | -0.03% | - |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 0226G0 | ↘ 비중 감소 | 1.87% | -0.04% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↘ 비중 감소 | 2.47% | -0.05% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↘ 비중 감소 | 3.08% | -0.05% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↘ 비중 감소 | 2.61% | -0.08% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↘ 비중 감소 | 3.34% | -0.09% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↘ 비중 감소 | 3.34% | -0.10% | - |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | ↘ 비중 감소 | 8.08% | -0.17% | - |
| KODEX 자동차 091180 | ↘ 비중 감소 | 16.80% | -0.21% | - |
| TIGER 현대차그룹플러스 138540 | ↘ 비중 감소 | 25.73% | -0.26% | - |
| RISE 현대차고정피지컬AI 0190C0 | ↘ 비중 감소 | 14.00% | -0.33% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↘ 비중 감소 | 8.83% | -0.53% | -26 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.