기아 비중 변화
2026-11-12 → 2026-11-13 · 전체 66개 ETF · KOSPI
↗ 증가 4개 (6.1%)
↘ 감소 24개 (36.4%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | ↗ 비중 증가 | 7.28% | +0.04% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↗ 비중 증가 | 5.26% | +0.02% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↗ 비중 증가 | 1.00% | +0.01% | - |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 0226G0 | ↗ 비중 증가 | 2.80% | +0.01% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | — 변화 없음 | 0.93% | 0.00% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | — 변화 없음 | 0.74% | 0.00% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | — 변화 없음 | 0.82% | 0.00% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | — 변화 없음 | 1.00% | 0.00% | - |
| TIGER 200커버드콜액티브 0262B0 | — 변화 없음 | 1.01% | 0.00% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | — 변화 없음 | 0.81% | 0.00% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | — 변화 없음 | 2.50% | 0.00% | - |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 0199C0 | — 변화 없음 | 3.53% | 0.00% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | — 변화 없음 | 1.37% | 0.00% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.40% | 0.00% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | — 변화 없음 | 0.96% | 0.00% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | — 변화 없음 | 0.49% | 0.00% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | — 변화 없음 | 0.64% | 0.00% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | — 변화 없음 | 0.63% | 0.00% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | — 변화 없음 | 0.89% | 0.00% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | — 변화 없음 | 0.82% | 0.00% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | — 변화 없음 | 2.02% | 0.00% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | — 변화 없음 | 0.67% | 0.00% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | — 변화 없음 | 1.25% | 0.00% | - |
| KODEX 200 069500 | — 변화 없음 | 0.81% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 0.81% | 0.00% | - |
| KODEX 200TR 278530 | — 변화 없음 | 0.81% | 0.00% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | — 변화 없음 | 0.52% | 0.00% | -1 |
| RISE 200 148020 | — 변화 없음 | 0.81% | 0.00% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | — 변화 없음 | 0.80% | 0.00% | - |
| PLUS 고배당주 161510 | — 변화 없음 | 3.50% | 0.00% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | — 변화 없음 | 0.80% | 0.00% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | — 변화 없음 | 4.44% | 0.00% | - |
| PLUS 200 152100 | — 변화 없음 | 0.81% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피 226490 | — 변화 없음 | 0.86% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | — 변화 없음 | 0.89% | 0.00% | - |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | — 변화 없음 | 5.39% | 0.00% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | — 변화 없음 | 0.78% | 0.00% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | — 변화 없음 | 2.44% | 0.00% | - |
| PLUS 고배당주채권혼합 251600 | — 변화 없음 | 1.39% | 0.00% | - |
| SOL 코리아고배당 0105E0 | — 변화 없음 | 3.04% | 0.00% | - |
| TIGER 코스피 277630 | — 변화 없음 | 0.85% | 0.00% | - |
| RISE 200TR 361580 | — 변화 없음 | 0.81% | 0.00% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 2.49% | -0.01% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↘ 비중 감소 | 1.37% | -0.01% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↘ 비중 감소 | 2.85% | -0.01% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↘ 비중 감소 | 2.45% | -0.01% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.81% | -0.01% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↘ 비중 감소 | 1.04% | -0.01% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.80% | -0.01% | - |
| SOL 200커버드콜액티브 0262Y0 | ↘ 비중 감소 | 0.89% | -0.01% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↘ 비중 감소 | 1.43% | -0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↘ 비중 감소 | 0.26% | -0.01% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.79% | -0.01% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.80% | -0.01% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.76% | -0.01% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.80% | -0.01% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↘ 비중 감소 | 1.61% | -0.01% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↘ 비중 감소 | 2.34% | -0.01% | - |
| KoAct 고배당액티브 0222D0 | ↘ 비중 감소 | 2.19% | -0.01% | - |
| BNK 주주가치액티브 445690 | ↘ 비중 감소 | 2.65% | -0.01% | - |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | ↘ 비중 감소 | 2.55% | -0.01% | - |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 0094M0 | ↘ 비중 감소 | 2.42% | -0.01% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.69% | -0.02% | -3 |
| RISE 대형고배당10TR 315960 | ↘ 비중 감소 | 5.55% | -0.03% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↘ 비중 감소 | 3.93% | -0.04% | - |
| TIGER 현대차그룹플러스 138540 | ↘ 비중 감소 | 24.44% | -0.11% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.