포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

KoAct 고배당액티브

액티브

국내 업종/테마 · 0222D0 · 코스피 200 고배당지수 · 삼성액티브자산(ETF)

현재가
10,555
NAV
10,539
순자산
116억
괴리율
+0.15%
보수(연)
0.50%
추적오차
3.99%

기간 수익률

1주
+5.2%

보유종목 (총 42종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 현대엘리베이터 017800 7.19% 517 -
2 DB손해보험 005830 4.82% 157 -
3 JB금융지주 175330 4.64% 855 -
4 GS 078930 4.63% 244 -
5 우리금융지주 316140 4.50% 699 -
6 기업은행 024110 3.90% 999 -
7 KT 030200 3.80% 370 -
8 삼성카드 029780 3.43% 377 -
9 제일기획 030000 3.33% 906 -
10 NH투자증권 005940 3.22% 593 -
11 세아베스틸지주 001430 2.96% 385 -
12 BGF리테일 282330 2.90% 113 -
13 KB금융 105560 2.70% 82 -
14 강원랜드 035250 2.62% 942 -
15 대덕 008060 2.61% 922 -
16 영원무역 111770 2.59% 142 -
17 한국타이어앤테크놀로지 161390 2.52% 186 -
18 SK텔레콤 017670 2.47% 141 -
19 미스토홀딩스 081660 2.46% 276 -
20 기아 000270 2.41% 94 -
21 F&F 383220 2.40% 187 -
22 KT&G 033780 2.24% 64 -
23 HD한국조선해양 009540 2.15% 28 -
24 한전KPS 051600 2.06% 228 -
25 신한지주 055550 1.98% 96 -
26 한국앤컴퍼니 000240 1.84% 364 -
27 제이에스코퍼레이션 194370 1.74% 680 -
28 현대글로비스 086280 1.71% 43 -
29 코웨이 021240 1.59% 86 -
30 LG 003550 1.40% 70 -
31 SK케미칼 285130 1.27% 155 -
32 롯데지주 004990 1.26% 280 -
33 원화현금 1.20% 6273435 +177398
34 영원무역홀딩스 009970 1.17% 30 -
35 오리온홀딩스 001800 1.12% 217 -
36 한국가스공사 036460 1.10% 166 -
37 인카금융서비스 211050 1.07% 524 -
38 현대백화점 069960 0.90% 44 -
39 네오팜 092730 0.50% 122 -
40 쿠쿠홀딩스 192400 0.48% 95 -
41 한국토지신탁 034830 0.47% 2216 -
42 디지털대성 068930 0.47% 304 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.