삼성SDI 비중 변화
2026-11-06 → 2026-11-09 · 전체 71개 ETF · KOSPI
↗ 증가 6개 (8.5%)
↘ 감소 63개 (88.7%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↗ 비중 증가 | 7.56% | +0.04% | - |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | ↗ 비중 증가 | 1.90% | +0.02% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 0.54% | +0.02% | +1 |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 0.75% | +0.02% | -1 |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↗ 비중 증가 | 6.22% | +0.02% | - |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 486240 | ↗ 비중 증가 | 6.00% | +0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.34% | 0.00% | +1 |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↘ 비중 감소 | 0.56% | -0.01% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↘ 비중 감소 | 0.56% | -0.01% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↘ 비중 감소 | 0.99% | -0.01% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↘ 비중 감소 | 0.35% | -0.01% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 1.08% | -0.01% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 1.07% | -0.01% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 1.07% | -0.01% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 1.08% | -0.01% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↘ 비중 감소 | 1.12% | -0.02% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.92% | -0.02% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.93% | -0.02% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.93% | -0.02% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 1.21% | -0.02% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 1.08% | -0.02% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 0.77% | -0.02% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 1.07% | -0.02% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 1.07% | -0.02% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 1.07% | -0.02% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 1.10% | -0.02% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 1.10% | -0.02% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 1.06% | -0.02% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 1.07% | -0.02% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 1.01% | -0.02% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 1.18% | -0.02% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 1.05% | -0.02% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↘ 비중 감소 | 4.06% | -0.02% | - |
| TIGER 200 IT 139260 | ↘ 비중 감소 | 8.71% | -0.03% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↘ 비중 감소 | 2.47% | -0.03% | - |
| KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 482030 | ↘ 비중 감소 | 3.52% | -0.03% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↘ 비중 감소 | 1.58% | -0.03% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↘ 비중 감소 | 1.72% | -0.03% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 1.18% | -0.03% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 1.31% | -0.03% | - |
| KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 475070 | ↘ 비중 감소 | 1.45% | -0.03% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 1.00% | -0.03% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 1.01% | -0.03% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↘ 비중 감소 | 1.03% | -0.04% | - |
| SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 429980 | ↘ 비중 감소 | 4.91% | -0.05% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 1.76% | -0.05% | - |
| TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 0185L0 | ↘ 비중 감소 | 0.75% | -0.05% | - |
| RISE 2차전지액티브 422420 | ↘ 비중 감소 | 16.89% | -0.08% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↘ 비중 감소 | 3.68% | -0.08% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↘ 비중 감소 | 3.19% | -0.08% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↘ 비중 감소 | 5.34% | -0.09% | - |
| KoAct 코리아TOP5플러스채권혼합50액티브 0252P0 | ↘ 비중 감소 | 1.78% | -0.09% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↘ 비중 감소 | 2.87% | -0.12% | - |
| KODEX 친환경조선해운액티브 445150 | ↘ 비중 감소 | 3.98% | -0.13% | - |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 0035T0 | ↘ 비중 감소 | 3.86% | -0.14% | - |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | ↘ 비중 감소 | 6.85% | -0.14% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↘ 비중 감소 | 4.89% | -0.16% | - |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브 0150K0 | ↘ 비중 감소 | 8.05% | -0.19% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↘ 비중 감소 | 9.23% | -0.21% | - |
| RISE AI전력인프라 0101N0 | ↘ 비중 감소 | 9.28% | -0.21% | - |
| KODEX 신재생에너지액티브 385510 | ↘ 비중 감소 | 7.45% | -0.29% | - |
| KODEX 삼성그룹 102780 | ↘ 비중 감소 | 10.94% | -0.29% | - |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | ↘ 비중 감소 | 8.42% | -0.31% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↘ 비중 감소 | 9.33% | -0.31% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↘ 비중 감소 | 11.23% | -0.43% | - |
| TIGER 2차전지테마 305540 | ↘ 비중 감소 | 15.90% | -0.44% | - |
| KODEX 2차전지산업 305720 | ↘ 비중 감소 | 15.43% | -0.45% | - |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | ↘ 비중 감소 | 9.94% | -0.64% | +1 |
| KODEX 2차전지산업레버리지 462330 | ↘ 비중 감소 | 16.95% | -0.73% | -2 |
| TIGER 2차전지TOP10 364980 | ↘ 비중 감소 | 25.37% | -0.82% | - |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 0226G0 | ↗ 신규 편입 | 3.88% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.