포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 2차전지산업레버리지

국내 업종/테마 · 462330 · FnGuide 2차전지 산업 레버리지(2x) 지수 · 삼성자산운용(ETF)

현재가
965
NAV
965
순자산
6,671억
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.49%
추적오차
4.37%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+19.5%-15.9%-70.9%-51.2%-33.0%-25.3%-58.2%

보유종목 (총 39종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 LG에너지솔루션 373220 28.99% 73 +2
2 KODEX 2차전지산업 305720 28.57% 1875 -9
3 삼성SDI 006400 18.18% 37 +1
4 POSCO홀딩스 005490 16.15% 44 +1
5 LG화학 051910 9.61% 32 +1
6 2026-08 LG화학개별선물 9.36% 3 +25725716
7 2026-08 LG에너지솔루션개별선물 9.27% 2 +25725715
8 2026-08 POSCO홀딩스개별선물 9.23% 3 +25725716
9 2026-08 삼성SDI개별선물 9.10% 2 +25725715
10 2026-08 에코프로비엠개별선물 7.39% 6 +25725719
11 2026-08 에코프로개별선물 7.03% 7 +25725720
12 2026-08 SK이노베이션개별선물 6.65% 5 +25725718
13 2026-08 포스코퓨처엠개별선물 5.60% 3 +25725716
14 에코프로비엠 247540 4.83% 41 +1
15 에코프로 086520 4.71% 49 +1
16 SK이노베이션 096770 3.12% 25 -1
17 포스코퓨처엠 003670 2.54% 15 -
18 서진시스템 178320 2.32% 57 +1
19 2026-08 엘앤에프개별선물 2.31% 3 +25725716
20 2026-08 SKC개별선물 1.97% 2 +25725715
21 나노신소재 121600 1.64% 31 +1
22 엘앤에프 066970 1.37% 15 -
23 엔켐 348370 1.37% 57 +1
24 코스모신소재 005070 1.36% 33 +1
25 대주전자재료 078600 1.30% 13 -
26 2026-08 에코프로머티개별선물 1.22% 3 +25725716
27 롯데에너지머티리얼즈 020150 1.22% 34 -
28 피엔티 137400 0.80% 22 -
29 후성 093370 0.68% 60 +1
30 SFA넥셀 222080 0.54% 63 +1
31 에코프로머티 450080 0.48% 12 -
32 SKC 011790 0.46% 5 -1
33 코스모화학 005420 0.36% 32 +1
34 2026-08 SK아이이테크놀로지개별선물 0.32% 2 +25725715
35 SK아이이테크놀로지 361610 0.32% 20 +1
36 한중엔시에스 107640 0.23% 6 -
37 솔브레인홀딩스 036830 0.16% 4 -
38 하나기술 299030 0.09% 6 -
39 원화현금 -31.54% -27398921 -1673208

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.