KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브
액티브해외 주식 · 475070 · Solactive 글로벌친환경전력인프라 PR지수 · 삼성액티브자산(ETF)
현재가
30,170
NAV
30,142
순자산
332억
괴리율
+0.09%
보수(연)
0.50%
추적오차
15.77%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3.6% | -0.4% | -27.9% | -8.8% | +19.1% | +32.9% |
보유종목 (총 68종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 블룸 에너지 | 10.10% | 405 | -144 |
| 2 | 이튼 | 9.49% | 238 | -311 |
| 3 | GE 버노바 | 7.74% | 89 | -460 |
| 4 | SMA Solar Technology AG | 5.69% | 927 | +378 |
| 5 | 퍼스트 솔라 | 5.09% | 279 | -270 |
| 6 | NORDEX SE | 4.95% | 1169 | +620 |
| 7 | SIEMENS ENERGY | 4.80% | 321 | -228 |
| 8 | 콴타 서비스 | 4.75% | 81 | -468 |
| 9 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 4.49% | 1497 | +948 |
| 10 | 유니슨 018000 | 2.65% | 31656 | - |
| 11 | 버티브 홀딩스 | 2.62% | 114 | -435 |
| 12 | 씨에스윈드 112610 | 2.32% | 684 | - |
| 13 | 어드밴스드 에너지 인더스트리스 | 2.20% | 92 | -457 |
| 14 | 토요 | 1.97% | 4823 | +4274 |
| 15 | HD현대에너지솔루션 322000 | 1.71% | 218 | - |
| 16 | 카델러 A/S ADR | 1.58% | 666 | +117 |
| 17 | 효성중공업 298040 | 1.56% | 8 | - |
| 18 | 코닝 | 1.51% | 104 | -445 |
| 19 | OCI홀딩스 010060 | 1.49% | 118 | - |
| 20 | NXP 세미콘덕터 | 1.42% | 67 | -482 |
| 21 | 컴포트 시스템즈 USA | 1.38% | 9 | -540 |
| 22 | 애널로그 디바이시스 | 1.33% | 38 | -511 |
| 23 | 텍사스 인스트루먼트 | 1.31% | 53 | -496 |
| 24 | 온 세미콘덕터 | 1.27% | 195 | -354 |
| 25 | 산일전기 062040 | 1.21% | 88 | - |
| 26 | 비코 | 1.21% | 59 | -490 |
| 27 | 두산퓨얼셀 336260 | 1.20% | 376 | - |
| 28 | 비나텍 126340 | 1.17% | 213 | - |
| 29 | ST 마이크로 일렉트로닉스 ADR | 1.17% | 249 | -300 |
| 30 | 넥스트파워 | 1.04% | 137 | -412 |
| 31 | 포전트 파워 솔루션스 | 0.97% | 283 | -266 |
| 32 | 삼성SDI 006400 | 0.92% | 26 | - |
| 33 | T1 에너지 | 0.91% | 2253 | +1704 |
| 34 | 서진시스템 178320 | 0.89% | 422 | - |
| 35 | 어레이 테크놀로지스 | 0.80% | 2173 | +1624 |
| 36 | 원화현금 | 0.75% | 11159988 | +11159439 |
| 37 | LS ELECTRIC 010120 | 0.71% | 50 | - |
| 38 | 한화솔루션 009830 | 0.69% | 377 | - |
| 39 | 제네락 홀딩스 | 0.35% | 19 | -530 |
| 40 | 선익시스템 171090 | 0.20% | 43 | - |
| 41 | 솔라리스 에너지 인프라스트럭처 | 0.14% | 23 | -526 |
| 42 | HD건설기계 267270 | 0.13% | 15 | - |
| 43 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.12% | 4 | -545 |
| 44 | SNT에너지 100840 | 0.12% | 50 | - |
| 45 | 탈렌 에너지 | 0.12% | 5 | -545 |
| 46 | 파월 인더스트리스 | 0.11% | 7 | -542 |
| 47 | 숄즈 테크놀로지스 그룹 | 0.11% | 156 | -393 |
| 48 | Nexans SA | 0.10% | 7 | -542 |
| 49 | 플러그 파워 | 0.10% | 549 | - |
| 50 | LG에너지솔루션 NEW 373220 | 0.09% | 4 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.